| Rotunda 2015-09-09 7: A Owoc - J Pawlikowski, 4.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 26:S Skocz - A Korzybski, 3.0 MP | 1 | NS | 4![]() | W | 4 | = | -130 | 17.65% | 17.65% | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 10 | -1 | -100 | 35.29% | 26.47% | ||||
| 3 | NS | 1![]() | N | 3 | = | +90 | 10.29% | 21.08% | ||||
| 2 | 25:P Stopa - M Kołton, 22.0 MP | 4 | NS | 2![]() | N | 4 | = | +110 | 44.12% | 26.84% | ||
| 5 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | 17.65% | 25.00% | ||||
| 6 | NS | 3![]() | N | 8 | +2 | +460 | 41.18% | 27.70% | ||||
| 3 | 38: - , | 7 | NS | AP0 | 60.00% | 32.31% | ||||||
| 8 | NS | AP0 | 60.00% | 35.77% | ||||||||
| 9 | NS | AP0 | 60.00% | 38.46% | ||||||||
| 4 | 23:Ł Pląder - M Mrozek, 4.5 MP | 10 | WE | 4![]() | S | 5 | -1 | +100 | 61.76% | 40.79% | ||
| 11 | WE | 4 × | E | 6 | -1 | -100 | 44.12% | 41.10% | ||||
| 12 | WE | 4![]() | N | 9 | +1 | -650 | 67.65% | 43.31% | ||||
| 5 | 18:J Gurgul - J Brózda, 8.0 MP | 13 | WE | 4![]() | N | 10 | +2 | -680 | 29.41% | 42.24% | ||
| 14 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +420 | 85.29% | 45.32% | ||||
| 15 | WE | 4![]() | E | 10 | +1 | +450 | 44.12% | 45.24% | ||||
| 6 | 37:B Burza - S Polański, 3.0 MP | 16 | NS | 3![]() | E | J | = | -110 | 35.29% | 44.61% | ||
| 17 | NS | 4![]() | W | 7 | +3 | -510 | 29.41% | 43.72% | ||||
| 18 | NS | 3![]() | E | 8 | -1 | +50 | 58.82% | 44.56% | ||||
| 7 | 2:J Posłuszny - T Kluz, 23.0 MP | 19 | WE | 2![]() | N | 6 | -1 | +50 | 64.71% | 45.62% | ||
| 20 | WE | 4![]() | W | 6 | = | +620 | 67.65% | 46.72% | ||||
| 21 | WE | 4![]() | W | J | -1 | -50 | 14.71% | 45.20% | ||||
| 8 | 2:J Posłuszny - T Kluz, 23.0 MP | 22 | WE | 6![]() | S | A | -1 | +50 | 52.94% | 45.55% | ||
| 23 | WE | 3![]() | N | 4 | +2 | -660 | 52.94% | 45.87% | ||||
| 24 | WE | 3![]() | N | 6 | +3 | -490 | 8.82% | 44.33% | ||||
| 9 | 18:J Gurgul - J Brózda, 8.0 MP | 25 | WE | 5 × | S | 2 | -2 | +300 | 55.88% | 44.79% | ||
| 26 | WE | 4![]() | N | A | = | -620 | 14.71% | 43.63% | ||||
| 27 | WE | 4![]() | S | K | = | -420 | 29.41% | 43.10% | ||||
| SUMA: | 43.10% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 43.10% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 34 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-09 o 21:29:35