| Rotunda 2015-09-02 9: J Kaleta - E Cieśla, 1.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 29:J Skuciński - P Skałacki, 12.0 MP | 1 | NS | 3![]() | W | A | = | -400 | 3.02% | 3.02% | ||
| 2 | NS | 2![]() | E | K | +3 | -150 | 44.75% | 23.89% | ||||
| 3 | NS | 2![]() | N | 9 | +1 | +150 | 50.00% | 32.59% | ||||
| 2 | 28:T Rejdych - A Matyasik, 12.0 MP | 4 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +100 | 60.00% | 39.44% | ||
| 5 | NS | 3![]() | W | 8 | -1 | +50 | 75.00% | 46.55% | ||||
| 6 | NS | 3![]() | W | Q | +2 | -660 | 22.50% | 42.55% | ||||
| 3 | 18:M Jaworski - R Podsiadły, 15.0 MP | 7 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | 47.50% | 43.25% | ||
| 8 | NS | 5 × | N | A | -5 | -1100 | 5.00% | 38.47% | ||||
| 9 | NS | 5![]() | S | 4 | = | +450 | 5.00% | 34.75% | ||||
| 4 | 36:A Żurek - H Jaworowski, 26.0 MP | 10 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +600 | 25.00% | 33.78% | ||
| 11 | NS | 4 × | N | J | -2 | -300 | 7.50% | 31.39% | ||||
| 12 | NS | 4 × | N | K | = | +790 | 90.00% | 36.27% | ||||
| 5 | 15:S Jaros - T Bisping, 10.0 MP | 13 | WE | 4![]() | N | 6 | = | -130 | 65.00% | 38.48% | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 8 | -2 | -100 | 37.50% | 38.41% | ||||
| 15 | WE | 3![]() | W | 5 | +2 | +460 | 80.00% | 41.19% | ||||
| 6 | 21:P Stopa - M Krawczyk, 25.0 MP | 16 | WE | 3 × | W | 6 | -2 | -500 | 0.00% | 38.61% | ||
| 17 | WE | 1![]() | N | 10 | +5 | -240 | 25.00% | 37.81% | ||||
| 18 | WE | 3![]() | W | 6 | -1 | -50 | 82.50% | 40.29% | ||||
| 7 | 25:E Skąpska - K Skąpski, 4.5 MP | 19 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -50 | 20.00% | 39.23% | ||
| 20 | NS | 2![]() | S | A | +3 | +150 | 50.00% | 39.76% | ||||
| 21 | NS | 4 × | S | K | = | +790 | 100.00% | 42.63% | ||||
| 8 | 17:M Nanke - J Pasich, 11.0 MP | 22 | WE | 5 × | E | 3 | -2 | -500 | 0.00% | 40.69% | ||
| 23 | WE | 2![]() | N | 6 | +1 | -140 | 45.00% | 40.88% | ||||
| 24 | WE | 2![]() | S | 9 | +2 | -180 | 15.00% | 39.80% | ||||
| 9 | 15:S Jaros - T Bisping, 10.0 MP | 25 | WE | 4![]() | N | 9 | +1 | -450 | 50.00% | 40.21% | ||
| 26 | WE | 3![]() | N | J | +2 | -660 | 5.00% | 38.86% | ||||
| 27 | WE | 2 × | E | J | -2 | -300 | 85.00% | 40.57% | ||||
| SUMA: | 40.57% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 40.57% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 39 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-02 o 21:45:50