| Rotunda 2015-09-02 4: A Owoc - J Pawlikowski, 4.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 24:R Synowiec - J Kowal, 21.0 MP | 1 | NS | 2![]() | W | 4 | = | -110 | 36.18% | 36.18% | ||
| 2 | NS | 2![]() | E | K | +1 | -110 | 78.88% | 57.53% | ||||
| 3 | NS | 3![]() | N | 4 | +1 | +170 | 72.50% | 62.52% | ||||
| 2 | 23:J Stasica - W Wala, 32.0 MP | 4 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +100 | 60.00% | 61.89% | ||
| 5 | NS | 1![]() | W | 5 | +2 | -140 | 55.00% | 60.51% | ||||
| 6 | NS | 6![]() | W | Q | -1 | +100 | 85.00% | 64.59% | ||||
| 3 | 39:J Brózda - M Kołton, 12.0 MP | 7 | NS | 2![]() | W | J | +1 | -140 | 47.50% | 62.15% | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | J | = | -420 | 55.00% | 61.26% | ||||
| 9 | NS | 4![]() | N | Q | +2 | +480 | 20.00% | 56.67% | ||||
| 4 | 6:J Blajda - G Superson, 22.0 MP | 10 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -650 | 35.00% | 54.51% | ||
| 11 | WE | 2![]() | E | 9 | -1 | -50 | 25.00% | 51.82% | ||||
| 12 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -170 | 20.00% | 49.17% | ||||
| 5 | 34:J Buksa - W Jaworski, 18.0 MP/SL | 13 | WE | 3![]() | N | 6 | +2 | -150 | 20.00% | 46.93% | ||
| 14 | WE | 2![]() | E | 8 | -2 | -100 | 37.50% | 46.25% | ||||
| 15 | WE | 3![]() | W | 5 | +1 | +430 | 35.00% | 45.50% | ||||
| 6 | 17:M Nanke - J Pasich, 11.0 MP | 16 | WE | 2![]() | W | 3 | = | +110 | 80.00% | 47.66% | ||
| 17 | WE | 3 × | E | A | -2 | -300 | 17.50% | 45.89% | ||||
| 18 | WE | 4![]() | N | 3 | +1 | -150 | 52.50% | 46.25% | ||||
| 7 | 10:L Kirsz - K Lenda, 8.0 MP | 19 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | 52.50% | 46.58% | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -130 | 77.50% | 48.13% | ||||
| 21 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -170 | 65.00% | 48.93% | ||||
| 8 | 1:P Ludwikowski - J Wrześniak, 7.0 MP | 22 | NS | 4 × | N | A | -2 | -300 | 5.00% | 46.93% | ||
| 23 | NS | 4 × | N | Q | -1 | -200 | 5.00% | 45.11% | ||||
| 24 | NS | 2 × | S | K | = | +490 | 95.00% | 47.19% | ||||
| 9 | 33:M Igła - E Beldzik, 6.0 MP | 25 | WE | 4![]() | N | 9 | +1 | -450 | 50.00% | 47.30% | ||
| 26 | WE | 2![]() | S | 9 | +2 | -170 | 92.50% | 49.04% | ||||
| 27 | WE | 5![]() | N | A | = | -450 | 50.00% | 49.08% | ||||
| SUMA: | 49.08% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 49.08% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 25 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-02 o 21:45:50