| Rotunda 2015-06-03 11: R Podsiadły - A Bułat, 5.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 31:J Duda - W Rybka, 7.0 MP | 1 | NS | 3![]() | N | Q | = | +400 | 30.00% | 30.00% | ||
| 2 | NS | 1![]() | E | 7 | +2 | -140 | 27.50% | 28.75% | ||||
| 3 | NS | 2![]() | S | 5 | = | +110 | 7.50% | 21.67% | ||||
| 2 | 30:M Adamczyk - A Trygar, 17.0 MP | 4 | NS | 2![]() | W | 7 | +1 | -140 | 80.00% | 36.25% | ||
| 5 | NS | 4![]() | W | 9 | = | -420 | 47.50% | 38.50% | ||||
| 6 | NS | 2![]() | S | 6 | = | +110 | 20.00% | 35.42% | ||||
| 3 | 42:E Skąpska - K Skąpski, 4.5 MP | 7 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +600 | 62.50% | 39.29% | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | J | -1 | +50 | 52.50% | 40.94% | ||||
| 9 | NS | 2![]() | W | 4 | = | -110 | 27.50% | 39.44% | ||||
| 4 | 10:K Lenda - K Pomorski, 9.0 MP | 10 | NS | 3![]() | E | 6 | -1 | +100 | 32.50% | 38.75% | ||
| 11 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +430 | 65.00% | 41.14% | ||||
| 12 | NS | 3![]() | N | 3 | +2 | +660 | 92.00% | 45.38% | ||||
| 5 | 21:B Zysek - E Somogyi, 1.0 MP | 13 | NS | 3![]() | W | 9 | = | -110 | 7.50% | 42.46% | ||
| 14 | NS | 1![]() | W | 5 | +2 | -150 | 80.00% | 45.14% | ||||
| 15 | NS | 5![]() | W | J | -2 | +100 | 70.00% | 46.80% | ||||
| 6 | 29:J Skuciński - M Lankosz, 14.0 MP | 16 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +50 | 87.50% | 49.34% | ||
| 17 | WE | 1![]() | W | J | = | +90 | 81.50% | 51.24% | ||||
| 18 | WE | 2![]() | E | 6 | -1 | -50 | 85.00% | 53.11% | ||||
| 7 | 15:J Posłuszny - E Warząchowski, 23.0 MP | 19 | WE | 4 × | E | A | -2 | -500 | 0.00% | 50.32% | ||
| 20 | WE | 4 × | W | K | -1 | -200 | 5.00% | 48.05% | ||||
| 21 | WE | 4 × | W | 5 | -3 | -500 | 27.50% | 47.07% | ||||
| 8 | 13:L Faber - M Dąbek, 4.5 MP | 22 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +110 | 37.50% | 46.64% | ||
| 23 | NS | 4![]() | N | 8 | +3 | +710 | 86.75% | 48.38% | ||||
| 24 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -430 | 12.50% | 46.89% | ||||
| 9 | 12:A Biernat - Z Sagan, 13.0 MP | 25 | WE | 2![]() | N | 3 | +2 | -170 | 60.00% | 47.41% | ||
| 26 | WE | 2![]() | N | Q | +1 | -140 | 40.00% | 47.13% | ||||
| 27 | WE | 2![]() | N | A | +3 | -200 | 67.50% | 47.88% | ||||
| SUMA: | 47.88% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 47.88% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 29 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-03 o 21:36:56