DF Barometr Rotunda Listopad/2014 | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 05 | 12 | 19 | 26 | ||||||
1 | Andrzej Dudzik | 12.0 | MP | 228 | 87 | 64 | 59 | 77 | ||||||
2 | Andrzej Lubojemski | 13.0 | MP | 209 | 60 | 64 | 59 | 85 | ||||||
3 | Jarosław Duda | 3.0 | MP | 206 | 72 | 66 | 68 | |||||||
4 | Tomasz Stryszawski | 5.0 | MP | 191 | 79 | 56 | 40 | 56 | ||||||
5 | Piotr Stopa | 13.0 | S | MP | 190 | 34 | 72 | 44 | 74 | |||||
6 | Włodzimierz Wala | 19.0 | N | MP | 186 | 83 | 6 | 63 | 40 | |||||
7 | Rafał Synowiec | 7.0 | MP | 172 | 79 | 81 | 12 | |||||||
8 | Janusz Natorski | 4.0 | MP | 166 | 68 | 48 | 26 | 50 | ||||||
Waldemar Rybka | 4.0 | MP | 166 | 72 | 22 | 26 | 68 | |||||||
10 | Andrzej Biernat | 4.0 | S | MP | 164 | 36 | 78 | 50 | 34 | |||||
Tadeusz Garbacik | 12.0 | S | MP | 164 | 87 | 77 | ||||||||
Zbigniew Przeginiak | 2.5 | S | MP | 164 | 38 | 60 | 30 | 66 | ||||||
Zbigniew Sagan | 9.0 | MP | 164 | 36 | 78 | 50 | 34 | |||||||
14 | Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 163 | 32 | 50 | 10 | 81 | |||||
15 | Adam Lenda | 3.0 | S | MP | 155 | 22 | 18 | 52 | 81 | |||||
16 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 152 | 50 | 68 | 34 | 28 | |||||
Marek Jaworski | 12.0 | S | MP | 152 | 54 | 38 | 40 | 58 | ||||||
Robert Podsiadły | 2.5 | MP | 152 | 40 | 60 | 30 | 52 | |||||||
Reginald Sukiennik | 12.0 | MP | 152 | 50 | 68 | 34 | 28 | |||||||
20 | Józef Barczyk | 5.0 | S | MP | 148 | 74 | 42 | 10 | 32 | |||||
Stanisław Urbanowski | 7.0 | S | MP | 148 | 74 | 42 | 32 | |||||||
22 | Mirosław Kołton | 9.0 | MP | 146 | 72 | 74 | ||||||||
23 | Wacław Gąssowski | 12.0 | S | MP | 145 | 14 | 76 | 55 | ||||||
Aleksander Wójcik | 5.0 | S | MP | 145 | 14 | 76 | 55 | |||||||
25 | Stanisław Mierzwa | 7.0 | N | MP | 144 | 48 | 46 | 50 | ||||||
26 | Grzegorz Superson | 9.0 | MP | 142 | 54 | 40 | 48 | |||||||
27 | Adam Harasimowicz | 2.5 | ZP | 141 | 85 | 56 | ||||||||
28 | Aleksander Jezioro | 19.0 | N | MP | 135 | 50 | 85 | |||||||
29 | Grzegorz Gawron | 11.0 | MP | 134 | 64 | 70 | ||||||||
Jakub Kowal | 12.0 | MP | 134 | 64 | 70 | |||||||||
31 | Edward Warząchowski | 12.0 | MP | 130 | 60 | 70 | ||||||||
32 | Zdzisław Gędłek | 4.0 | N | MP | 128 | 32 | 24 | 24 | 72 | |||||
Kazimierz Lenda | 4.0 | S | MP | 128 | 22 | 18 | 52 | 54 | ||||||
34 | Kazimierz Dziadkowiec | 4.0 | MP | 126 | 28 | 62 | 36 | |||||||
Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 126 | 28 | 62 | 36 | ||||||||
36 | Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | KN | MP | 120 | 66 | 54 | |||||||
37 | Marek Orłowicz | 2.5 | S | MP | 116 | 48 | 20 | 38 | 30 | |||||
38 | Tadeusz Wawrzyniak | 9.0 | S | MP | 115 | 89 | 26 | |||||||
39 | Leszek Faber | 2.5 | S | MP | 112 | 38 | 58 | 16 | ||||||
40 | Adam Grobler | 4.0 | S | MP | 107 | 83 | 24 | |||||||
41 | Janusz Szyszkowski | 12.0 | S | MP | 106 | 68 | 38 | |||||||
42 | Wit Klapper | 19.0 | S | WP | 104 | 40 | 42 | 22 | ||||||
43 | Kazimierz Latawiec | 11.0 | S | MP | 102 | 34 | 8 | 60 | ||||||
Stanisław Sarat | S | MP | 102 | 56 | 46 | |||||||||
Marcin Wilczyński | 3.0 | MP | 102 | 8 | 54 | 32 | 16 | |||||||
46 | Marek Adamczyk | 5.0 | S | MP | 98 | 24 | 74 | |||||||
Bożena Czarska | 7.0 | KN | MP | 98 | 40 | 58 | ||||||||
Szczepan Kaczka | 3.0 | N | MP | 98 | 70 | 16 | 12 | 4 | ||||||
Artur Stanek | 0.5 | S | MP | 98 | 48 | 20 | 30 | |||||||
Jan Szafraniec | 2.5 | S | MP | 98 | 70 | 16 | 12 | 4 | ||||||
Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 98 | 24 | 74 | ||||||||
52 | Janusz Buksa | 5.0 | S | MP | 94 | 58 | 36 | |||||||
Iwona Gronkiewicz-Marcisz | 1.5 | K | MP | 94 | 76 | 18 | ||||||||
Janusz Matiolański | 11.0 | S | MP | 94 | 44 | 12 | 38 | |||||||
Ireneusz Szulc | 4.0 | DS | 94 | 76 | 18 | |||||||||
Mieczysław Szwarc | 3.0 | MP | 94 | 46 | 26 | 22 | 6 | |||||||
57 | Przemysław Gałek | 5.0 | MP | 93 | 81 | 12 | ||||||||
58 | Kazimierz Chłobowski | 9.0 | N | MP | 92 | 8 | 52 | 24 | 16 | |||||
59 | Konrad Ciborowski | 11.0 | MP | 90 | 46 | 44 | ||||||||
Tomasz Radko | 5.0 | MP | 90 | 46 | 44 | |||||||||
61 | Marek Jachimczyk | 9.0 | S | MP | 89 | 89 | ||||||||
62 | Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | KS | MP | 88 | 12 | 28 | 48 | ||||||
63 | Bartłomiej Igła | 12.0 | MP | 85 | 85 | |||||||||
64 | Dorota Gadaś | 2.0 | K | MP | 82 | 16 | 66 | |||||||
Maciej Kliś | 2.0 | MP | 82 | 22 | 14 | 46 | ||||||||
Mirosław Sady | 12.0 | MP | 82 | 12 | 70 | |||||||||
67 | Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 80 | 52 | 28 | ||||||||
68 | Marcin Krawczyk | 12.0 | MP | 78 | 34 | 44 | ||||||||
69 | Beata Madej | 1.5 | K | SL | 74 | 30 | 44 | |||||||
Ryszard Woliński | 12.0 | S | LB | 74 | 30 | 44 | ||||||||
71 | Andrzej Borek | 5.0 | S | MP | 72 | 10 | 20 | 42 | ||||||
Marek Heichel | 3.0 | MP | 72 | 20 | 52 | |||||||||
Krzysztof Pomorski | 5.0 | N | MP | 72 | 72 | |||||||||
Jan Skuciński | 5.0 | S | MP | 72 | 10 | 20 | 42 | |||||||
75 | Kazimierz Gałka | 5.0 | S | MP | 70 | 8 | 62 | |||||||
Stanisław Jaros | 5.0 | N | MP | 70 | 8 | 62 | ||||||||
Mirosław Kwiatkowski | 1.5 | S | MP | 70 | 44 | 26 | ||||||||
Magdalena Lankosz | 9.0 | KS | MP | 70 | 34 | 36 | ||||||||
79 | Wiesław Sawa | 2.5 | MP | 68 | 46 | 22 | ||||||||
80 | Piotr Kamiński | 4.0 | S | MP | 66 | 58 | 8 | |||||||
Piotr Stefanów | 1.5 | MP | 66 | 66 | ||||||||||
Rafał Śmiałek | 3.0 | MP | 66 | 66 | ||||||||||
83 | Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 64 | 10 | 54 | |||||||
Piotr Radzikowski | 7.0 | MP | 64 | 64 | ||||||||||
Janusz Wrześniak | 1.5 | MP | 64 | 64 | ||||||||||
86 | Jerzy Jeleń | 1.5 | S | MP | 63 | 63 | ||||||||
87 | Józef Grochot | 2.5 | MP | 62 | 62 | |||||||||
Andrzej Lasota | 4.0 | S | MP | 62 | 62 | |||||||||
Elżbieta Skąpska | 1.5 | KS | MP | 62 | 18 | 30 | 4 | 14 | ||||||
Krzysztof Skąpski | 2.5 | N | MP | 62 | 18 | 30 | 4 | 14 | ||||||
Witold Stachnik | 7.0 | MP | 62 | 4 | 58 | |||||||||
92 | Hubert Jaworowski | 13.0 | S | MP | 60 | 60 | ||||||||
93 | Jacek Brózda | 2.5 | MP | 56 | 42 | 14 | ||||||||
Jacek Gurgul | 4.0 | MP | 56 | 42 | 14 | |||||||||
Adam Matyasik | 5.0 | S | MP | 56 | 56 | |||||||||
Marian Nanke | 4.0 | N | MP | 56 | 56 | |||||||||
Łukasz Pląder | 2.5 | J | MP | 56 | 12 | 6 | 38 | |||||||
98 | Jacek Kalinowski | 7.0 | MP | 52 | 52 | |||||||||
Marek Kiepura | 5.0 | MP | 52 | 52 | ||||||||||
100 | Marek Faber | 4.0 | S | MP | 48 | 48 | ||||||||
Adam Owoc | 2.0 | S | MP | 48 | 6 | 24 | 18 | |||||||
Wojciech Strzemecki | 18.0 | SL | 48 | 2 | 46 | |||||||||
Maciej Superson | 4.0 | J | MP | 48 | 48 | |||||||||
104 | Barbara Batkiewicz | 9.0 | KS | MP | 46 | 20 | 26 | |||||||
105 | Jacek Klimczak | 7.0 | S | MP | 44 | 4 | 40 | |||||||
106 | Jerzy Michałek | 19.0 | S | SL | 42 | 42 | ||||||||
107 | Łukasz Brede | 15.0 | SL | 38 | 38 | |||||||||
108 | Marzena Kwiecińska-Wilk | 4.0 | K | MP | 36 | 36 | ||||||||
Krzysztof Szymala | 5.0 | MP | 36 | 36 | ||||||||||
110 | Krzysztof Kleinrok | 12.0 | MP | 32 | 32 | |||||||||
Tomasz Kluz | 12.0 | MP | 32 | 32 | ||||||||||
Ewa Kwiecień | 2.5 | K | MP | 32 | 32 | |||||||||
113 | Tadeusz Prewo | MP | 28 | 28 | ||||||||||
Janusz Sokołowski | MP | 28 | 28 | |||||||||||
115 | Tytus Bisping | 5.0 | S | MP | 26 | 2 | 2 | 14 | 10 | |||||
Adam Serafin | 5.0 | S | MP | 26 | 26 | |||||||||
Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 26 | 26 | ||||||||||
118 | Jan Pawlikowski | 2.0 | S | MP | 24 | 6 | 18 | |||||||
Jacek Stasica | 13.0 | S | MP | 24 | 24 | |||||||||
120 | Jarosław Posłuszny | 11.0 | MP | 22 | 22 | |||||||||
121 | Halina Samborek | 1.5 | KS | MP | 20 | 20 | ||||||||
Eugeniusz Somogyi | S | MP | 20 | 20 | ||||||||||
123 | Marek Dąbek | 2.0 | MP | 16 | 16 | |||||||||
Anna Dymek | 2.0 | KS | MP | 16 | 16 | |||||||||
125 | Władysław Kaczor | 3.0 | S | MP | 14 | 10 | 4 | |||||||
Andrzej Kopański | 3.0 | MP | 14 | 4 | 10 | |||||||||
127 | Andrzej Cholewa | 5.0 | MP | 8 | 8 | |||||||||
Andrzej Żurek | 13.0 | S | MP | 8 | 8 | |||||||||
129 | Tomasz Daniel | 2.0 | MP | 6 | 6 | |||||||||
Piotr Kuciara | 3.0 | MP | 6 | 6 | ||||||||||
Maciej Szczerczak | 3.0 | MP | 6 | 6 | ||||||||||
132 | Eugeniusz Cieśla | 0.5 | S | MP | 4 | 2 | 2 | |||||||
Jan Kaleta | 0.5 | S | MP | 4 | 2 | 2 | ||||||||
134 | Janusz Rżewski | 5.0 | N | MP | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz