| Rotunda 2015-02-11 41: B Schiere - J Schiere, 10.0 NL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 42:M Orłowicz - K Skąpski, 5.0 MP | 1 | NS | 2![]() | S | K | +2 | +170 | 20.00% | 20.00% | ||
| 2 | NS | 1![]() | S | J | +1 | +120 | 87.50% | 53.75% | ||||
| 3 | NS | 3![]() | S | K | +1 | +130 | 71.00% | 59.50% | ||||
| 2 | 40:J Brózda - B Palczyński, 11.5 MP | 4 | NS | 1![]() | S | Q | +1 | +120 | 80.00% | 64.63% | ||
| 5 | NS | 4![]() | S | K | -4 | -400 | 55.00% | 62.70% | ||||
| 6 | NS | AAA | 50.00% | 60.58% | ||||||||
| 3 | 5:P Gałek - R Synowiec, 12.0 MP | 7 | NS | 6![]() | E | 6 | = | -1430 | 20.00% | 54.79% | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | 7 | = | +420 | 30.00% | 51.69% | ||||
| 9 | NS | 4![]() | N | A | +2 | +480 | 0.28% | 45.98% | ||||
| 4 | 31:P Stopa - M Krawczyk, 25.0 MP | 10 | NS | 4![]() | S | K | = | +620 | 32.50% | 44.63% | ||
| 11 | NS | 2![]() | S | K | = | +90 | 95.00% | 49.21% | ||||
| 12 | NS | 4![]() | W | 3 | +2 | -480 | 0.00% | 45.11% | ||||
| 5 | 4:J Szafraniec - S Kaczka, 5.5 MP | 13 | WE | 2![]() | E | 3 | -1 | -100 | 47.50% | 45.29% | ||
| 14 | WE | 4 × | N | Q | -1 | +100 | 90.00% | 48.48% | ||||
| 15 | WE | 4 × | W | K | -1 | -100 | 26.38% | 47.01% | ||||
| 6 | 7:M Tuszyński - A Lasota, 7.0 MP | 16 | WE | 5![]() | N | 5 | -1 | +50 | 60.00% | 47.82% | ||
| 17 | WE | 4![]() | E | 8 | -1 | -50 | 25.00% | 46.48% | ||||
| 18 | WE | 2![]() | E | K | -1 | -50 | 2.50% | 44.04% | ||||
| 7 | 10:B Czarska - R Podsiadły, 9.5 MP | 19 | WE | 3![]() | E | J | = | +110 | 67.50% | 45.27% | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | 5 | -1 | +100 | 65.00% | 46.26% | ||||
| 21 | WE | 5![]() | N | K | = | -650 | 12.50% | 44.65% | ||||
| 8 | 25:T Stryszawski - J Klimczak, 12.0 MP | 22 | WE | 3![]() | W | J | = | +600 | 10.00% | 43.08% | ||
| 23 | WE | 3![]() | W | 4 | = | +600 | 50.00% | 43.38% | ||||
| 24 | WE | 5 × | N | A | -2 | +300 | 22.50% | 42.51% | ||||
| 9 | 32:B Nazim - G Żyła, 4.5 MP | 25 | NS | 3![]() | E | 9 | +1 | -630 | 35.00% | 42.21% | ||
| 26 | NS | 4![]() | N | J | -1 | -100 | 40.00% | 42.12% | ||||
| 27 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -150 | 70.00% | 43.15% | ||||
| SUMA: | 43.15% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 43.15% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 38 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-11 o 21:39:29