| Rotunda 2015-01-21 40: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 20:J Brózda - J Gurgul, 7.5 MP | 1 | WE | AA0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2 | WE | AA0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 2 | 39:C Myszczyszyn - R Calik, 6.0 MP | 4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 5 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | 28:J Skuciński - W Gąssowski, 17.0 MP | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 4 | 5:E Cieśla - J Kaleta, 1.0 MP | 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 5 | 32:J Pawlikowski - A Owoc, 4.0 MP | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | 30:E Skąpska - K Skąpski, 4.0 MP | 16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 7 | 27:M Praszałowicz - M Faber, 9.0 MP | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 8 | 23:A Jurkiewicz - M Kwiecińska-Wilk, 9.0 MP | 22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | 9:K Gałka - B Madej, 6.5 MP/SL | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| SUMA: | 0.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 40 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-21 o 21:41:09