| Rotunda 2015-01-14 42: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 21:A Borek - J Skuciński, 10.0 MP | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 2 | 41:M Kliś - W Strzemecki, 20.0 MP/SL | 4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | 16:T Garbacik - T Rejdych, 19.0 MP | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 4 | 25:J Natorski - J Szyszkowski, 16.0 MP | 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 5 | 2:S Kaczka - M Kwiatkowski, 4.5 MP | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | 11:A Lasota - P Radzikowski, 11.0 MP | 16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 7 | 28:M Nanke - J Batko, 8.0 MP | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 8 | 27:J Kaleta - E Cieśla, 1.0 MP | 22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | 36:P Kamiński - T Kadłubicki, 7.0 MP/SL | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| SUMA: | 0.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 42 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-21 o 17:15:18