| Rotunda 2015-01-07 19: J Młyńczyk - J Jeleń, 14.5 SL/MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:E Kwiecień - Z Przeginiak, 5.0 MP | 1 | WE | 2![]() | N | 7 | +1 | -150 | 46.15% | 46.15% | ||
| 2 | WE | 3 × | S | 2 | -1 | +200 | 84.62% | 65.38% | ||||
| 3 | WE | 4 × | N | 4 | = | -590 | 11.54% | 47.44% | ||||
| 2 | 5:A Lenda - S Jaros, 8.0 MP | 4 | WE | 3![]() | W | 6 | -3 | -300 | 3.85% | 36.54% | ||
| 5 | WE | 2 × | E | K | +3 | +770 | 100.00% | 49.23% | ||||
| 6 | WE | 4![]() | E | 6 | = | +620 | 99.69% | 57.64% | ||||
| 3 | 28:E Warząchowski - K Kleinrok, 24.0 MP | 7 | WE | 4![]() | N | K | = | -620 | 29.31% | 53.59% | ||
| 8 | WE | 6![]() | W | 2 | = | +980 | 23.08% | 49.78% | ||||
| 9 | WE | 4![]() | E | A | +2 | +690 | 65.38% | 51.51% | ||||
| 4 | 7:C Usarz - E Somogyi, 0.5 MP | 10 | NS | 5 × | W | 6 | +1 | -950 | 3.85% | 46.75% | ||
| 11 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -420 | 73.08% | 49.14% | ||||
| 12 | NS | 4![]() | N | 10 | +1 | +650 | 69.23% | 50.81% | ||||
| 5 | 11:J Szyszkowski - J Natorski, 16.0 MP | 13 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +600 | 42.31% | 50.16% | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | J | +1 | +430 | 15.38% | 47.68% | ||||
| 15 | NS | 2![]() | S | 6 | +3 | +200 | 65.38% | 48.86% | ||||
| 6 | 8:J Barczyk - A Jurkiewicz, 10.0 MP | 16 | WE | 2![]() | N | 3 | +2 | -180 | 46.15% | 48.69% | ||
| 17 | WE | 3![]() | E | Q | = | +140 | 34.62% | 47.86% | ||||
| 18 | WE | 3![]() | E | K | +1 | +430 | 53.85% | 48.19% | ||||
| 7 | 27:M Kołton - P Stopa, 22.0 MP | 19 | WE | 6![]() | E | 3 | = | +1440 | 41.73% | 47.85% | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +600 | 11.54% | 46.04% | ||||
| 21 | WE | 4 × | E | K | -1 | -100 | 84.62% | 47.87% | ||||
| 8 | 25:J Buksa - W Jaworski, 18.0 MP/SL | 22 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -140 | 26.92% | 46.92% | ||
| 23 | WE | 3![]() | S | 9 | +3 | -690 | 11.54% | 45.38% | ||||
| 24 | WE | 3![]() | S | A | -2 | +100 | 100.00% | 47.66% | ||||
| 9 | 7:C Usarz - E Somogyi, 0.5 MP | 25 | WE | 3![]() | W | K | -2 | -200 | 3.85% | 45.91% | ||
| 26 | WE | 3 × | W | Q | -2 | -500 | 15.38% | 44.73% | ||||
| 27 | WE | 6![]() | E | 2 | -2 | -100 | 15.38% | 43.65% | ||||
| SUMA: | 43.65% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 43.65% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 24 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-07 o 21:33:15