| Rotunda 2014-08-06 20: Z Przeginiak - M Heichel, 4.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 40:R Madej - M Madej, 2.0 MP | 1 | NS | 4![]() | S | 3 | -1 | -50 | 15.79% | 15.79% | ||
| 2 | NS | 2![]() | N | 10 | -1 | -100 | 57.89% | 36.84% | ||||
| 3 | NS | 5![]() | W | 3 | -1 | +100 | 94.74% | 56.14% | ||||
| 2 | 39:J Brózda - M Kołton, 9.5 MP | 4 | NS | 3 × | N | K | -2 | -500 | 0.00% | 42.11% | ||
| 5 | NS | 6![]() | E | J | +1 | -1020 | 47.37% | 43.16% | ||||
| 6 | NS | 2![]() | S | 6 | +2 | +170 | 68.42% | 47.37% | ||||
| 3 | 8:B Batkiewicz - B Lesiecka, 14.0 MP/SL | 7 | WE | 2![]() | S | 8 | = | -110 | 65.79% | 50.00% | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +140 | 68.42% | 52.30% | ||||
| 9 | WE | 2![]() | N | 6 | +2 | -170 | 21.05% | 48.83% | ||||
| 4 | 12:Z Sagan - M Trybała, 12.0 MP/FRA | 10 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +600 | 44.74% | 48.42% | ||
| 11 | WE | 6![]() | W | A | -3 | -150 | 0.00% | 44.02% | ||||
| 12 | WE | 3 × | N | Q | = | -730 | 0.00% | 40.35% | ||||
| 5 | 34:W Gąssowski - A Wójcik, 17.0 MP | 13 | NS | 4![]() | W | 3 | +3 | -710 | 42.11% | 40.49% | ||
| 14 | NS | 4 × | E | 5 | = | -590 | 5.26% | 37.97% | ||||
| 15 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -100 | 8.45% | 36.00% | ||||
| 6 | 16:R Synowiec - P Gałek, 12.0 MP | 16 | NS | 4![]() | N | A | -2 | -100 | 0.00% | 33.75% | ||
| 17 | NS | 2![]() | N | Q | -1 | -50 | 44.74% | 34.40% | ||||
| 18 | NS | 4![]() | S | Q | +2 | +170 | 26.32% | 33.95% | ||||
| 7 | 22:E Cieśla - J Kaleta, 1.0 MP | 19 | WE | 4![]() | N | A | -3 | +150 | 47.37% | 34.66% | ||
| 20 | WE | 2 × | N | 4 | +1 | -380 | 0.00% | 32.92% | ||||
| 21 | WE | APM | 32.25% | 32.89% | ||||||||
| 8 | 42: - , | 22 | WE | ARB0:30 | 30.00% | 32.76% | ||||||
| 23 | WE | ARB0:30 | 30.00% | 32.64% | ||||||||
| 24 | WE | ARB0:30 | 30.00% | 32.53% | ||||||||
| 9 | 42: - , | 25 | WE | ARB0:30 | 30.00% | 32.43% | ||||||
| 26 | WE | ARB0:30 | 30.00% | 32.33% | ||||||||
| 27 | WE | ARB0:30 | 30.00% | 32.25% | ||||||||
| SUMA: | 32.25% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 32.25% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 41 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-08-06 o 21:37:54