| Rotunda 2014-07-09 41: K Ciborowski - T Radko, 12.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 42: - , | 1 | NS | AA0 | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 2 | NS | AA0 | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 3 | NS | AA0 | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 2 | 42: - , | 4 | WE | A0A | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 5 | WE | A0A | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 6 | WE | A0A | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 3 | 40:T Bisping - A Jezioro, 26.0 MP | 7 | NS | 1![]() | E | K | +1 | -120 | 81.58% | 54.51% | ||
| 8 | NS | 3 × | N | 5 | -1 | -100 | 63.16% | 55.59% | ||||
| 9 | NS | 3![]() | N | 10 | +3 | +490 | 100.00% | 60.53% | ||||
| 4 | 38:M Adamczyk - A Matyasik, 10.0 MP | 10 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +170 | 13.16% | 55.79% | ||
| 11 | WE | 3![]() | N | Q | = | -110 | 31.58% | 53.59% | ||||
| 12 | WE | 2![]() | E | 4 | -2 | -100 | 5.26% | 49.56% | ||||
| 5 | 30:W Rybka - T Twaróg, 7.0 MP | 13 | WE | 3 × | E | 2 | -1 | -200 | 2.63% | 45.95% | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 2 | +3 | +170 | 50.00% | 46.24% | ||||
| 15 | WE | 2 × | W | 4 | -2 | -300 | 73.68% | 48.07% | ||||
| 6 | 37:E Warząchowski - M Sady, 21.0 MP | 16 | WE | 4![]() | S | K | = | -420 | 44.74% | 47.86% | ||
| 17 | WE | 4![]() | E | 8 | +3 | +520 | 57.89% | 48.45% | ||||
| 18 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +130 | 28.95% | 47.37% | ||||
| 7 | 18:L Ochał - W Wierzbicki, 6.0 MP | 19 | NS | 4 × | S | 6 | -2 | -300 | 18.42% | 45.84% | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | K | +1 | +130 | 23.68% | 44.74% | ||||
| 21 | NS | 4![]() | S | 6 | +2 | +690 | 71.05% | 45.99% | ||||
| 8 | 10:L Kirsz - K Lenda, 8.0 MP | 22 | WE | 2![]() | S | 6 | = | -120 | 44.74% | 45.93% | ||
| 23 | WE | 2![]() | S | Q | +4 | -230 | 28.95% | 45.19% | ||||
| 24 | WE | 3![]() | W | J | +1 | +430 | 68.42% | 46.16% | ||||
| 9 | 19:R Sukiennik - B Palczyński, 16.0 MP | 25 | NS | 4![]() | W | 7 | +1 | -650 | 21.05% | 45.16% | ||
| 26 | NS | 4![]() | N | 5 | = | +620 | 65.79% | 45.95% | ||||
| 27 | NS | 6 × | N | A | -5 | -1100 | 0.00% | 44.25% | ||||
| SUMA: | 44.25% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 44.25% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 36 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-07-09 o 21:37:26