| Rotunda 2014-06-04 27: J Gurgul - W Rybka, 8.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 5:J Blajda - G Superson, 22.0 MP | 1 | WE | 2![]() | S | Q | -2 | +100 | 73.81% | 73.81% | ||
| 2 | WE | 1![]() | E | 6 | -1 | -50 | 16.67% | 45.24% | ||||
| 3 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | 52.38% | 47.62% | ||||
| 2 | 6:J Stasica - A Grobler, 17.0 MP | 4 | WE | 6![]() | N | 5 | = | -1430 | 45.24% | 47.02% | ||
| 5 | WE | 5 × | E | A | -1 | -100 | 29.05% | 43.43% | ||||
| 6 | WE | 3![]() | E | A | +1 | +130 | 69.95% | 47.85% | ||||
| 3 | 12:K Ciborowski - T Radko, 12.0 MP | 7 | NS | 4![]() | N | 10 | -1 | -100 | 19.05% | 43.73% | ||
| 8 | NS | 2![]() | E | 2 | = | -90 | 47.62% | 44.22% | ||||
| 9 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | 19.05% | 41.42% | ||||
| 4 | 43:J Brózda - M Kołton, 9.5 MP | 10 | NS | 2![]() | N | 8 | -2 | -200 | 38.10% | 41.09% | ||
| 11 | NS | 3 × | W | A | -1 | +100 | 40.48% | 41.03% | ||||
| 12 | NS | 2 × | N | A | -1 | -200 | 38.10% | 40.79% | ||||
| 5 | 8:J Barczyk - A Borek, 10.0 MP | 13 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +660 | 35.71% | 40.40% | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -400 | 47.62% | 40.91% | ||||
| 15 | WE | 4![]() | N | 10 | +1 | -650 | 54.76% | 41.84% | ||||
| 6 | 39:M Pietrzak - E Somogyi, 2.0 MP | 16 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -430 | 55.00% | 42.66% | ||
| 17 | WE | 3![]() | S | 3 | +1 | -430 | 82.43% | 45.00% | ||||
| 18 | WE | 2![]() | S | Q | +2 | -130 | 4.76% | 42.76% | ||||
| 7 | 41:M Kwiecińska-Wilk - T Bisping, 9.0 MP | 19 | WE | 5![]() | W | A | -2 | -200 | 2.38% | 40.64% | ||
| 20 | WE | 4![]() | N | A | = | -620 | 42.86% | 40.75% | ||||
| 21 | WE | 4![]() | S | 4 | +1 | -650 | 42.86% | 40.85% | ||||
| 8 | 16:B Czarska - E Kwiecień, 9.0 MP | 22 | NS | 2![]() | E | 6 | -1 | +100 | 35.71% | 40.62% | ||
| 23 | NS | 2![]() | N | 7 | = | +110 | 76.19% | 42.16% | ||||
| 24 | NS | 4![]() | S | 4 | -1 | -50 | 16.67% | 41.10% | ||||
| 9 | 35:M Mąka - P Zięba, 8.0 MP | 25 | NS | 3![]() | S | 3 | -1 | -50 | 61.90% | 41.93% | ||
| 26 | NS | 2 × | E | Q | = | -670 | 0.00% | 40.32% | ||||
| 27 | NS | 6![]() | W | K | = | -980 | 9.52% | 39.18% | ||||
| SUMA: | 39.18% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 39.18% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 43 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-07 o 14:15:08