| Rotunda 2014-04-09 42: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 41:J Brózda - P Skałacki, 9.0 MP | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 2 | 40:A Lubojemski - J Posłuszny, 22.0 MP | 4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 5 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | 1:K Skąpski - E Skąpska, 4.0 MP | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 4 | 26:K Hawlena - J Bogumirski, 6.0 MP | 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 5 | 4:L Ochał - Z Gędłek, 6.0 MP | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | 8:E Cieśla - J Kaleta, 1.0 MP | 16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 7 | 29:J Kalinowski - J Pasich, 14.0 MP | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 8 | 34:P Kuc-Dzierżawski - T Stryszawski, 9.0 MP | 22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | 22:J Kasprzyk - J Natorski, 3.0 MP | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| SUMA: | 0.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 42 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-04-09 o 21:50:53