| Rotunda 2014-04-02 4: M Kwiatkowski - J Sokołowski, 1.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 23:A Dudzik - K Dziadkowiec, 16.0 MP | 1 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -140 | 12.50% | 12.50% | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | K | +1 | +650 | 60.00% | 36.25% | ||||
| 3 | NS | 1![]() | S | 4 | +1 | +110 | 52.50% | 41.67% | ||||
| 2 | 22:W Strzemecki - P Mądry, 30.0 PK/MP | 4 | NS | 3![]() | W | 4 | +1 | -170 | 52.50% | 44.38% | ||
| 5 | NS | 2![]() | W | J | -1 | +50 | 17.50% | 39.00% | ||||
| 6 | NS | 4![]() | W | 2 | +3 | -710 | 27.90% | 37.15% | ||||
| 3 | 40:M Wilczyński - Z Przeginiak, 5.0 MP | 7 | NS | 2![]() | S | 9 | -1 | -100 | 77.50% | 42.91% | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | 3 | -3 | +150 | 87.50% | 48.49% | ||||
| 9 | NS | 6 × | N | A | -3 | -500 | 0.00% | 43.10% | ||||
| 4 | 36:J Brózda - M Kołton, 9.0 MP | 10 | NS | 5![]() | W | 7 | = | -600 | 2.50% | 39.04% | ||
| 11 | NS | 3 × | S | 2 | -2 | -300 | 0.13% | 35.50% | ||||
| 12 | NS | 2![]() | W | 9 | +1 | -150 | 44.75% | 36.27% | ||||
| 5 | 15:E Skąpska - K Skąpski, 4.0 MP | 13 | NS | 3![]() | E | 5 | -2 | +200 | 85.00% | 40.02% | ||
| 14 | NS | 4![]() | N | 5 | = | +430 | 45.00% | 40.38% | ||||
| 15 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -400 | 45.00% | 40.69% | ||||
| 6 | 44: - , | 16 | NS | AP0 | 60.00% | 41.89% | ||||||
| 17 | NS | AP0 | 60.00% | 42.96% | ||||||||
| 18 | NS | AP0 | 60.00% | 43.90% | ||||||||
| 7 | 18:J Skuciński - A Borek, 10.0 MP | 19 | WE | 2![]() | W | 5 | +1 | +140 | 92.50% | 46.46% | ||
| 20 | WE | 2![]() | N | 5 | +1 | -140 | 55.00% | 46.89% | ||||
| 21 | WE | 4![]() | N | 3 | -2 | +200 | 64.58% | 47.73% | ||||
| 8 | 6:Ł Pląder - T Daniel, 4.0 MP | 22 | NS | 4![]() | W | 9 | -2 | +200 | 100.00% | 50.11% | ||
| 23 | NS | 3 × | S | A | -2 | -500 | 15.00% | 48.58% | ||||
| 24 | NS | 4![]() | S | 3 | -1 | -50 | 5.00% | 46.76% | ||||
| 9 | 19:Z Gędłek - A Owoc, 5.5 MP | 25 | WE | 2![]() | W | 9 | = | +110 | 90.00% | 48.49% | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | Q | -2 | -200 | 10.00% | 47.01% | ||||
| 27 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | 100.00% | 48.98% | ||||
| SUMA: | 48.98% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 48.98% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 26 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-04-02 o 21:45:46