| Rotunda 2014-01-22 40: M Dąbek - L Faber, 3.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 17:T Biernat - J Kalinowski, 19.0 MP | 1 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +150 | 38.64% | 38.64% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 2 | = | -600 | 61.36% | 50.00% | ||||
| 3 | WE | PASS | 0 | 38.11% | 46.04% | |||||||
| 2 | 18:J Brózda - J Gurgul, 6.0 MP | 4 | WE | 3 × | S | K | = | -670 | 0.00% | 34.53% | ||
| 5 | WE | 3![]() | E | 10 | = | +110 | 88.64% | 45.35% | ||||
| 6 | WE | 3![]() | E | 9 | +1 | +630 | 20.45% | 41.20% | ||||
| 3 | 20:M Kołton - A Lenda, 9.5 MP | 7 | WE | 3![]() | W | 5 | +1 | +130 | 93.18% | 48.63% | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 10 | -5 | -250 | 9.09% | 43.68% | ||||
| 9 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +620 | 72.73% | 46.91% | ||||
| 4 | 19:R Podsiadły - M Heichel, 4.0 MP | 10 | NS | 4![]() | E | K | = | -620 | 47.73% | 46.99% | ||
| 11 | NS | 1![]() | S | K | = | +90 | 65.91% | 48.71% | ||||
| 12 | NS | 1![]() | E | 2 | = | -90 | 9.61% | 45.45% | ||||
| 5 | 30:A Lasota - M Tuszyński, 6.5 MP | 13 | NS | 3![]() | S | K | -2 | -200 | 2.27% | 42.13% | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | 7 | = | -110 | 52.27% | 42.86% | ||||
| 15 | NS | 4![]() | N | 10 | -1 | -100 | 22.73% | 41.52% | ||||
| 6 | 10:K Lenda - K Pomorski, 8.0 MP | 16 | WE | 1![]() | E | 5 | = | +90 | 15.91% | 39.91% | ||
| 17 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +110 | 50.00% | 40.51% | ||||
| 18 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -600 | 72.73% | 42.30% | ||||
| 7 | 23:C Myszczyszyn - S Kaczka, 5.0 MP | 19 | WE | 2![]() | E | 10 | -1 | -100 | 43.18% | 42.34% | ||
| 20 | WE | 2![]() | E | Q | = | +90 | 63.64% | 43.41% | ||||
| 21 | WE | 2![]() | E | 9 | = | +110 | 68.18% | 44.59% | ||||
| 8 | 44:G Gawron - J Kowal, 14.0 MP | 22 | WE | 4![]() | E | 6 | -1 | -100 | 25.00% | 43.70% | ||
| 23 | WE | 3![]() | E | 5 | -2 | -200 | 9.09% | 42.19% | ||||
| 24 | WE | 4 × | E | A | = | +590 | 97.73% | 44.51% | ||||
| 9 | 16:P Stopa - M Krawczyk, 19.0 MP | 25 | NS | 3![]() | W | 4 | -1 | +100 | 56.82% | 45.00% | ||
| 26 | NS | 4![]() | S | 8 | +1 | +650 | 65.91% | 45.80% | ||||
| 27 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -50 | 79.55% | 47.05% | ||||
| SUMA: | 47.05% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 47.05% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 35 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-01-22 o 21:49:35