65: M Grabiec - P Merynda, 4.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 70:R Dancewicz - R Stoliński, 17.0 MA/LD | 9 | NS | 2![]() | E | 2 | -1 | +100 | 2.06 | 2.06 | ||
| 10 | NS | 5![]() | E | 9 | +2 | -720 | 2.06 | 4.12 | ||||
| 2 | 69:J Matiolański - B Wardzała, 14.0 MP | 1 | NS | 3![]() | E | Q | -1 | +50 | -1.00 | 3.12 | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | 5 | +1 | -140 | 0.06 | 3.17 | ||||
| 3 | 68:A Korzybski - R Cieślik, MP | 3 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +400 | 1.26 | 4.43 | ||
| 4 | NS | 1![]() | S | Q | +2 | +140 | 0.17 | 4.60 | ||||
| 4 | 67:O Długosz - A Szczypczyk, 6.5 MP | 5 | NS | 3![]() | N | J | +2 | +660 | 6.31 | 10.92 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +420 | 4.34 | 15.26 | ||||
| 5 | 66:Y Shpuntou - M Bojarski, 6.5 MP | 7 | NS | 4 × | W | K | = | -790 | -5.34 | 9.92 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -420 | -3.31 | 6.60 | ||||
| 6 | 35:I Gronkiewicz-Marcisz - J Wrześniak, 1.5 MP | 19 | WE | 1![]() | E | 6 | +3 | +180 | 2.66 | 9.26 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 10 | +1 | +650 | 3.00 | 12.26 | ||||
| 7 | 31:J Blajda - M Superson, 15.5 MP | 13 | WE | 4![]() | W | 6 | +1 | +650 | 0.97 | 13.23 | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | 5 | = | -420 | 0.20 | 13.43 | ||||
| 8 | 32:M Heichel - R Podsiadły, 2.5 MP | 17 | WE | 2![]() | S | K | +1 | -140 | -2.91 | 10.52 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 4 | +1 | +430 | -0.12 | 10.40 | ||||
| 9 | 33:W Gąssowski - A Jezioro, 31.0 MP | 11 | WE | 5![]() | E | 8 | -1 | -50 | -1.83 | 8.57 | ||
| 12 | WE | 4![]() | N | 9 | = | -620 | 0.54 | 9.11 | ||||
| 10 | 34:M Krawczyk - J Wiśniewska, 14.0 MP | 15 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +400 | 4.56 | 13.67 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | K | -2 | +100 | 1.83 | 15.50 | ||||
| 11 | 15:W Wala - T Bisping, 23.0 MP | 29 | WE | 1![]() | W | 6 | +1 | +120 | 0.17 | 15.67 | ||
| 30 | WE | 2![]() | W | Q | +1 | +140 | 0.14 | 15.82 | ||||
| 12 | 11:J Jeleń - M Kwiecińska-Wilk, 3.5 MP | 23 | WE | 3![]() | E | 5 | -1 | -100 | -4.03 | 11.79 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | 3 | = | -420 | -3.80 | 7.99 | ||||
| 13 | 12:T Radko - J Kowal, 11.0 MP | 27 | WE | 4![]() | S | K | = | -420 | -1.86 | 6.13 | ||
| 28 | WE | 6![]() | S | 4 | = | -1370 | -11.06 | -4.93 | ||||
| 14 | 13:M Filipowski - J Szyszkowski, 24.0 MP | 21 | WE | 3![]() | S | 9 | +1 | -630 | -1.17 | -6.10 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | 9 | +3 | -490 | 0.09 | -6.01 | ||||
| 15 | 14:A Toeplitz - A Bułat, 6.0 PM/MP | 25 | WE | 4![]() | N | A | -2 | +100 | 1.69 | -4.33 | ||
| 26 | WE | 2![]() | W | 7 | = | +110 | 3.66 | -0.67 | ||||
| SUMA: | -0.67 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -0.67 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 42 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-10-28 o 2:28:34 AM