43: J Romański - R Grzelak, 31.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 48:Z Mącior - J Michałek, 36.0 SL | 5 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +600 | 4.83 | 4.83 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 2 | +1 | +450 | 5.29 | 10.11 | ||||
| 2 | 47:M Rochowicz - I Mróz, 6.5 LD | 7 | NS | 4![]() | W | A | = | -620 | -1.26 | 8.86 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -400 | -2.63 | 6.23 | ||||
| 3 | 46:M Urbański - W Stachnik, 11.0 LB/MP | 9 | NS | 2![]() | N | 9 | = | +110 | 2.12 | 8.35 | ||
| 10 | NS | 6![]() | E | 5 | -1 | +100 | 12.53 | 20.88 | ||||
| 4 | 50:A Żurek - A Bocheński, 25.0 MP/WM | 1 | NS | 4![]() | N | 5 | -1 | -50 | -3.43 | 17.45 | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | 6 | +1 | -140 | 0.06 | 17.50 | ||||
| 5 | 49:M Maj-Rudnicka - W Skóra, 19.0 LD | 3 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +400 | 1.26 | 18.76 | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +130 | -0.11 | 18.65 | ||||
| 6 | 53:J Kalinowski - K Chłobowski, 14.0 MP | 15 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -110 | 2.50 | 21.15 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -50 | 0.03 | 21.18 | ||||
| 7 | 82:J Klimczak - D Krupnik, 11.0 LD | 17 | NS | 1![]() | N | Q | = | +90 | 1.31 | 22.49 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | 4 | +3 | -490 | -1.91 | 20.58 | ||||
| 8 | 51:K Bereza - M Gawłowski, 3.5 SL | 19 | NS | 3![]() | N | J | -1 | -50 | 0.97 | 21.55 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 2 | -1 | +100 | 10.37 | 31.92 | ||||
| 9 | 55:W Szuba - R Milejski, 3.0 SL | 11 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -130 | -2.63 | 29.29 | ||
| 12 | NS | 5![]() | N | A | = | +650 | 0.43 | 29.72 | ||||
| 10 | 54:J Piotrowski - P Starnawski, 11.0 MP/MA | 13 | NS | 4![]() | E | 9 | +1 | -650 | -0.97 | 28.75 | ||
| 14 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +450 | 0.71 | 29.46 | ||||
| 11 | 78:J Krok - J Krok, 2.0 MP | 25 | WE | 3![]() | S | 3 | -2 | +100 | 1.69 | 31.15 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | Q | -2 | -200 | -3.23 | 27.92 | ||||
| 12 | 79:C Serek - M Dembiński, 14.0 WP | 29 | WE | 3![]() | W | 6 | -2 | -200 | -6.94 | 20.98 | ||
| 30 | WE | 4![]() | W | 5 | -1 | -50 | -4.51 | 16.46 | ||||
| 13 | 80:D Kazmucha - J Żmuda, 14.0 WP | 23 | WE | 4 × | N | A | -1 | +200 | 1.60 | 18.06 | ||
| 24 | WE | 3![]() | N | 8 | +1 | -430 | -3.80 | 14.26 | ||||
| 14 | 76:A Jonak - K Fabijański, MP | 27 | WE | 4 × | N | 7 | = | -590 | -6.09 | 8.18 | ||
| 28 | WE | 6![]() | N | A | -1 | +100 | 7.26 | 15.44 | ||||
| 15 | 77:T Garbacik - A Dudzik, 19.0 MP | 21 | WE | 3![]() | S | 8 | +1 | -630 | -1.17 | 14.26 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | 5 | +4 | -520 | -0.91 | 13.35 | ||||
| SUMA: | 13.35 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 13.35 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 19 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-10-28 o 2:28:34 AM