DF Barometr Rotunda Listopad 2013 | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| 1 | Rafał Synowiec | 7.0 | MP | 256 | 97 | 74 | 56 | 85 | ||||||
| 2 | Jakub Kowal | 7.0 | MP | 233 | 97 | 66 | 70 | |||||||
| 3 | Andrzej Dudzik | 12.0 | MP | 229 | 89 | 78 | 62 | |||||||
| 4 | Janusz Natorski | 2.5 | MP | 228 | 62 | 87 | 79 | 42 | ||||||
| 5 | Marek Jaworski | 7.0 | S | MP | 221 | 84 | 48 | 60 | 77 | |||||
| 6 | Andrzej Żurek | 13.0 | S | MP | 219 | 58 | 78 | 83 | ||||||
| 7 | Hubert Jaworowski | 13.0 | S | MP | 218 | 76 | 70 | 72 | 38 | |||||
| Kazimierz Latawiec | 7.0 | S | MP | 218 | 76 | 70 | 72 | 38 | ||||||
| 9 | Tadeusz Garbacik | 7.0 | S | MP | 217 | 80 | 50 | 75 | 62 | |||||
| Janusz Szyszkowski | 12.0 | S | MP | 217 | 80 | 50 | 60 | 77 | ||||||
| 11 | Przemysław Gałek | 4.0 | MP | 215 | 74 | 56 | 85 | |||||||
| 12 | Mirosław Sady | 7.0 | MP | 210 | 72 | 38 | 64 | 74 | ||||||
| 13 | Grzegorz Superson | 7.0 | MP | 205 | 89 | 62 | 54 | |||||||
| 14 | Maciej Kliś | 1.0 | MP | 204 | 86 | 66 | 52 | |||||||
| Wojciech Strzemecki | 18.0 | PK | 204 | 86 | 66 | 52 | ||||||||
| 16 | Jerzy Michałek | 18.0 | S | SL | 202 | 52 | 76 | 54 | 72 | |||||
| 17 | Wit Klapper | 19.0 | S | MP | 200 | 52 | 76 | 38 | 72 | |||||
| 18 | Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 192 | 82 | 50 | 60 | ||||||
| 19 | Marcin Krawczyk | 7.0 | MP | 189 | 28 | 91 | 68 | 30 | ||||||
| Piotr Stopa | 12.0 | S | MP | 189 | 28 | 91 | 68 | 30 | ||||||
| 21 | Kazimierz Gałka | 4.0 | S | MP | 185 | 82 | 28 | 75 | ||||||
| 22 | Janusz Wrześniak | 1.0 | MP | 183 | 62 | 79 | 42 | |||||||
| 23 | Małgorzata Praszałowicz | 4.0 | KS | MP | 179 | 93 | 28 | 58 | ||||||
| 24 | Barbara Batkiewicz | 7.0 | KS | MP | 176 | 38 | 64 | 74 | ||||||
| 25 | Aleksander Jezioro | 19.0 | N | MP | 172 | 56 | 64 | 52 | ||||||
| 26 | Kazimierz Dziadkowiec | 4.0 | MP | 160 | 38 | 60 | 62 | 20 | ||||||
| Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 160 | 38 | 60 | 62 | ||||||||
| 28 | Andrzej Lubojemski | 12.0 | MP | 158 | 84 | 48 | 26 | |||||||
| Jacek Stasica | 13.0 | S | MP | 158 | 42 | 64 | 52 | |||||||
| 30 | Wacław Gąssowski | 12.0 | S | MP | 156 | 78 | 42 | 36 | 24 | |||||
| 31 | Katarzyna Michałek | 7.0 | K | SL | 151 | 93 | 58 | |||||||
| 32 | Reginald Sukiennik | 7.0 | MP | 149 | 34 | 12 | 34 | 81 | ||||||
| 33 | Bartłomiej Igła | 7.0 | MP | 140 | 70 | 70 | ||||||||
| 34 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 133 | 18 | 16 | 34 | 81 | |||||
| 35 | Ryszard Jaśkiewicz | 7.0 | MP | 132 | 82 | 50 | ||||||||
| Marek Orłowicz | 2.0 | MP | 132 | 60 | 44 | 12 | 28 | |||||||
| 37 | Adam Lenda | 2.5 | S | MP | 130 | 32 | 68 | 30 | ||||||
| Kazimierz Lenda | 4.0 | S | MP | 130 | 32 | 68 | 30 | 6 | ||||||
| 39 | Tytus Bisping | 4.0 | S | MP | 128 | 54 | 34 | 40 | 24 | |||||
| 40 | Maciej Mąka | 4.0 | MP | 126 | 74 | 52 | ||||||||
| Piotr Zięba | 4.0 | MP | 126 | 74 | 52 | |||||||||
| 42 | Maciej Grabiec | 4.0 | J | MP | 122 | 56 | 66 | |||||||
| Tomasz Stryszawski | 4.0 | MP | 122 | 18 | 4 | 46 | 58 | |||||||
| 44 | Jarosław Duda | 2.0 | MP | 120 | 66 | 54 | ||||||||
| Rafał Śmiałek | 2.5 | MP | 120 | 66 | 54 | |||||||||
| 46 | Konrad Ciborowski | 7.0 | MP | 118 | 16 | 58 | 44 | |||||||
| Magdalena Lankosz | 7.0 | KS | MP | 118 | 68 | 8 | 42 | |||||||
| Maciej Stefaniuk | 12.0 | S | MP | 118 | 68 | 8 | 42 | |||||||
| 49 | Zbigniew Sagan | 7.0 | MP | 116 | 56 | 26 | 34 | |||||||
| 50 | Adam Matyasik | 4.0 | S | MP | 114 | 46 | 68 | |||||||
| Aleksander Wójcik | 4.0 | S | MP | 114 | 78 | 36 | ||||||||
| 52 | Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 110 | 40 | 70 | |||||||
| 53 | Marek Adamczyk | 4.0 | S | MP | 108 | 40 | 68 | |||||||
| Zdzisław Gędłek | 4.0 | N | MP | 108 | 14 | 80 | 14 | 8 | ||||||
| Elżbieta Skąpska | 1.5 | KS | MP | 108 | 36 | 24 | 4 | 48 | ||||||
| 56 | Jerzy Batko | 4.0 | MP | 104 | 12 | 36 | 6 | 56 | ||||||
| Kazimierz Chłobowski | 7.0 | N | MP | 104 | 72 | 12 | 18 | 14 | ||||||
| 58 | Marzena Kwiecińska-Wilk | 4.0 | K | MP | 102 | 64 | 38 | |||||||
| Krzysztof Pomorski | 4.0 | S | MP | 102 | 14 | 80 | 8 | |||||||
| Tomasz Radko | 4.0 | MP | 102 | 58 | 44 | |||||||||
| 61 | Andrzej Borek | 4.0 | S | MP | 99 | 4 | 95 | |||||||
| Jan Skuciński | 4.0 | S | MP | 99 | 4 | 95 | ||||||||
| 63 | Józef Barczyk | 4.0 | S | MP | 98 | 46 | 32 | 16 | 20 | |||||
| Marian Nanke | 4.0 | N | MP | 98 | 36 | 6 | 56 | |||||||
| Adam Serafin | 4.0 | S | MP | 98 | 44 | 54 | ||||||||
| Mieczysław Szwarc | 2.5 | MP | 98 | 48 | 18 | 28 | 22 | |||||||
| Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 98 | 44 | 54 | |||||||||
| 68 | Włodzimierz Wala | 19.0 | N | MP | 96 | 54 | 42 | |||||||
| Edward Warząchowski | 12.0 | MP | 96 | 48 | 48 | |||||||||
| 70 | Adam Harasimowicz | 2.0 | MP | 94 | 70 | 24 | ||||||||
| Stanisław Urbanowski | 7.0 | S | MP | 94 | 46 | 32 | 16 | 14 | ||||||
| 72 | Maksymilian Chodacki | 2.0 | J | SL | 92 | 10 | 56 | 26 | ||||||
| 73 | Stefan Polański | 2.5 | N | MP | 88 | 22 | 30 | 20 | 36 | |||||
| Wiesław Sawa | 2.0 | MP | 88 | 48 | 18 | 22 | ||||||||
| Artur Stanek | 0.5 | MP | 88 | 60 | 28 | |||||||||
| 76 | Władysław Kaczor | 2.5 | S | MP | 87 | 87 | ||||||||
| 77 | Bożena Czarska | 7.0 | KN | MP | 86 | 26 | 10 | 50 | ||||||
| Dorota Gadaś | 1.5 | K | MP | 86 | 30 | 20 | 36 | |||||||
| 79 | Jan Blajda | 13.0 | S | MP | 84 | 84 | ||||||||
| Witold Stachnik | 7.0 | MP | 84 | 84 | ||||||||||
| 81 | Adolf Bocheński | 12.0 | S | WM | 83 | 83 | ||||||||
| 82 | Stanisław Jaros | 4.0 | S | MP | 82 | 82 | ||||||||
| 83 | Leszek Nowak | 4.0 | S | MP | 72 | 72 | ||||||||
| Łukasz Pląder | 1.5 | J | MP | 72 | 72 | |||||||||
| 85 | Jan Prajsnar | 2.5 | MP | 70 | 70 | |||||||||
| Krzysztof Żak | 2.5 | MP | 70 | 8 | 62 | |||||||||
| 87 | Szczepan Kaczka | 2.5 | N | MP | 68 | 6 | 44 | 18 | ||||||
| Czesław Myszczyszyn | 2.5 | N | MP | 68 | 6 | 44 | 18 | |||||||
| 89 | Grzegorz Gawron | 7.0 | MP | 66 | 66 | |||||||||
| Wojciech Stachnik | 4.0 | J | MP | 66 | 66 | |||||||||
| 91 | Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 64 | 64 | ||||||||
| Krzysztof Kleinrok | 7.0 | MP | 64 | 64 | ||||||||||
| Tomasz Kluz | 7.0 | MP | 64 | 64 | ||||||||||
| Krzysztof Skąpski | 2.0 | N | MP | 64 | 36 | 24 | 4 | |||||||
| 95 | Ryszard Calik | 2.5 | S | MP | 62 | 40 | 22 | |||||||
| Leszek Jaworski | 7.0 | SL | 62 | 30 | 32 | |||||||||
| Aleksandra Jurkiewicz | 4.0 | KN | MP | 62 | 22 | 40 | ||||||||
| Beata Madej | 0.5 | K | SL | 62 | 30 | 32 | ||||||||
| Stanisław Mierzwa | 7.0 | N | MP | 62 | 22 | 40 | ||||||||
| 100 | Henryk Haertel | 4.0 | S | MP | 60 | 60 | ||||||||
| Jerzy Jeleń | 1.5 | S | MP | 60 | 26 | 34 | ||||||||
| Ewa Kwiecień | 2.0 | K | MP | 60 | 10 | 50 | ||||||||
| 103 | Anna Burda | 1.5 | KJ | MP | 58 | 58 | ||||||||
| Leszek Faber | 2.0 | S | MP | 58 | 26 | 32 | ||||||||
| Jacek Klimczak | 7.0 | S | LD | 58 | 58 | |||||||||
| 106 | Łukasz Brede | 13.0 | MA | 56 | 44 | 12 | ||||||||
| 107 | Janusz Buksa | 4.0 | S | SL | 50 | 50 | ||||||||
| Jacek Kalinowski | 7.0 | MP | 50 | 16 | 18 | 16 | ||||||||
| Jan Kamiński | 4.0 | N | PM | 50 | 50 | |||||||||
| 110 | Jan Skąpski | 2.5 | S | WM | 48 | 48 | ||||||||
| 111 | Andrzej Lasota | 4.0 | S | MP | 46 | 46 | ||||||||
| Artur Madej | MP | 46 | 46 | |||||||||||
| Eugeniusz Somogyi | S | MP | 46 | 46 | ||||||||||
| Michał Tuszyński | 2.5 | MP | 46 | 46 | ||||||||||
| 115 | Bogdan Palczyński | 7.0 | MP | 44 | 34 | 10 | ||||||||
| 116 | Adam Grobler | S | MP | 42 | 42 | |||||||||
| 117 | Tomasz Daniel | 2.0 | MP | 40 | 40 | |||||||||
| Włodzimierz Wierzbicki | 4.0 | N | MP | 40 | 40 | |||||||||
| Marcin Wilczyński | 2.5 | MP | 40 | 34 | 6 | |||||||||
| 120 | Jacek Brózda | 2.0 | MP | 34 | 24 | 10 | ||||||||
| 121 | Marek Dąbek | 1.5 | MP | 32 | 32 | |||||||||
| 122 | Wojciech Kozubski | 2.0 | MP | 30 | 20 | 10 | ||||||||
| Stanisława Szewczyk-Kozubska | 2.0 | KS | MP | 30 | 20 | 10 | ||||||||
| 124 | Marek Czerwonka | 2.5 | MP | 28 | 28 | |||||||||
| 125 | Adam Owoc | 1.5 | S | MP | 26 | 14 | 12 | |||||||
| Joanna Sroka | 2.0 | KJ | WP | 26 | 26 | |||||||||
| 127 | Jacek Gurgul | 4.0 | MP | 24 | 24 | |||||||||
| Wojciech Harasimowicz | 2.5 | S | MP | 24 | 24 | |||||||||
| 129 | Jan Bogumirski | 2.5 | N | MP | 22 | 22 | ||||||||
| Jarosław Szymla | 1.0 | J | SL | 22 | 22 | |||||||||
| 131 | Barbara Lesiecka | 7.0 | KS | SL | 20 | 20 | ||||||||
| Eugenia Stefanów | 1.5 | K | MP | 20 | 20 | |||||||||
| 133 | Marcin Preisner | 1.5 | DS | 16 | 16 | |||||||||
| Waldemar Rybka | 2.5 | MP | 16 | 16 | ||||||||||
| 135 | Eugeniusz Cieśla | 0.5 | S | MP | 14 | 6 | 8 | |||||||
| Marek Heichel | 2.0 | MP | 14 | 14 | ||||||||||
| Jan Kaleta | 0.5 | S | MP | 14 | 6 | 8 | ||||||||
| Robert Podsiadły | 2.0 | MP | 14 | 14 | ||||||||||
| 139 | Jan Pawlikowski | 1.5 | S | MP | 12 | 12 | ||||||||
| Mirosław Zarzycki | 2.5 | MP | 12 | 12 | ||||||||||
| 141 | Grzegorz Wadas | 2.5 | J | MP | 10 | 10 | ||||||||
| 142 | Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 8 | 8 | |||||||||
| 143 | Anna Bułat | 2.0 | KS | MP | 4 | 4 | ||||||||
| Marek Gumuła | MP | 4 | 4 | |||||||||||
| Piotr Radzikowski | 7.0 | MP | 4 | 4 | ||||||||||
| 146 | Tadeusz Prewo | MP | 2 | 2 | ||||||||||
| Janusz Sokołowski | MP | 2 | 2 | |||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz