DFBarometr Rotunda Marzec 2013 | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||
1 | Piotr Stopa | 12.0 | S | MP | 246 | 30 | 83 | 95 | 68 | |||||
2 | Aleksander Jezioro | 19.0 | N | MP | 242 | 58 | 83 | 95 | 64 | |||||
3 | Jacek Brózda | 2.0 | MP | 227 | 82 | 87 | 12 | 58 | ||||||
Marcin Krawczyk | 7.0 | MP | 227 | 93 | 60 | 74 | 46 | |||||||
Joanna Wiśniewska | 7.0 | K | MP | 227 | 93 | 60 | 74 | 46 | ||||||
6 | Jacek Gurgul | 4.0 | MP | 224 | 82 | 84 | 58 | |||||||
7 | Kazimierz Latawiec | 7.0 | S | MP | 223 | 50 | 22 | 99 | 74 | |||||
8 | Marek Nowowiejski | 7.0 | MP | 222 | 85 | 56 | 81 | |||||||
Grzegorz Superson | 4.0 | MP | 222 | 85 | 56 | 81 | ||||||||
10 | Wacław Gąssowski | 12.0 | S | MP | 221 | 89 | 32 | 82 | 50 | |||||
Aleksander Wójcik | 4.0 | S | MP | 221 | 89 | 32 | 82 | 50 | ||||||
12 | Maksymilian Chodacki | 2.0 | J | SL | 216 | 64 | 80 | 72 | ||||||
Marek Jaworski | 7.0 | S | MP | 216 | 64 | 30 | 80 | 72 | ||||||
14 | Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 202 | 26 | 91 | 85 | ||||||
15 | Zbigniew Sagan | 7.0 | MP | 201 | 68 | 56 | 46 | 77 | ||||||
Piotr Stefanów | 1.0 | MP | 201 | 68 | 56 | 46 | 77 | |||||||
17 | Adam Matyasik | 4.0 | S | MP | 200 | 52 | 68 | 76 | 56 | |||||
Reginald Sukiennik | 7.0 | MP | 200 | 80 | 28 | 86 | 34 | |||||||
19 | Zbigniew Mącior | 18.0 | S | SL | 192 | 58 | 70 | 64 | ||||||
20 | Adam Lenda | 2.5 | S | MP | 188 | 76 | 2 | 70 | 42 | |||||
21 | Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 186 | 54 | 72 | 60 | ||||||
22 | Tadeusz Garbacik | 7.0 | S | MP | 184 | 34 | 80 | 30 | 70 | |||||
23 | Eugenia Stefanów | 1.0 | K | MP | 182 | 52 | 86 | 44 | ||||||
24 | Konrad Ciborowski | 7.0 | MP | 178 | 74 | 50 | 54 | |||||||
Tomasz Radko | 4.0 | MP | 178 | 74 | 50 | 54 | ||||||||
26 | Tomasz Stryszawski | 4.0 | MP | 176 | 46 | 52 | 78 | 38 | ||||||
Janusz Szyszkowski | 12.0 | S | MP | 176 | 91 | 85 | ||||||||
28 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 172 | 80 | 28 | 64 | 24 | |||||
29 | Jacek Stasica | 13.0 | S | MP | 170 | 38 | 50 | 68 | 52 | |||||
30 | Kazimierz Lenda | 4.0 | S | MP | 168 | 56 | 2 | 70 | 42 | |||||
31 | Tytus Bisping | 4.0 | S | MP | 164 | 54 | 16 | 44 | 66 | |||||
Wit Klapper | 19.0 | S | MP | 164 | 34 | 60 | 70 | |||||||
33 | Marek Kiepura | 4.0 | MP | 158 | 16 | 36 | 66 | 56 | ||||||
Włodzimierz Wala | 19.0 | N | MP | 158 | 38 | 68 | 52 | |||||||
35 | Stanisław Mierzwa | 7.0 | N | MP | 154 | 74 | 44 | 32 | 36 | |||||
Janusz Natorski | 2.5 | MP | 154 | 74 | 44 | 32 | 36 | |||||||
37 | Magdalena Lankosz | 7.0 | KS | MP | 152 | 32 | 76 | 44 | ||||||
Waldemar Rybka | 2.5 | MP | 152 | 20 | 72 | 60 | ||||||||
39 | Zdzisław Gędłek | 2.5 | N | MP | 150 | 66 | 26 | 58 | 10 | |||||
40 | Kazimierz Gałka | 4.0 | S | MP | 146 | 50 | 22 | 20 | 74 | |||||
Wojciech Strzemecki | 18.0 | MP | 146 | 54 | 16 | 26 | 66 | |||||||
42 | Marek Adamczyk | 4.0 | S | MP | 144 | 68 | 76 | |||||||
Jan Blajda | 13.0 | S | MP | 144 | 62 | 30 | 52 | |||||||
44 | Jacek Kalinowski | 7.0 | MP | 142 | 36 | 36 | 66 | 40 | ||||||
45 | Piotr Kuc-Dzierżawski | 4.0 | MP | 140 | 78 | 62 | ||||||||
46 | Marek Górecki | 7.0 | MP | 134 | 76 | 58 | ||||||||
Tomasz Kluz | 7.0 | MP | 134 | 62 | 48 | 24 | ||||||||
48 | Grzegorz Gawron | 7.0 | MP | 132 | 78 | 54 | ||||||||
Jakub Kowal | 7.0 | MP | 132 | 78 | 54 | |||||||||
50 | Jarosław Duda | 2.0 | MP | 130 | 20 | 14 | 62 | 48 | ||||||
51 | Adam Owoc | 1.5 | S | MP | 128 | 48 | 62 | 18 | ||||||
Jan Pawlikowski | 1.5 | S | MP | 128 | 48 | 62 | 18 | |||||||
53 | Bożena Czarska | 7.0 | KN | MP | 124 | 78 | 34 | 12 | ||||||
Rafał Śmiałek | 2.5 | MP | 124 | 14 | 62 | 48 | ||||||||
55 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 122 | 26 | 72 | 24 | 4 | ||||||
56 | Kazimierz Chłobowski | 7.0 | N | MP | 116 | 36 | 46 | 22 | 34 | |||||
Józef Gładysz | 4.0 | S | MP | 116 | 44 | 58 | 14 | |||||||
Grażyna Leskiewicz | 1.0 | KS | MP | 116 | 44 | 58 | 14 | |||||||
59 | Andrzej Borek | 4.0 | S | MP | 114 | 72 | 12 | 8 | 30 | |||||
Jan Skuciński | 4.0 | S | MP | 114 | 72 | 12 | 8 | 30 | ||||||
Mieczysław Szwarc | 2.5 | MP | 114 | 18 | 48 | 40 | 26 | |||||||
62 | Marek Heichel | 2.0 | MP | 112 | 70 | 20 | 22 | |||||||
Robert Podsiadły | 1.0 | MP | 112 | 70 | 20 | 22 | ||||||||
Mirosław Sady | 7.0 | MP | 112 | 14 | 50 | 22 | 40 | |||||||
65 | Andrzej Dudzik | 12.0 | MP | 110 | 80 | 30 | ||||||||
66 | Maciej Stefaniuk | 12.0 | S | MP | 108 | 32 | 76 | |||||||
67 | Marek Dąbek | 1.5 | MP | 106 | 18 | 88 | ||||||||
Leszek Faber | 2.0 | S | MP | 106 | 18 | 88 | ||||||||
Maciej Kliś | MP | 106 | 40 | 38 | 28 | |||||||||
70 | Witold Stachnik | 4.0 | MP | 104 | 52 | 52 | ||||||||
71 | Szczepan Kaczka | 2.5 | N | MP | 102 | 42 | 42 | 2 | 18 | |||||
Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 102 | 56 | 46 | ||||||||
73 | Jerzy Batko | 4.0 | MP | 100 | 6 | 38 | 42 | 20 | ||||||
Kazimierz Dziadkowiec | 4.0 | MP | 100 | 72 | 24 | 4 | ||||||||
Marian Nanke | 4.0 | N | MP | 100 | 38 | 42 | 20 | |||||||
76 | Jacek Herman | 7.0 | S | MP | 99 | 99 | ||||||||
Mirosław Kołton | 7.0 | MP | 99 | 87 | 12 | |||||||||
78 | Piotr Radzikowski | 7.0 | MP | 98 | 30 | 68 | ||||||||
79 | Janusz Buksa | 4.0 | S | SL | 91 | 91 | ||||||||
Piotr Kamiński | 2.5 | S | MP | 91 | 91 | |||||||||
81 | Ewa Kwiecień | 2.0 | K | MP | 90 | 78 | 12 | |||||||
82 | Wiesław Sawa | 2.0 | MP | 88 | 48 | 40 | ||||||||
83 | Stanisław Cebula | 1.0 | S | MP | 84 | 42 | 42 | |||||||
Stanisław Jaros | 4.0 | S | MP | 84 | 64 | 20 | ||||||||
Waldemar Wieczorek | 4.0 | MP | 84 | 84 | ||||||||||
86 | Ryszard Calik | 2.5 | S | MP | 82 | 12 | 38 | 32 | ||||||
87 | Janusz Matiolański | 7.0 | S | MP | 80 | 10 | 34 | 36 | 2 | |||||
Stefan Polański | 2.5 | N | MP | 80 | 60 | 2 | 18 | |||||||
Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 80 | 10 | 34 | 36 | 2 | |||||||
90 | Stanisław Król | 4.0 | S | MP | 76 | 66 | 10 | |||||||
91 | Józef Barczyk | 4.0 | S | MP | 72 | 28 | 8 | 28 | 16 | |||||
Marcin Wilczyński | 2.5 | MP | 72 | 28 | 8 | 28 | 16 | |||||||
93 | Małgorzata Praszałowicz | 4.0 | KS | MP | 70 | 70 | ||||||||
94 | Jacek Cebulski | 4.0 | SL | 66 | 66 | |||||||||
Edward Warząchowski | 12.0 | MP | 66 | 66 | ||||||||||
96 | Mirosław Kwiatkowski | 1.0 | S | MP | 64 | 64 | ||||||||
Bogdan Palczyński | 7.0 | MP | 64 | 64 | ||||||||||
98 | Maciej Karpała | 4.0 | MP | 62 | 62 | |||||||||
99 | Jan Kaleta | 0.5 | S | MP | 60 | 60 | ||||||||
Marzena Kwiecińska-Wilk | 2.5 | K | MP | 60 | 16 | 44 | ||||||||
Maciej Szczerczak | 2.5 | MP | 60 | 60 | ||||||||||
102 | Aleksandra Jurkiewicz | 4.0 | KN | MP | 58 | 4 | 54 | |||||||
103 | Krzysztof Wroński | 4.0 | MP | 48 | 48 | |||||||||
104 | Piotr Ludwikowski | 4.0 | MP | 46 | 46 | |||||||||
Mirosław Zarzycki | 2.5 | MP | 46 | 6 | 40 | |||||||||
106 | Marek Orłowicz | 2.0 | MP | 42 | 10 | 26 | 6 | |||||||
107 | Leszek Ochał | 1.5 | S | MP | 40 | 24 | 16 | |||||||
Przemysław Picheta | 2.0 | J | MP | 40 | 40 | |||||||||
Łukasz Pląder | 1.0 | J | MP | 40 | 40 | |||||||||
Włodzimierz Wierzbicki | 4.0 | N | MP | 40 | 24 | 16 | ||||||||
111 | Jacek Klimczak | 7.0 | S | LD | 38 | 38 | ||||||||
112 | Ewa Beldzik | 1.0 | K | MP | 34 | 24 | 10 | |||||||
Stanisław Urbanowski | 7.0 | S | MP | 34 | 34 | |||||||||
114 | Eugeniusz Somogyi | S | MP | 32 | 32 | |||||||||
115 | Halina Haja | MP | 28 | 28 | ||||||||||
116 | Piotr Kuciara | 2.5 | MP | 26 | 26 | |||||||||
Adam Serafin | 4.0 | S | MP | 26 | 26 | |||||||||
118 | Bartosz Bańkowski | 2.0 | MP | 24 | 24 | |||||||||
119 | Ryszard Cieślik | MP | 22 | 22 | ||||||||||
Artur Korzybski | MP | 22 | 22 | |||||||||||
Janusz Sokołowski | MP | 22 | 18 | 4 | ||||||||||
122 | Artur Stanek | 0.5 | MP | 16 | 10 | 6 | ||||||||
123 | Tadeusz Jabłoński | 1.0 | S | MP | 14 | 14 | ||||||||
Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 14 | 14 | ||||||||||
Elżbieta Skąpska | 1.5 | KS | MP | 14 | 2 | 6 | 6 | |||||||
Krzysztof Skąpski | 2.0 | N | MP | 14 | 2 | 6 | 6 | |||||||
Wojciech Skoś | 1.0 | MP | 14 | 14 | ||||||||||
128 | Zbigniew Przeginiak | 1.5 | S | MP | 12 | 12 | ||||||||
Grzegorz Wadas | 2.5 | J | MP | 12 | 8 | 4 | ||||||||
130 | Michał Igła | 2.5 | J | MP | 10 | 10 | ||||||||
131 | Grzegorz Andrzejowski | 4.0 | MP | 8 | 8 | |||||||||
Maciej Lebiedź | 1.5 | J | MP | 8 | 8 | |||||||||
Piotr Surówka | 1.5 | J | MP | 8 | 8 | |||||||||
134 | Barbara Lesiecka | 7.0 | KS | SL | 4 | 4 | ||||||||
Grzegorz Pociejewski | 1.5 | MP | 4 | 4 | ||||||||||
Tadeusz Prewo | MP | 4 | 4 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz