DF Barometr Rotunda Styczeń 2013 | |||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| 1 | Mirosław Sady | 7.0 | MP | 294 | 77 | 48 | 85 | 60 | 72 | ||||||
| 2 | Jacek Stasica | 13.0 | S | MP | 274 | 73 | 52 | 66 | 28 | 83 | |||||
| 3 | Wojciech Strzemecki | 18.0 | MP | 272 | 12 | 56 | 77 | 73 | 66 | ||||||
| 4 | Kazimierz Latawiec | 7.0 | S | MP | 268 | 56 | 63 | 66 | 32 | 83 | |||||
| 5 | Wit Klapper | 19.0 | S | MP | 258 | 58 | 67 | 77 | 38 | 56 | |||||
| 6 | Janusz Matiolański | 7.0 | S | MP | 243 | 68 | 75 | 48 | 52 | 22 | |||||
| 7 | Andrzej Lubojemski | 12.0 | MP | 231 | 64 | 54 | 12 | 38 | 75 | ||||||
| 8 | Marek Jaworski | 7.0 | S | MP | 225 | 81 | 22 | 54 | 8 | 68 | |||||
| 9 | Piotr Stopa | 12.0 | S | MP | 223 | 56 | 63 | 68 | 36 | 26 | |||||
| 10 | Jacek Gurgul | 4.0 | MP | 220 | 50 | 44 | 74 | 26 | 52 | ||||||
| Marcin Krawczyk | 7.0 | MP | 220 | 50 | 44 | 74 | 26 | 52 | |||||||
| 12 | Jacek Herman | 7.0 | S | MP | 213 | 58 | 67 | 32 | 56 | ||||||
| 13 | Aleksandra Jurkiewicz | 4.0 | KN | MP | 205 | 63 | 56 | 62 | 24 | ||||||
| Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 205 | 10 | 63 | 56 | 62 | 24 | ||||||
| 15 | Kazimierz Chłobowski | 7.0 | N | MP | 203 | 77 | 18 | 16 | 60 | 48 | |||||
| 16 | Tomasz Stryszawski | 4.0 | MP | 200 | 66 | 46 | 34 | 24 | 54 | ||||||
| 17 | Andrzej Borek | 4.0 | S | MP | 198 | 70 | 38 | 70 | 20 | ||||||
| 18 | Włodzimierz Wala | 19.0 | N | MP | 195 | 73 | 24 | 2 | 28 | 70 | |||||
| 19 | Reginald Sukiennik | 7.0 | MP | 188 | 52 | 48 | 16 | 8 | 72 | ||||||
| 20 | Andrzej Dudzik | 12.0 | MP | 187 | 64 | 81 | 42 | ||||||||
| Tadeusz Garbacik | 7.0 | S | MP | 187 | 64 | 81 | 42 | ||||||||
| 22 | Mirosław Kołton | 7.0 | MP | 186 | 62 | 16 | 52 | 56 | |||||||
| 23 | Józef Barczyk | 4.0 | S | MP | 182 | 70 | 32 | 40 | 40 | ||||||
| Aleksander Jezioro | 19.0 | N | MP | 182 | 8 | 52 | 68 | 36 | 26 | ||||||
| Grzegorz Superson | 4.0 | MP | 182 | 64 | 16 | 40 | 62 | ||||||||
| 26 | Marek Orłowicz | 2.0 | MP | 181 | 32 | 56 | 20 | 73 | |||||||
| 27 | Zbigniew Sagan | 7.0 | MP | 175 | 71 | 58 | 46 | ||||||||
| 28 | Jarosław Duda | 2.0 | MP | 164 | 40 | 26 | 48 | 50 | |||||||
| Rafał Śmiałek | 2.5 | MP | 164 | 40 | 26 | 48 | 50 | ||||||||
| 30 | Waldemar Rybka | 2.5 | MP | 160 | 4 | 77 | 79 | ||||||||
| Marcin Wilczyński | 2.0 | MP | 160 | 4 | 77 | 79 | |||||||||
| 32 | Marek Kiepura | 4.0 | MP | 156 | 24 | 58 | 52 | 22 | |||||||
| Maciej Stefaniuk | 12.0 | S | MP | 156 | 42 | 10 | 8 | 68 | 36 | ||||||
| 34 | Kazimierz Dziadkowiec | 2.5 | MP | 154 | 38 | 32 | 40 | 44 | 12 | ||||||
| Magdalena Lankosz | 7.0 | KS | MP | 154 | 42 | 8 | 68 | 36 | |||||||
| 36 | Marek Urbański | 7.0 | LB | 153 | 81 | 72 | |||||||||
| 37 | Tytus Bisping | 4.0 | S | MP | 152 | 12 | 60 | 2 | 50 | 30 | |||||
| 38 | Wacław Gąssowski | 12.0 | S | MP | 150 | 34 | 12 | 40 | 64 | ||||||
| 39 | Władysław Kaczor | 2.5 | S | MP | 148 | 34 | 14 | 70 | 30 | 8 | |||||
| 40 | Zbigniew Przeginiak | 1.5 | S | MP | 146 | 58 | 46 | 10 | 32 | ||||||
| Eugeniusz Somogyi | S | MP | 146 | 58 | 46 | 10 | 32 | ||||||||
| 42 | Jan Blajda | 13.0 | S | MP | 143 | 62 | 71 | 10 | |||||||
| 43 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 134 | 52 | 36 | 46 | |||||||
| Piotr Kuc-Dzierżawski | 4.0 | MP | 134 | 46 | 34 | 54 | |||||||||
| Jan Truniarz | S | MP | 134 | 26 | 4 | 70 | 30 | 8 | |||||||
| 46 | Szczepan Kaczka | 2.5 | N | MP | 130 | 8 | 62 | 2 | 58 | ||||||
| Adam Serafin | 4.0 | S | MP | 130 | 24 | 66 | 40 | ||||||||
| Leszek Tarczyński | 2.5 | N | MP | 130 | 8 | 62 | 2 | 58 | |||||||
| 49 | Adam Lenda | 2.5 | S | MP | 128 | 36 | 22 | 6 | 64 | ||||||
| Kazimierz Lenda | 4.0 | S | MP | 128 | 30 | 12 | 38 | 16 | 44 | ||||||
| Stanisław Mierzwa | 7.0 | N | MP | 128 | 30 | 12 | 38 | 16 | 44 | ||||||
| 52 | Zbigniew Gruszecki | 4.0 | S | MP | 126 | 34 | 14 | 60 | 18 | ||||||
| 53 | Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 123 | 75 | 48 | |||||||||
| 54 | Jacek Kalinowski | 7.0 | MP | 122 | 10 | 36 | 28 | 48 | |||||||
| 55 | Marek Adamczyk | 4.0 | S | MP | 120 | 50 | 70 | ||||||||
| Stefan Polański | 2.5 | N | MP | 120 | 54 | 2 | 46 | 18 | |||||||
| 57 | Stanisław Jaros | 4.0 | S | MP | 118 | 58 | 60 | ||||||||
| Piotr Ludwikowski | 4.0 | MP | 118 | 32 | 58 | 28 | |||||||||
| 59 | Jerzy Jeleń | 1.5 | S | MP | 114 | 44 | 70 | ||||||||
| 60 | Jacek Brózda | 2.0 | MP | 112 | 52 | 56 | 4 | ||||||||
| Piotr Radzikowski | 7.0 | MP | 112 | 66 | 46 | ||||||||||
| 62 | Jacek Jurczyński | 2.0 | N | MP | 108 | 26 | 4 | 60 | 18 | ||||||
| Krzysztof Zając | 4.0 | LD | 108 | 48 | 60 | ||||||||||
| 64 | Mieczysław Szwarc | 2.5 | MP | 106 | 18 | 50 | 4 | 34 | |||||||
| 65 | Marek Heichel | 2.0 | MP | 104 | 16 | 30 | 20 | 38 | |||||||
| 66 | Janusz Natorski | 2.5 | MP | 102 | 60 | 42 | |||||||||
| 67 | Marian Nanke | 4.0 | N | MP | 100 | 14 | 30 | 54 | 2 | ||||||
| Witold Stachnik | 4.0 | MP | 100 | 28 | 72 | ||||||||||
| 69 | Jerzy Batko | 4.0 | MP | 98 | 14 | 30 | 54 | ||||||||
| 70 | Jan Prajsnar | 2.5 | MP | 94 | 28 | 66 | |||||||||
| Jan Skuciński | 4.0 | S | MP | 94 | 36 | 38 | 20 | ||||||||
| 72 | Marzena Kwiecińska-Wilk | 2.5 | K | MP | 88 | 48 | 10 | 30 | |||||||
| Adam Matyasik | 4.0 | S | MP | 88 | 38 | 50 | |||||||||
| 74 | Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 85 | 85 | ||||||||||
| 75 | Robert Podsiadły | 1.0 | MP | 84 | 16 | 30 | 38 | ||||||||
| Wiesław Sawa | 2.0 | MP | 84 | 50 | 34 | ||||||||||
| 77 | Maciej Kliś | MP | 82 | 6 | 40 | 18 | 18 | ||||||||
| 78 | Jarosław Nowakowski | 2.5 | MP | 81 | 81 | ||||||||||
| Grzegorz Żyła | 2.5 | MP | 81 | 81 | |||||||||||
| 80 | Maksymilian Chodacki | 1.5 | J | SL | 76 | 22 | 54 | ||||||||
| Przemysław Gałek | 4.0 | MP | 76 | 22 | 26 | 6 | 22 | ||||||||
| 82 | Tomasz Daniel | 1.5 | J | MP | 75 | 75 | |||||||||
| 83 | Grzegorz Andrzejowski | 4.0 | J | MP | 72 | 28 | 44 | ||||||||
| Ryszard Cieślik | MP | 72 | 60 | 12 | |||||||||||
| 85 | Krzysztof Kleinrok | 7.0 | MP | 68 | 54 | 14 | |||||||||
| Jan Piotrowski | 7.0 | S | MP | 68 | 68 | ||||||||||
| Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 68 | 68 | ||||||||||
| 88 | Marek Filipowski | 12.0 | MP | 66 | 66 | ||||||||||
| Eugenia Stefanów | 1.0 | K | MP | 66 | 4 | 62 | |||||||||
| 90 | Konrad Ciborowski | 7.0 | MP | 64 | 64 | ||||||||||
| Tomasz Radko | 4.0 | MP | 64 | 64 | |||||||||||
| Mirosław Zarzycki | 2.5 | MP | 64 | 6 | 40 | 18 | |||||||||
| 93 | Kazimierz Gałka | 4.0 | S | MP | 60 | 60 | |||||||||
| Janusz Wrześniak | 0.5 | MP | 60 | 32 | 28 | ||||||||||
| 95 | Jan Kaleta | 0.5 | S | MP | 56 | 54 | 2 | ||||||||
| Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 56 | 44 | 12 | ||||||||||
| 97 | Rafał Synowiec | 7.0 | MP | 54 | 22 | 26 | 6 | ||||||||
| 98 | Artur Stanek | 0.5 | MP | 52 | 32 | 20 | |||||||||
| 99 | Adolf Bocheński | 12.0 | S | WM | 50 | 50 | |||||||||
| 100 | Marek Radoń | 2.5 | S | MP | 48 | 42 | 6 | ||||||||
| Wiesław Skrzyszowski | 7.0 | S | MP | 48 | 42 | 6 | |||||||||
| 102 | Maciej Karpała | 4.0 | MP | 46 | 46 | ||||||||||
| Grzegorz Krawczyk | 2.5 | WP | 46 | 46 | |||||||||||
| 104 | Grzegorz Latała | S | MP | 44 | 44 | ||||||||||
| Grzegorz Pociejewski | 1.5 | MP | 44 | 44 | |||||||||||
| Elżbieta Skąpska | 1.5 | KS | MP | 44 | 2 | 42 | |||||||||
| Krzysztof Skąpski | 2.0 | N | MP | 44 | 2 | 42 | |||||||||
| 108 | Anna Bułat | 2.0 | KS | MP | 42 | 42 | |||||||||
| 109 | Bożena Czarska | 7.0 | KN | MP | 40 | 24 | 16 | ||||||||
| Andrzej Kopański | 2.0 | MP | 40 | 24 | 16 | ||||||||||
| 111 | Marek Dąbek | 1.5 | MP | 36 | 36 | ||||||||||
| Leszek Faber | 2.0 | S | MP | 36 | 36 | ||||||||||
| 113 | Tadeusz Prewo | MP | 34 | 34 | |||||||||||
| Janusz Sokołowski | MP | 34 | 34 | ||||||||||||
| Aleksander Wójcik | 4.0 | S | MP | 34 | 34 | ||||||||||
| 116 | Marek Górecki | 7.0 | MP | 28 | 22 | 6 | |||||||||
| Adam Krysa | 4.0 | J | MP | 28 | 28 | ||||||||||
| Grzegorz Wadas | 2.5 | J | MP | 28 | 28 | ||||||||||
| 119 | Jacek Klimczak | 7.0 | S | LD | 24 | 24 | |||||||||
| Danuta Krupnik | 4.0 | K | LD | 24 | 24 | ||||||||||
| 121 | Jakub Kowal | 7.0 | MP | 22 | 22 | ||||||||||
| 122 | Adam Cichoń | 1.0 | MP | 20 | 20 | ||||||||||
| Eugeniusz Cieśla | S | MP | 20 | 6 | 14 | ||||||||||
| Waldemar Krakowski | 2.0 | MP | 20 | 6 | 14 | ||||||||||
| Leszek Ochał | 1.5 | S | MP | 20 | 20 | ||||||||||
| Adam Owoc | 1.5 | S | MP | 20 | 20 | ||||||||||
| Jan Pawlikowski | 1.5 | S | MP | 20 | 20 | ||||||||||
| Włodzimierz Wierzbicki | 4.0 | N | MP | 20 | 20 | ||||||||||
| 129 | Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 18 | 18 | |||||||||
| Mirosław Kwiatkowski | 1.0 | S | MP | 18 | 18 | ||||||||||
| 131 | Andrzej Lasota | 4.0 | S | MP | 14 | 14 | |||||||||
| Jarosław Posłuszny | 7.0 | MP | 14 | 14 | |||||||||||
| Michał Tuszyński | 2.5 | MP | 14 | 14 | |||||||||||
| 134 | Artur Korzybski | MP | 12 | 12 | |||||||||||
| 135 | Wojciech Kozubski | 2.0 | MP | 10 | 10 | ||||||||||
| Maciej Superson | 2.5 | J | MP | 10 | 10 | ||||||||||
| Stanisława Szewczyk | 2.0 | KS | MP | 10 | 10 | ||||||||||
| 138 | Hubert Jaworowski | 13.0 | S | MP | 8 | 8 | |||||||||
| 139 | Marek Czerwonka | 2.5 | MP | 4 | 4 | ||||||||||
| Bogdan Palczyński | 7.0 | MP | 4 | 4 | |||||||||||
| Jan Urbański | 2.5 | S | MP | 4 | 4 | ||||||||||
| 142 | Małgorzata Praszałowicz | 4.0 | KS | MP | 2 | 2 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz