DF Barometr Rotunda Listopad 2011 | |||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| 1 | Jakub Kowal | 7.0 | MP | 319 | 97 | 52 | 93 | 77 | |||||||
| 2 | Adam Serafin | 4.0 | S | MP | 317 | 93 | 86 | 84 | 54 | 8 | |||||
| 3 | Piotr Stopa | 12.0 | MP | 302 | 89 | 84 | 60 | 69 | 38 | ||||||
| 4 | Aleksander Wójcik | 4.0 | S | MP | 297 | 84 | 95 | 62 | 56 | ||||||
| 5 | Grzegorz Gawron | 7.0 | MP | 294 | 97 | 52 | 77 | 68 | |||||||
| 6 | Kazimierz Lenda | 2.5 | S | MP | 289 | 76 | 86 | 4 | 56 | 71 | |||||
| 7 | Tadeusz Garbacik | 7.0 | S | MP | 288 | 86 | 72 | 54 | 64 | 66 | |||||
| 8 | Wacław Gąssowski | 12.0 | S | SL | 283 | 68 | 95 | 64 | 24 | 56 | |||||
| 9 | Mirosław Sady | 7.0 | MP | 277 | 60 | 103 | 82 | 32 | 28 | ||||||
| 10 | Wojciech Strzemecki | 18.0 | MP | 272 | 80 | 82 | 14 | 60 | 50 | ||||||
| 11 | Andrzej Dudzik | 12.0 | MP | 270 | 86 | 72 | 46 | 66 | |||||||
| 12 | Aleksander Zawadzki | 7.0 | MP | 265 | 103 | 60 | 64 | 38 | |||||||
| 13 | Tomasz Stryszawski | 4.0 | MP | 258 | 82 | 80 | 38 | 20 | 58 | ||||||
| 14 | Rafał Synowiec | 7.0 | MP | 255 | 34 | 64 | 93 | 64 | |||||||
| Maciej Tyszownicki | 7.0 | S | MP | 255 | 60 | 46 | 74 | 40 | 75 | ||||||
| 16 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 246 | 78 | 50 | 70 | 34 | 48 | |||||
| 17 | Magdalena Lankosz | 7.0 | KS | MP | 243 | 54 | 30 | 74 | 40 | 75 | |||||
| 18 | Andrzej Wilkosz | 24.0 | N | MP | 241 | 14 | 84 | 64 | 69 | 24 | |||||
| 19 | Reginald Sukiennik | 7.0 | MP | 240 | 78 | 50 | 70 | 34 | 42 | ||||||
| 20 | Jacek Stasica | 7.0 | S | MP | 237 | 89 | 26 | 78 | 44 | 24 | |||||
| 21 | Aleksander Jezioro | 19.0 | S | SL | 236 | 68 | 82 | 32 | 30 | 54 | |||||
| 22 | Janusz Natorski | 2.5 | MP | 235 | 50 | 66 | 89 | 6 | 30 | ||||||
| 23 | Jacek Gurgul | 4.0 | MP | 232 | 36 | 62 | 86 | 48 | 14 | ||||||
| Marcin Krawczyk | 7.0 | MP | 232 | 36 | 62 | 86 | 48 | 14 | |||||||
| 25 | Marek Jaworski | 7.0 | S | MP | 224 | 56 | 48 | 68 | 52 | 48 | |||||
| Adam Matyasik | 4.0 | S | MP | 224 | 24 | 90 | 84 | 26 | |||||||
| Witold Stachnik | 4.0 | MP | 224 | 56 | 48 | 68 | 52 | ||||||||
| 28 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 218 | 74 | 78 | 56 | 10 | |||||||
| Jan Skuciński | 4.0 | S | MP | 218 | 74 | 78 | 56 | 10 | |||||||
| 30 | Jacek Kalinowski | 7.0 | MP | 212 | 70 | 82 | 32 | 28 | |||||||
| Włodzimierz Wala | 18.0 | S | MP | 212 | 70 | 78 | 42 | 22 | |||||||
| 32 | Jarosław Duda | 1.5 | MP | 211 | 50 | 66 | 89 | 6 | |||||||
| 33 | Mirosław Kołton | 7.0 | MP | 210 | 16 | 88 | 66 | 40 | |||||||
| Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 210 | 38 | 74 | 22 | 62 | 36 | ||||||
| Tomasz Radko | 4.0 | MP | 210 | 34 | 64 | 44 | 68 | ||||||||
| 36 | Józef Barczyk | 4.0 | S | MP | 208 | 38 | 28 | 80 | 10 | 62 | |||||
| 37 | Wiesław Sawa | 2.0 | MP | 207 | 26 | 99 | 48 | 34 | |||||||
| Mieczysław Szwarc | 2.5 | MP | 207 | 26 | 99 | 48 | 34 | ||||||||
| 39 | Maciej Stefaniuk | 12.0 | S | MP | 196 | 40 | 76 | 20 | 60 | 18 | |||||
| 40 | Marek Kiepura | 4.0 | MP | 194 | 32 | 92 | 44 | 26 | |||||||
| 41 | Marek Orłowicz | 2.0 | MP | 188 | 80 | 12 | 36 | 60 | |||||||
| 42 | Waldemar Rybka | 2.5 | MP | 187 | 48 | 60 | 79 | ||||||||
| Rafał Śmiałek | 2.0 | MP | 187 | 48 | 60 | 79 | |||||||||
| 44 | Waldemar Jaworski | 7.0 | SL | 186 | 24 | 46 | 66 | 50 | |||||||
| 45 | Kazimierz Dziadkowiec | 2.5 | MP | 180 | 28 | 80 | 10 | 62 | |||||||
| Kazimierz Latawiec | 7.0 | S | MP | 180 | 54 | 30 | 42 | 54 | |||||||
| 47 | Marzena Kwiecińska-Wilk | 2.5 | K | MP | 176 | 46 | 70 | 8 | 16 | 44 | |||||
| 48 | Adam Lenda | 2.5 | S | MP | 174 | 76 | 4 | 42 | 52 | ||||||
| 49 | Jan Blajda | 13.0 | S | MP | 170 | 66 | 54 | 50 | |||||||
| Wit Klapper | 19.0 | S | MP | 170 | 64 | 26 | 14 | 66 | |||||||
| Krzysztof Wroński | 4.0 | MP | 170 | 66 | 54 | 50 | |||||||||
| 52 | Kazimierz Chłobowski | 7.0 | N | MP | 162 | 40 | 76 | 24 | 22 | ||||||
| 53 | Piotr Radzikowski | 7.0 | MP | 160 | 82 | 40 | 38 | ||||||||
| 54 | Stanisław Mierzwa | 7.0 | S | MP | 158 | 18 | 22 | 62 | 54 | 20 | |||||
| 55 | Andrzej Lubojemski | 12.0 | MP | 154 | 92 | 32 | 30 | ||||||||
| 56 | Grzegorz Superson | 4.0 | MP | 146 | 16 | 24 | 66 | 40 | |||||||
| Janusz Szyszkowski | 12.0 | MP | 146 | 58 | 36 | 52 | |||||||||
| 58 | Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 144 | 24 | 44 | 26 | 50 | 8 | ||||||
| 59 | Marian Nanke | 4.0 | N | MP | 142 | 44 | 10 | 34 | 18 | 46 | |||||
| 60 | Zdzisław Gędłek | 2.5 | S | MP | 132 | 18 | 74 | 40 | |||||||
| 61 | Piotr Kuc-Dzierżawski | 4.0 | MP | 131 | 73 | 58 | |||||||||
| 62 | Marek Heichel | 1.5 | MP | 130 | 72 | 58 | |||||||||
| Robert Podsiadły | MP | 130 | 72 | 58 | |||||||||||
| 64 | Marek Górecki | 7.0 | MP | 128 | 32 | 44 | 52 | ||||||||
| 65 | Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 127 | 56 | 71 | ||||||||
| 66 | Jerzy Batko | 4.0 | MP | 124 | 44 | 34 | 46 | ||||||||
| Wojciech Ogonowski | 1.5 | MP | 124 | 58 | 54 | 12 | |||||||||
| 68 | Edward Warząchowski | 12.0 | MP | 122 | 76 | 46 | |||||||||
| 69 | Zbigniew Mistak | 7.0 | N | MP | 120 | 62 | 16 | 42 | |||||||
| 70 | Anna Bułat | 2.0 | KS | MP | 118 | 68 | 10 | 36 | 4 | ||||||
| Marcin Wilczyński | MP | 118 | 68 | 10 | 36 | 4 | |||||||||
| 72 | Marek Adamczyk | 4.0 | S | MP | 116 | 90 | 26 | ||||||||
| 73 | Bogdan Palczyński | 7.0 | MP | 112 | 70 | 42 | |||||||||
| 74 | Kazimierz Gałka | 4.0 | S | MP | 111 | 93 | 18 | ||||||||
| 75 | Eugenia Stefanów | MP | 110 | 10 | 38 | 62 | |||||||||
| 76 | Zbigniew Gruszecki | 2.5 | S | MP | 108 | 22 | 56 | 30 | |||||||
| Artur Stanek | 0.5 | MP | 108 | 12 | 36 | 60 | |||||||||
| 78 | Szczepan Kaczka | 2.0 | N | MP | 106 | 52 | 14 | 6 | 8 | 32 | |||||
| 79 | Leszek Ochał | 1.5 | S | MP | 102 | 84 | 18 | ||||||||
| 80 | Piotr Ludwikowski | 4.0 | MP | 100 | 80 | 20 | |||||||||
| 81 | Marek Urbański | 7.0 | MP | 98 | 64 | 34 | |||||||||
| 82 | Bartłomiej Igła | 7.0 | J | MP | 97 | 97 | |||||||||
| Artur Machno | 7.0 | J | MP | 97 | 97 | ||||||||||
| 84 | Jacek Brózda | 1.5 | MP | 88 | 88 | ||||||||||
| Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 88 | 36 | 52 | |||||||||
| 86 | Aleksandra Jurkiewicz | 4.0 | KN | MP | 84 | 62 | 22 | ||||||||
| 87 | Marek Radoń | 1.5 | S | MP | 82 | 44 | 38 | ||||||||
| 88 | Ryszard Klima | 2.0 | MP | 80 | 30 | 16 | 22 | 12 | |||||||
| Ewa Kwiecień | 2.0 | K | MP | 80 | 30 | 16 | 22 | 12 | |||||||
| 90 | Konrad Ciborowski | 7.0 | MP | 78 | 14 | 64 | |||||||||
| 91 | Bogdan Palikot | 4.0 | LU | 76 | 76 | ||||||||||
| Elżbieta Skąpska | 1.0 | KS | MP | 76 | 20 | 42 | 14 | ||||||||
| Krzysztof Skąpski | 2.0 | S | MP | 76 | 20 | 42 | 14 | ||||||||
| 94 | Maciej Karpała | 2.5 | MP | 73 | 73 | ||||||||||
| 95 | Andrzej Biernat | 4.0 | S | MP | 72 | 72 | |||||||||
| Witold Biernat | 4.0 | MP | 72 | 72 | |||||||||||
| Stanisław Jaros | 4.0 | S | MP | 72 | 26 | 26 | 20 | ||||||||
| Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 72 | 34 | 38 | ||||||||||
| 99 | Czesław Myszczyszyn | 2.5 | N | MP | 68 | 4 | 20 | 28 | 16 | ||||||
| 100 | Tytus Bisping | 4.0 | S | MP | 66 | 46 | 20 | ||||||||
| Jan Szafraniec | S | MP | 66 | 52 | 14 | ||||||||||
| 102 | Józef Grochot | 2.0 | MP | 62 | 4 | 58 | |||||||||
| Andrzej Lasota | 4.0 | S | MP | 62 | 4 | 58 | |||||||||
| 104 | Mariusz Dyrda | 2.5 | MP | 58 | 58 | ||||||||||
| Eugeniusz Pyka | 2.0 | S | MP | 58 | 58 | ||||||||||
| Leszek Tarczyński | 2.5 | N | MP | 58 | 12 | 6 | 8 | 32 | |||||||
| 107 | Marek Jachimczyk | 7.0 | S | MP | 56 | 32 | 24 | ||||||||
| Jacek Jurczyński | 2.0 | N | MP | 56 | 56 | ||||||||||
| Krzysztof Pomorski | 4.0 | S | MP | 56 | 16 | 40 | |||||||||
| 110 | Władysław Kaczor | 2.5 | S | MP | 52 | 22 | 30 | ||||||||
| 111 | Ryszard Calik | 2.0 | S | MP | 50 | 4 | 2 | 28 | 16 | ||||||
| Janusz Matiolański | 7.0 | S | MP | 50 | 50 | ||||||||||
| Mirosław Zarzycki | 2.5 | MP | 50 | 12 | 20 | 12 | 4 | 6 | |||||||
| 114 | Maria Wilusz | 4.0 | KN | MP | 48 | 10 | 38 | ||||||||
| 115 | Andrzej Borek | 4.0 | S | MP | 46 | 46 | |||||||||
| Krzysztof Kleinrok | 7.0 | MP | 46 | 46 | |||||||||||
| 117 | Marek Filipowski | 12.0 | MP | 44 | 44 | ||||||||||
| 118 | Bożena Czarska | 7.0 | KN | MP | 42 | 42 | |||||||||
| Andrzej Kopański | 2.0 | MP | 42 | 42 | |||||||||||
| 120 | Małgorzata Praszałowicz | 4.0 | KS | MP | 40 | 10 | 12 | 18 | |||||||
| Michał Tuszyński | 2.5 | MP | 40 | 40 | |||||||||||
| 122 | Henryk Haertel | 4.0 | S | MP | 36 | 36 | |||||||||
| Grzegorz Raźny | 1.5 | MP | 36 | 8 | 28 | ||||||||||
| 124 | Andrzej Żugaj | MP | 34 | 28 | 6 | ||||||||||
| 125 | Tadeusz Wawrzyniak | 7.0 | S | MP | 32 | 32 | |||||||||
| 126 | Krzysztof Szromba | 1.5 | J | MP | 30 | 30 | |||||||||
| 127 | Bartosz Bańkowski | 1.5 | MP | 28 | 28 | ||||||||||
| Bogusław Żugaj | MP | 28 | 28 | ||||||||||||
| 129 | Mirosław Kwiatkowski | 1.0 | S | MP | 26 | 2 | 22 | 2 | |||||||
| 130 | Grzegorz Andrzejowski | 4.0 | J | MP | 24 | 24 | |||||||||
| Krzysztof Zając | 2.5 | LD | 24 | 8 | 16 | ||||||||||
| 132 | Ryszard Cieślik | MP | 18 | 18 | |||||||||||
| Adam Owoc | 1.0 | S | MP | 18 | 18 | ||||||||||
| Sylwester Żelazny | MP | 18 | 18 | ||||||||||||
| 135 | Marek Soin | 4.0 | S | MP | 12 | 12 | |||||||||
| 136 | Stanisław Dynowski | 2.5 | S | MP | 10 | 4 | 6 | ||||||||
| 137 | Ewa Beldzik | K | MP | 8 | 8 | ||||||||||
| Michał Igła | 2.5 | J | MP | 8 | 8 | ||||||||||
| Marek Jarosz | 2.5 | J | MP | 8 | 8 | ||||||||||
| Jan Prajsnar | 0.5 | MP | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
| 141 | Waldemar Jurczak | 4.0 | S | PK | 6 | 6 | |||||||||
| Bogdan Żugaj | MP | 6 | 6 | ||||||||||||
| 143 | Jan Bogumirski | 2.5 | N | MP | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 144 | Jan Dzierżanowski | MP | 2 | 2 | |||||||||||
| Grzegorz Maciborek | J | MP | 2 | 2 | |||||||||||
| Stefan Polański | 2.5 | N | MP | 2 | 2 | ||||||||||
| Radosław Stryjecki | 2.0 | MP | 2 | 2 | |||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz