DF Barometr Rotunda Wrzesień 2011 | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 07 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| 1 | Adam Matyasik | 4.0 | S | MP | 259 | 80 | 70 | 109 | ||||||
| 2 | Andrzej Lubojemski | 12.0 | MP | 249 | 62 | 91 | 52 | 96 | ||||||
| 3 | Wit Klapper | 19.0 | S | MP | 242 | 91 | 85 | 66 | ||||||
| 4 | Mirosław Sady | 7.0 | MP | 241 | 70 | 60 | 81 | 90 | ||||||
| 5 | Wacław Gąssowski | 12.0 | S | SL | 235 | 77 | 74 | 44 | 84 | |||||
| 6 | Tomasz Stryszawski | 4.0 | MP | 222 | 74 | 54 | 60 | 88 | ||||||
| 7 | Konrad Ciborowski | 7.0 | MP | 221 | 34 | 74 | 46 | 101 | ||||||
| 8 | Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 211 | 64 | 83 | 42 | 64 | ||||||
| 9 | Piotr Stopa | 12.0 | MP | 209 | 44 | 87 | 78 | 14 | ||||||
| 10 | Marek Adamczyk | 4.0 | S | MP | 208 | 76 | 74 | 58 | ||||||
| Andrzej Borek | 4.0 | S | MP | 208 | 76 | 74 | 58 | |||||||
| 12 | Tadeusz Garbacik | 7.0 | S | MP | 206 | 6 | 40 | 72 | 94 | |||||
| Aleksander Zawadzki | 7.0 | MP | 206 | 38 | 78 | 90 | ||||||||
| 14 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 203 | 85 | 78 | 40 | 28 | |||||
| Reginald Sukiennik | 7.0 | MP | 203 | 85 | 78 | 40 | 28 | |||||||
| 16 | Piotr Ludwikowski | 4.0 | MP | 202 | 12 | 54 | 60 | 88 | ||||||
| 17 | Jarosław Duda | 1.5 | MP | 198 | 48 | 64 | 86 | |||||||
| 18 | Andrzej Wilkosz | 24.0 | N | MP | 197 | 44 | 52 | 44 | 101 | |||||
| 19 | Andrzej Dudzik | 12.0 | MP | 196 | 40 | 72 | 84 | |||||||
| 20 | Aleksander Jezioro | 19.0 | S | SL | 195 | 72 | 34 | 89 | 30 | |||||
| 21 | Andrzej Biernat | 4.0 | S | MP | 192 | 66 | 16 | 54 | 72 | |||||
| Witold Biernat | 4.0 | MP | 192 | 66 | 16 | 54 | 72 | |||||||
| Adam Serafin | 4.0 | S | MP | 192 | 64 | 58 | 70 | 16 | ||||||
| 24 | Adam Lenda | 2.5 | S | MP | 186 | 26 | 80 | 66 | 40 | |||||
| 25 | Marcin Krawczyk | 7.0 | MP | 184 | 34 | 70 | 14 | 80 | ||||||
| 26 | Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 180 | 60 | 4 | 42 | 78 | |||||
| Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 180 | 54 | 66 | 28 | 60 | |||||||
| 28 | Marek Jaworski | 7.0 | S | MP | 178 | 30 | 56 | 92 | ||||||
| 29 | Magdalena Lankosz | 7.0 | KS | MP | 176 | 56 | 44 | 76 | 32 | |||||
| 30 | Jacek Stasica | 7.0 | S | MP | 174 | 72 | 52 | 50 | ||||||
| 31 | Janusz Matiolański | 7.0 | S | MP | 171 | 24 | 83 | 64 | ||||||
| 32 | Kazimierz Lenda | 2.5 | S | MP | 169 | 50 | 14 | 10 | 105 | |||||
| Krzysztof Pomorski | 4.0 | S | MP | 169 | 50 | 14 | 10 | 105 | ||||||
| 34 | Jacek Gurgul | 4.0 | MP | 164 | 70 | 14 | 80 | |||||||
| Rafał Śmiałek | 2.0 | MP | 164 | 46 | 32 | 86 | ||||||||
| 36 | Kazimierz Chłobowski | 7.0 | N | MP | 163 | 20 | 87 | 18 | 56 | |||||
| 37 | Józef Barczyk | 4.0 | S | MP | 162 | 40 | 46 | 4 | 76 | |||||
| Kazimierz Dziadkowiec | 2.5 | MP | 162 | 40 | 46 | 4 | 76 | |||||||
| 39 | Maciej Stefaniuk | 12.0 | S | MP | 160 | 56 | 48 | 24 | 56 | |||||
| 40 | Jarosław Posłuszny | 7.0 | MP | 158 | 62 | 96 | ||||||||
| 41 | Maciej Tyszownicki | 7.0 | S | MP | 152 | 44 | 76 | 32 | ||||||
| 42 | Maciej Szczerczak | 2.5 | MP | 151 | 85 | 66 | ||||||||
| 43 | Witold Stachnik | 4.0 | MP | 148 | 56 | 92 | ||||||||
| 44 | Bogdan Palikot | 4.0 | LU | 147 | 62 | 81 | 4 | |||||||
| 45 | Piotr Radzikowski | 7.0 | MP | 144 | 74 | 70 | ||||||||
| 46 | Wiesław Sawa | 2.0 | MP | 140 | 72 | 68 | ||||||||
| Elżbieta Skąpska | 1.0 | KS | MP | 140 | 22 | 64 | 54 | |||||||
| Krzysztof Skąpski | 2.0 | S | MP | 140 | 22 | 64 | 54 | |||||||
| Mieczysław Szwarc | 2.5 | MP | 140 | 72 | 68 | |||||||||
| 50 | Kazimierz Gałka | 4.0 | S | MP | 138 | 24 | 48 | 66 | 22 | |||||
| 51 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 136 | 38 | 42 | 48 | 46 | ||||||
| Jan Skuciński | 4.0 | S | MP | 136 | 38 | 42 | 48 | 46 | ||||||
| 53 | Jacek Kalinowski | 7.0 | MP | 130 | 70 | 60 | ||||||||
| 54 | Wojciech Strzemecki | 18.0 | MP | 129 | 32 | 8 | 89 | |||||||
| 55 | Włodzimierz Wala | 18.0 | S | MP | 128 | 20 | 58 | 50 | ||||||
| 56 | Krzysztof Kleinrok | 7.0 | MP | 126 | 68 | 38 | 20 | |||||||
| Marek Radoń | 1.5 | S | MP | 126 | 66 | 60 | ||||||||
| 58 | Zbigniew Mistak | 7.0 | N | MP | 124 | 60 | 24 | 40 | ||||||
| 59 | Zbigniew Gruszecki | 2.5 | S | MP | 119 | 81 | 12 | 26 | ||||||
| Władysław Kaczor | 2.5 | S | MP | 119 | 81 | 12 | 26 | |||||||
| 61 | Edward Warząchowski | 12.0 | MP | 118 | 62 | 52 | 4 | |||||||
| 62 | Aleksandra Jurkiewicz | 4.0 | KN | MP | 112 | 34 | 78 | |||||||
| Janusz Natorski | 2.5 | MP | 112 | 48 | 64 | |||||||||
| Tomasz Radko | 4.0 | MP | 112 | 52 | 50 | 10 | ||||||||
| Rafał Synowiec | 7.0 | MP | 112 | 52 | 50 | 10 | ||||||||
| Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 112 | 6 | 38 | 68 | |||||||
| 67 | Anna Bułat | 2.0 | KS | MP | 110 | 28 | 82 | |||||||
| 68 | Marek Urbański | 7.0 | MP | 109 | 109 | |||||||||
| 69 | Małgorzata Praszałowicz | 4.0 | KS | MP | 106 | 54 | 28 | 24 | ||||||
| Janusz Szyszkowski | 12.0 | MP | 106 | 38 | 68 | |||||||||
| 71 | Marcin Wilczyński | MP | 102 | 20 | 82 | |||||||||
| 72 | Jacek Klimczak | 7.0 | S | MP | 100 | 42 | 58 | |||||||
| Grzegorz Merynda | 4.0 | MP | 100 | 2 | 98 | |||||||||
| 74 | Grzegorz Andrzejowski | 4.0 | J | MP | 98 | 98 | ||||||||
| Stanisław Jaros | 4.0 | S | MP | 98 | 58 | 18 | 22 | |||||||
| Jakub Kowal | 7.0 | MP | 98 | 46 | 52 | |||||||||
| 77 | Zdzisław Gędłek | 2.5 | S | MP | 96 | 56 | 2 | 38 | ||||||
| Marek Heichel | 1.5 | MP | 96 | 22 | 74 | |||||||||
| Stanisław Mierzwa | 7.0 | S | MP | 96 | 56 | 2 | 38 | |||||||
| Marek Orłowicz | 2.0 | MP | 96 | 58 | 8 | 30 | 2 | |||||||
| 81 | Wiesław Skrzyszowski | 7.0 | S | MP | 94 | 94 | ||||||||
| Radosław Stryjecki | 2.0 | MP | 94 | 68 | 26 | |||||||||
| 83 | Tytus Bisping | 4.0 | S | MP | 92 | 22 | 34 | 8 | 36 | |||||
| Grzegorz Superson | 4.0 | MP | 92 | 10 | 20 | 62 | ||||||||
| 85 | Artur Stanek | 0.5 | MP | 90 | 58 | 30 | 2 | |||||||
| 86 | Tomasz Kluz | 7.0 | MP | 88 | 68 | 20 | ||||||||
| 87 | Mirosław Zarzycki | 2.0 | MP | 84 | 30 | 28 | 26 | 24 | ||||||
| 88 | Wojciech Ogonowski | 1.5 | MP | 80 | 62 | 18 | ||||||||
| Marek Soin | 4.0 | S | MP | 80 | 62 | 18 | ||||||||
| 90 | Waldemar Rybka | 2.5 | MP | 78 | 46 | 32 | ||||||||
| 91 | Zbigniew Sagan | 7.0 | MP | 77 | 77 | |||||||||
| 92 | Marian Nanke | 4.0 | N | MP | 76 | 18 | 26 | 32 | ||||||
| 93 | Robert Podsiadły | MP | 74 | 74 | ||||||||||
| 94 | Lech Zakrzewski | 4.0 | MP | 70 | 70 | |||||||||
| 95 | Ryszard Calik | 2.0 | S | MP | 68 | 68 | ||||||||
| 96 | Marzena Kwiecińska-Wilk | 2.5 | K | MP | 64 | 20 | 8 | 36 | ||||||
| 97 | Mirosław Kołton | 7.0 | MP | 62 | 62 | |||||||||
| 98 | Jacek Brózda | 1.0 | MP | 60 | 8 | 36 | 16 | |||||||
| Bożena Czarska | 7.0 | KN | MP | 60 | 12 | 48 | ||||||||
| Andrzej Kopański | 2.0 | MP | 60 | 12 | 48 | |||||||||
| Bogdan Palczyński | 7.0 | MP | 60 | 8 | 36 | 16 | ||||||||
| 102 | Zbigniew Przeginiak | 1.0 | S | MP | 58 | 24 | 34 | |||||||
| 103 | Szczepan Kaczka | 2.0 | N | MP | 54 | 10 | 6 | 36 | 8 | |||||
| 104 | Grzegorz Gawron | 7.0 | MP | 52 | 52 | |||||||||
| 105 | Jerzy Batko | 4.0 | MP | 50 | 18 | 32 | ||||||||
| Marcin Bojarski | 2.5 | J | MP | 50 | 50 | |||||||||
| Maciej Superson | 2.0 | J | MP | 50 | 50 | |||||||||
| 108 | Jacek Herman | 7.0 | S | MP | 44 | 14 | 30 | |||||||
| Andrzej Lasota | 4.0 | S | MP | 44 | 44 | |||||||||
| Michał Tuszyński | 2.5 | MP | 44 | 44 | ||||||||||
| 111 | Tadeusz Jabłoński | MP | 42 | 42 | ||||||||||
| Danuta Krupnik | 4.0 | K | MA | 42 | 42 | |||||||||
| Adam Owoc | 1.0 | S | MP | 42 | 36 | 6 | ||||||||
| Wojciech Skoś | 0.5 | MP | 42 | 42 | ||||||||||
| 115 | Jan Blajda | 13.0 | S | MP | 38 | 14 | 10 | 14 | ||||||
| 116 | Stanisław Pawlikowski | 0.5 | MP | 36 | 36 | |||||||||
| Leszek Tarczyński | 2.5 | N | MP | 36 | 36 | |||||||||
| 118 | Dorota Gadaś | 0.5 | K | MP | 34 | 34 | ||||||||
| Barbara Lesiecka | 7.0 | KS | SL | 34 | 34 | |||||||||
| 120 | Jerzy Jeleń | 5.0 | S | USA | 32 | 32 | ||||||||
| Mirosław Kwiatkowski | 1.0 | S | MP | 32 | 4 | 18 | 6 | 8 | ||||||
| 122 | Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 30 | 30 | ||||||||
| Kazimierz Latawiec | 7.0 | S | MP | 30 | 30 | |||||||||
| 124 | Ryszard Cieślik | MP | 28 | 28 | ||||||||||
| Artur Korzybski | MP | 28 | 28 | |||||||||||
| 126 | Marek Górecki | 7.0 | MP | 26 | 26 | |||||||||
| Stanisław Sarat | MP | 26 | 26 | |||||||||||
| 128 | Stefan Polański | 2.5 | N | MP | 24 | 24 | ||||||||
| 129 | Adolf Bocheński | 12.0 | WM | 22 | 22 | |||||||||
| Adam Cichoń | 1.0 | MP | 22 | 22 | ||||||||||
| 131 | Krzysztof Wroński | 4.0 | MP | 20 | 20 | |||||||||
| 132 | Jan Bogumirski | 2.5 | N | MP | 18 | 18 | ||||||||
| 133 | Marek Filipowski | 12.0 | MP | 16 | 16 | |||||||||
| Jan Szafraniec | MP | 16 | 10 | 6 | ||||||||||
| Andrzej Żugaj | MP | 16 | 16 | |||||||||||
| Bogdan Żugaj | MP | 16 | 16 | |||||||||||
| 137 | Grzegorz Niemiec | 2.5 | MP | 12 | 12 | |||||||||
| Eugeniusz Somogyi | MP | 12 | 12 | |||||||||||
| Czesław Usarz | MP | 12 | 12 | |||||||||||
| 140 | Bolesław Zysek | 0.5 | S | MP | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 141 | Jan Pawlikowski | 1.0 | S | MP | 6 | 6 | ||||||||
| 142 | Eugenia Stefanów | MP | 4 | 4 | ||||||||||
| 143 | Dominik Dudzik | 1.5 | J | MP | 2 | 2 | ||||||||
| Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 2 | 2 | ||||||||||
| Jan Prajsnar | 0.5 | MP | 2 | 2 | ||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz