| Cavendish uśr. 45: J Barczyk - S Urbanowski, 11.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 50:L Nowak - A Witkowski, 22.0 WP | 9 | NS | 2![]() | N | 6 | -3 | -150 | 0.57 | 0.57 | ||
| 10 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -630 | -6.43 | -5.87 | ||||
| 2 | 49:T Rejdych - J Skuciński, 11.0 MP | 1 | NS | 2![]() | S | K | -1 | -50 | -0.39 | -6.26 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | J | -1 | +50 | 0.26 | -6.00 | ||||
| 3 | 48:T Jabłoński - W Skoś, 0.5 MP | 3 | NS | 3![]() | N | Q | = | +400 | 0.35 | -5.65 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +140 | 3.48 | -2.17 | ||||
| 4 | 47:T Biernat - M Gil, 14.5 MP | 5 | NS | 1![]() | N | 5 | +1 | +120 | 2.35 | 0.17 | ||
| 6 | NS | 1![]() | N | 10 | -3 | -150 | -1.30 | -1.13 | ||||
| 5 | 46:E Warząchowski - A Trygar, 24.0 MP | 7 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -650 | 2.39 | 1.26 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | J | = | +400 | -0.13 | 1.13 | ||||
| 6 | 55:J Blajda - G Superson, 17.0 MP | 19 | NS | 2![]() | N | 2 | -1 | -50 | -1.61 | -0.48 | ||
| 20 | NS | 4![]() | S | A | = | +130 | 7.48 | 7.00 | ||||
| 7 | 54:A Lasota - M Tuszyński, 6.5 MP | 11 | NS | 2![]() | E | 6 | +1 | -140 | -3.65 | 3.35 | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 7.61 | 10.96 | ||||
| 8 | 53:K Kacperski - M Bojarski, 4.0 MA/MP | 13 | NS | 5 ×× | E | Q | +2 | -1800 | -12.52 | -1.57 | ||
| 14 | NS | 2![]() | E | 6 | +1 | -140 | -0.78 | -2.35 | ||||
| 9 | 52:W Strzemecki - M Filipowski, 30.0 MP | 15 | NS | 4![]() | E | 6 | +1 | -450 | -0.83 | -3.17 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | -0.22 | -3.39 | ||||
| 10 | 51:T Garbacik - W Klapper, 26.0 MP | 17 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +420 | 2.83 | -0.57 | ||
| 18 | NS | 2![]() | W | A | -3 | +150 | 5.35 | 4.78 | ||||
| 11 | 35:J Janowski - S Pająk, 30.0 SW | 29 | WE | 4![]() | S | 8 | +1 | -650 | -1.74 | 3.04 | ||
| 30 | WE | 2![]() | W | K | +1 | +140 | 0.87 | 3.91 | ||||
| 12 | 31:A Burda - M Chmielewska, 1.0 MP | 23 | WE | 4![]() | E | Q | -1 | -100 | -5.83 | -1.91 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | 4 | +2 | -480 | 0.91 | -1.00 | ||||
| 13 | 32:J Szczerba - J Kadula, 13.0 PK | 27 | WE | 6 × | S | A | -1 | +100 | 9.26 | 8.26 | ||
| 28 | WE | 6![]() | N | A | = | -1430 | -4.83 | 3.43 | ||||
| 14 | 33:M Jaworski - W Jaworski, 14.0 MP/SL | 21 | WE | 3![]() | N | 6 | +2 | -660 | -1.65 | 1.78 | ||
| 22 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | -7.52 | -5.74 | ||||
| 15 | 34:E Stefanów - J Pasich, 7.0 MP | 25 | WE | 4![]() | N | 3 | = | -420 | 0.09 | -5.65 | ||
| 26 | WE | 6![]() | N | 10 | -1 | +100 | 14.35 | 8.70 | ||||
| SUMA: | 8.70 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 8.70 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 23 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-26 o 22:14:12