| |||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||||
| 1 | 44 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 61.02 | 28 | 99 | |||||||
| 2 | 38 | Janusz Rżewski Wacław Gąssowski | 5.0 12.0 | MP | MKS KSOS Kraków Ketz Super Bond Kraków | 58.30 | 26 | 95 | |||||||
| 3 | 14 | Małgorzata Praszałowicz Stanisław Sarat | 5.0 3.0 | MP | Lajkonik Kraków Singleton Kraków | 57.65 | 23 | 91 | |||||||
| 4 | 1 | Andrzej Dudzik Tadeusz Garbacik | 12.0 12.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 57.39 | 21 | 88 | |||||||
| 5 | 22 | Wit Klapper Jerzy Michałek | 21.0 21.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 56.98 | 19 | 86 | |||||||
| 6 | 45 | Aleksander Pietrow Aron Shindler | 0.5 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 56.52 | 16 | 84 | |||||||
| 7 | 32 | Agata Kowal Grzegorz Merynda | 7.0 5.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka I CKiS Skawina | 56.47 | 14 | 82 | |||||||
| 8 | 31 | Jan Prajsnar Jacek Herman | 3.0 11.0 | MP | Rabka-Jordanów MTS Piast Skawina | 55.98 | 12 | 80 | |||||||
| 9 | 18 | Leszek Faber Marek Dąbek | 2.5 2.5 | MP | Lajkonik Kraków | 55.97 | 9 | 78 | |||||||
| 10 | 2 | Aleksander Wodyński Antoni Paja | 3.0 4.0 | MP | Legenda AZS AGH Kraków | 55.40 | 7 | 76 | |||||||
| 11 | 20 | Tomasz Stryszawski Janusz Wrześniak | 7.0 3.0 | MP | WIKR.PL Kraków Piast Kraków | 54.62 | 6 | 74 | |||||||
| 12 | 9 | Aleksander Jezioro Tytus Bisping | 21.0 5.0 | MP | TS Wisła Kraków | 54.58 | 5 | 72 | |||||||
| 13 | 11 | Rafał Śmiałek Jarosław Duda | 4.0 4.0 | MP | J&J Kraków | 53.78 | 5 | 70 | |||||||
| 14 | 30 | Aleksandra Jurkiewicz Stanisław Urbanowski | 5.0 7.0 | MP | Ekspans Kraków Ketz Super Bond Kraków | 53.61 | 5 | 68 | |||||||
| 15 | 23 | Magdalena Lankosz Jacek Kalinowski | 9.0 7.0 | MP | Ekspans Kraków Dyktator - Last Minute Kraków | 53.30 | 4 | 66 | |||||||
| 16 | 35 | Jacek Brózda Mirosław Kołton | 3.0 9.0 | MP | J&J Kraków TS Wisła Kraków | 53.04 | 4 | 64 | |||||||
| 17 | 17 | Mateusz Sobczak Marek Jaworski | 7.0 12.0 | DS MP | GORACO KS AZS Wratislavia VII WR WIKR.PL Kraków | 52.95 | 3 | 62 | |||||||
| 18 | 4 | Reginald Sukiennik Tadeusz Biernat | 12.0 12.0 | MP | WIKR.PL Kraków Dyktator - Last Minute Kraków | 52.64 | 3 | 60 | |||||||
| 19 | 25 | Artur Korzybski Sławomir Skocz | 2.0 1.5 | MP | CARDA Kraków | 52.37 | 3 | 58 | |||||||
| 20 | 28 | Kazimierz Dziadkowiec Tadeusz Rejdych | 5.0 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 52.26 | 2 | 56 | |||||||
| 21 | 19 | Waldemar Maciejewski Iwona Gronkiewicz-Marcisz | 3.0 2.0 | MP | CARDA Kraków | 51.69 | 2 | 54 | |||||||
| 22 | 26 | Andrzej Trygar Zbigniew Przeginiak | 12.0 3.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 51.17 | 1 | 52 | |||||||
| 23 | 21 | Marcin Krawczyk Piotr Stopa | 12.0 13.0 | MP | MTS Piast Skawina TS Wisła Kraków | 50.51 | 1 | 50 | |||||||
| 24 | 42 | Ryszard Cieślik Zbigniew Pierzynka | 2.0 | MP | Lajkonik Kraków CARDA Kraków | 50.18 | 1 | 48 | |||||||
| 25 | 39 | Marek Orłowicz Artur Stanek | 2.5 0.5 | MP | 50.01 | 46 | |||||||||
| 26 | 33 | Kinga Kowal Konrad Ciborowski | 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka I UKS Olimpia Dwójka Kraków | 49.92 | 44 | ||||||||
| 27 | 24 | Krzysztof Pomorski Zdzisław Gędłek | 5.0 4.0 | MP | Maraton Kraków | -0.19 | 48.87 | 42 | |||||||
| 28 | 34 | Konrad Ciborowski Tomasz Radko | 11.0 5.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 48.39 | 40 | ||||||||
| 29 | 5 | Stanisław Jaros Andrzej Borek | 5.0 5.0 | MP | Gold Drop Limanowa Ekspans Kraków | 48.38 | 38 | ||||||||
| 30 | 8 | Józef Barczyk Zdzisław Burda | 7.0 1.0 | MP | Ekspans Kraków | 48.31 | 36 | ||||||||
| 31 | 13 | Włodzimierz Wala Andrzej Żurek | 19.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 48.24 | 34 | ||||||||
| 32 | 43 | Waldemar Rybka Marek Kowalski | 4.0 3.0 | MP | Singleton Kraków Kiery Głogoczów | 48.22 | 32 | ||||||||
| 33 | 10 | Marek Adamczyk Paweł Skałacki | 7.0 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków Gold Drop Limanowa | 47.78 | 30 | ||||||||
| 34 | 27 | Roman Madej Mateusz Słuszniak | 1.5 2.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka I CKiS Skawina | 47.55 | 28 | ||||||||
| 35 | 6 | Jarosław Nowakowski Jerzy Pasich | 4.0 7.0 | MP | Piast Kraków Legenda AZS AGH Kraków | 47.31 | 26 | ||||||||
| 36 | 29 | Dariusz Motyl Marcin Wilczyński | 0.5 4.0 | MP | Singleton Kraków | 46.89 | 24 | ||||||||
| 37 | 12 | Jacek Stasica Adam Grobler | 13.0 5.0 | MP | TS Wisła Kraków | 46.88 | 22 | ||||||||
| 38 | 37 | Maciej Kędzierski Bartosz Bunar | 2.0 1.5 | MP | CKiS Skawina II LO Sobieski Kraków | 45.74 | 20 | ||||||||
| 39 | 41 | Marian Nanke Jerzy Batko | 5.0 4.0 | MP | Światowid Kraków | 45.47 | 18 | ||||||||
| 40 | 15 | Kazimierz Gałka Bogusław Wardzała | 7.0 7.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 45.31 | 16 | ||||||||
| 41 | 47 | Bartosz Wróbel Bartosz Wolak | 1.5 1.5 | MP | II LO Sobieski Kraków UKS Olimpia Dwójka Kraków | 45.17 | 14 | ||||||||
| 42 | 3 | Grzegorz Superson Adam Lenda | 11.0 4.0 | MP | Diebold Nixdorf Cracovia Singleton Kraków | 44.63 | 12 | ||||||||
| 43 | 36 | Stanisław Mierzwa Marzena Kwiecińska-Wilk | 7.0 4.0 | MP | Lajkonik Kraków | 44.20 | 10 | ||||||||
| 44 | 7 | Adam Owoc Jan Pawlikowski | 2.5 2.0 | MP | Maraton Kraków | 44.07 | 8 | ||||||||
| 45 | 40 | Mieczysław Szwarc Wiesław Sawa | 4.0 2.5 | MP | Piast Kraków | 43.36 | 6 | ||||||||
| 46 | 46 | Gabriela Kisielewska Weronika Tarnawska | 1.0 1.0 | MP | II LO Sobieski Kraków | 37.31 | 4 | ||||||||
| 47 | 16 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 1.0 0.5 | MP | Singleton Nowy Sącz Singleton Kraków | 29.39 | 2 | ||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-15 o 21:59:52