Rotunda 2016-09-28 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 16 | Wit Klapper Jerzy Michałek | 21.0 21.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 64.69 | 29 | 91 | ||
| 2 | 11 | Małgorzata Praszałowicz Marcin Wilczyński | 5.0 4.0 | MP | Lajkonik Kraków Singleton Kraków | 59.85 | 26 | 87 | ||
| 3 | 40 | Stanisław Jaros Bogusław Wardzała | 5.0 7.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 57.99 | 24 | 83 | ||
| 4 | 29 | Tomasz Stryszawski Adam Matyasik | 7.0 5.0 | MP | Milo Kraków Ketz Super Bond Kraków | 57.38 | 21 | 80 | ||
| 5 | 24 | Jerzy Jeleń Włodzimierz Wala | 2.0 19.0 | MP | Singleton Kraków TS Wisła Kraków | 57.25 | 18 | 78 | ||
| 6 | 27 | Mateusz Sobczak Marek Jaworski | 7.0 12.0 | DS MP | RAG AZS Wratislavia VII Milo Kraków | 57.13 | 16 | 76 | ||
| 7 | 36 | Marcin Krawczyk Jacek Herman | 12.0 11.0 | MP | Sfora Cibora Kraków MTS Piast Skawina | 56.68 | 13 | 74 | ||
| 8 | 10 | Wacław Gąssowski Zbigniew Przeginiak | 12.0 3.0 | MP | Steskal Nowy Targ Singleton Kraków | -0.37 | 55.93 | 10 | 72 | |
| 9 | 34 | Konrad Ciborowski Tomasz Radko | 11.0 5.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 55.43 | 8 | 70 | ||
| 10 | 23 | Adam Grobler Jacek Stasica | 5.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 54.87 | 6 | 68 | ||
| 11 | 35 | Tadeusz Biernat Reginald Sukiennik | 12.0 12.0 | MP | Dyktator Kraków Milo Kraków | 53.89 | 6 | 66 | ||
| 12 | 9 | Józef Barczyk Andrzej Borek | 7.0 5.0 | MP | Ekspans Kraków | 53.84 | 5 | 64 | ||
| 13 | 33 | Marek Adamczyk Paweł Skałacki | 7.0 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków Gold Drop Limanowa | 53.06 | 5 | 62 | ||
| 14 | 18 | Rafał Śmiałek Jarosław Duda | 4.0 4.0 | MP | J&J Kraków | 52.66 | 4 | 60 | ||
| 15 | 19 | Andrzej Trygar Waldemar Rybka | 12.0 4.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków Singleton Kraków | 52.32 | 4 | 58 | ||
| 16 | 8 | Maciej Szczerczak Kazimierz Chłobowski | 3.0 11.0 | MP | TS Wisła Kraków Dyktator Kraków | 52.13 | 3 | 56 | ||
| 17 | 38 | Grzegorz Superson Kazimierz Gałka | 11.0 5.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia Dyktator Kraków | 51.13 | 3 | 54 | ||
| 18 | 41 | Kazimierz Dziadkowiec Andrzej Dudzik | 5.0 12.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 50.93 | 3 | 52 | ||
| 19 | 25 | Ryszard Cieślik Zdzisław Burda | 2.0 1.0 | MP | Lajkonik Kraków CARDA Kraków | 50.31 | 2 | 50 | ||
| 20 | 43 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 50.11 | 2 | 48 | ||
| 21 | 5 | Jan Szafraniec Czesław Myszczyszyn | 2.5 3.0 | MP | Singleton Kraków | 49.94 | 1 | 46 | ||
| 22 | 21 | Mieczysław Szwarc Wiesław Sawa | 4.0 2.5 | MP | Piast Kraków | 49.52 | 1 | 44 | ||
| 23 | 37 | Jacek Kalinowski Janusz Skrzypek | 7.0 4.0 | MP | Dyktator Kraków | 49.26 | 42 | |||
| 24 | 17 | Artur Korzybski Sławomir Skocz | 2.0 1.5 | MP | Lajkonik Kraków | 49.15 | 40 | |||
| 25 | 20 | Janusz Wrześniak Dariusz Motyl | 2.5 0.5 | MA MP | UKS OLIMP OLGUM Skaryszew Singleton Kraków | 49.06 | 38 | |||
| 26 | 4 | Kazimierz Lenda Adam Lenda | 4.0 3.0 | MP | Singleton Kraków | 48.44 | 36 | |||
| 27 | 3 | Leszek Ochał Zdzisław Gędłek | 2.5 4.0 | MP | Maraton Kraków | 48.43 | 34 | |||
| 28 | 14 | Wiesław Skrzyszowski Magdalena Lankosz | 9.0 9.0 | MP | Dyktator Kraków Singleton Kraków | 48.24 | 32 | |||
| 29 | 30 | Jerzy Batko Marian Nanke | 4.0 5.0 | MP | Światowid Kraków | 47.92 | 30 | |||
| 30 | 42 | Tadeusz Garbacik Andrzej Lubojemski | 12.0 13.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 47.85 | 28 | |||
| 31 | 32 | Janusz Natorski Robert Podsiadły | 4.0 4.0 | MP | Ekspans Kraków | 46.94 | 26 | |||
| 32 | 39 | Janusz Buksa Piotr Kamiński | 7.0 5.0 | MP SL | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów BESKID Andrychów | 46.77 | 24 | |||
| 33 | 1 | Janusz Sokołowski Tadeusz Prewo | 0.5 | MP | Szlem Kraków | 46.14 | 22 | |||
| 34 | 15 | Aleksandra Jurkiewicz Barbara Lesiecka | 5.0 7.0 | MP SL | Ekspans Kraków Senior I Katowice | 45.59 | 20 | |||
| 35 | 6 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 1.0 0.5 | MP | 45.13 | 18 | ||||
| 36 | 28 | Wojciech Skoś Eugeniusz Somogyi | 2.0 1.0 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków Singleton Kraków | 44.91 | 16 | |||
| 37 | 12 | Stanisław Mierzwa Stanisław Sarat | 7.0 3.0 | MP | Singleton Kraków | 44.88 | 14 | |||
| 38 | 26 | Jerzy Pasich Jan Skuciński | 7.0 5.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 44.63 | 12 | |||
| 39 | 2 | Adam Owoc Jan Pawlikowski | 2.0 2.0 | MP | Maraton Kraków | 44.60 | 10 | |||
| 40 | 31 | Jacek Brózda Jacek Gurgul | 3.0 5.0 | MP | J&J Kraków | 43.86 | 8 | |||
| 41 | 13 | Hanna Łazarska Józef Gładysz | 5.0 | MP | Legenda AZS AGH Kraków | 42.13 | 6 | |||
| 42 | 7 | Mirosław Kołton Piotr Stopa | 9.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 42.08 | 4 | |||
| 43 | 22 | Artur Stanek Marek Orłowicz | 0.5 2.5 | MP | Singleton Kraków | 36.63 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-28 o 21:38:37