Rotunda 2016-06-15 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 30 | Andrzej Lubojemski Edward Warząchowski | 13.0 12.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 66.72 | 29 | 73 | |
| 2 | 23 | Rafał Śmiałek Jarosław Duda | 4.0 4.0 | MP | J&J Kraków | 58.64 | 26 | 69 | |
| 3 | 22 | Wit Klapper Jerzy Michałek | 21.0 21.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 57.86 | 22 | 65 | |
| 4 | 9 | Jacek Stasica Adam Grobler | 13.0 5.0 | MP | TS Wisła Kraków | 56.41 | 19 | 62 | |
| 5 | 20 | Maciej Kliś Wacław Gąssowski | 2.5 12.0 | MP | Singleton Kraków Steskal Nowy Targ | 56.28 | 16 | 60 | |
| 6 | 8 | Łukasz Lebioda Włodzimierz Wala | 19.0 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 55.64 | 12 | 58 | |
| 7 | 29 | Mirosław Kołton Jacek Brózda | 9.0 3.0 | MP | TS Wisła Kraków J&J Kraków | 55.06 | 9 | 56 | |
| 8 | 2 | Tadeusz Garbacik Andrzej Trygar | 12.0 12.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 54.87 | 6 | 54 | |
| 9 | 4 | Aleksander Jezioro Tytus Bisping | 21.0 5.0 | MP | TS Wisła Kraków MPEC I Tarnów | 54.30 | 6 | 52 | |
| 10 | 17 | Magdalena Lankosz Jacek Kalinowski | 9.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Dyktator Kraków | 53.65 | 5 | 50 | |
| 11 | 10 | Kazimierz Lenda Leszek Kirsz | 4.0 4.0 | MP | Singleton Kraków | 53.44 | 4 | 48 | |
| 12 | 5 | Bogusław Wardzała Kazimierz Gałka | 7.0 5.0 | MP | Gold Drop Limanowa Dyktator Kraków | 52.78 | 4 | 46 | |
| 13 | 19 | Ewa Pułczyńska Marek Jaworski | 2.0 12.0 | MA MP | Milo Kraków | 52.54 | 3 | 44 | |
| 14 | 11 | Robert Podsiadły Janusz Natorski | 4.0 4.0 | MP | Ekspans Kraków | 52.23 | 3 | 42 | |
| 15 | 18 | Waldemar Rybka Tadeusz Rejdych | 4.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Ketz Super Bond Kraków | 50.38 | 2 | 40 | |
| 27 | Adam Matyasik Marek Orłowicz | 5.0 2.5 | MP | Ketz Super Bond Kraków Singleton Kraków | 50.38 | 2 | 38 | ||
| 17 | 13 | Jan Blajda Grzegorz Superson | 13.0 11.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 50.18 | 1 | 36 | |
| 18 | 32 | Grzegorz Latała Piotr Stopa | 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 50.04 | 34 | ||
| 19 | 33 | Tadeusz Biernat Janusz Skrzypek | 12.0 | MP | Dyktator Kraków | 49.23 | 32 | ||
| 20 | 1 | Józef Barczyk Marcin Wilczyński | 7.0 4.0 | MP | Ekspans Kraków Singleton Kraków | 48.23 | 30 | ||
| 21 | 15 | Stanisław Król Marian Sierpiński | 5.0 0.5 | MP | 48.00 | 28 | |||
| 22 | 25 | Stanisław Jaros Adam Lenda | 5.0 3.0 | MP | Gold Drop Limanowa Singleton Kraków | 47.95 | 26 | ||
| 23 | 14 | Józef Gładysz Hanna Łazarska | 5.0 | MP | Legenda AZS AGH Kraków | 47.24 | 24 | ||
| 24 | 35 | Jerzy Jeleń Paweł Skałacki | 1.5 7.0 | MP | Singleton Kraków Gold Drop Limanowa | 47.18 | 22 | ||
| 25 | 31 | Bartosz Bunar Bartosz Wróbel | 1.0 1.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 46.97 | 20 | ||
| 26 | 26 | Leszek Ochał Włodzimierz Wierzbicki | 2.5 4.0 | MP | Maraton Kraków | 46.48 | 18 | ||
| 27 | 3 | Ryszard Cieślik Jerzy Pasich | 2.0 7.0 | MP | Lajkonik Kraków Gold Drop Limanowa | 46.04 | 16 | ||
| 28 | 16 | Artur Korzybski Sławomir Skocz | 1.5 1.5 | MP | Lajkonik Kraków | 46.02 | 14 | ||
| 29 | 28 | Andrzej Dudzik Kazimierz Dziadkowiec | 12.0 5.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 44.42 | 12 | ||
| 30 | 7 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 1.0 0.5 | MP | 44.17 | 10 | |||
| 31 | 12 | Roman Urbański Andrzej Lasota | 1.0 5.0 | MP | TKKF Drogowiec Kraków | 42.74 | 8 | ||
| 32 | 21 | Dorota Gadaś Zbigniew Przeginiak | 2.5 3.0 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków Singleton Kraków | 41.31 | 6 | ||
| 33 | 34 | Jacek Surdej Jan Surdej | | MP | 39.64 | 4 | |||
| 34 | 6 | Małgorzata Praszałowicz Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 4.0 | MP | Lajkonik Kraków | 35.23 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-15 o 21:23:47