Rotunda 2016-06-01 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 9 | Wacław Gąssowski Hubert Jaworowski | 12.0 13.0 | MP | Steskal Nowy Targ TS Wisła Kraków | 61.57 | 29 | 89 | |
| 26 | Bogusław Wardzała Kazimierz Gałka | 7.0 5.0 | MP | Gold Drop Limanowa Dyktator Kraków | 61.57 | 26 | 85 | ||
| 3 | 23 | Tadeusz Biernat Reginald Sukiennik | 12.0 12.0 | MP | Dyktator Kraków Milo Kraków | 61.11 | 23 | 81 | |
| 4 | 28 | Jakub Kowal Grzegorz Gawron | 12.0 11.0 | MP | MTS Piast Skawina | 60.09 | 21 | 78 | |
| 5 | 15 | Waldemar Rybka Rafał Śmiałek | 4.0 4.0 | MP | Singleton Kraków J&J Kraków | 57.96 | 18 | 76 | |
| 6 | 36 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 57.50 | 15 | 74 | |
| 7 | 38 | Andrzej Lubojemski Wit Klapper | 13.0 21.0 | MP SL | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków KONSTANTA Bielsko-Biała | 57.13 | 13 | 72 | |
| 8 | 8 | Robert Podsiadły Janusz Natorski | 4.0 4.0 | MP | Ekspans Kraków | 55.93 | 10 | 70 | |
| 9 | 14 | Marek Adamczyk Kazimierz Dziadkowiec | 7.0 5.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 55.28 | 7 | 68 | |
| 10 | 16 | Jerzy Michałek Włodzimierz Wala | 21.0 19.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała TS Wisła Kraków | 54.81 | 6 | 66 | |
| 11 | 13 | Janusz Wrześniak Piotr Radzikowski | 2.5 7.0 | MA MP | UKS OLIMP OLGUM Skaryszew Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 53.70 | 6 | 64 | |
| 12 | 31 | Maciej Kędzierski Konrad Ciborowski | 2.0 11.0 | MP | MZBS CKiS Skawina- Juniors Sfora Cibora Kraków | 52.96 | 5 | 62 | |
| 13 | 20 | Marek Orłowicz Adam Matyasik | 2.5 5.0 | MP | Singleton Kraków Ketz Super Bond Kraków | 52.31 | 5 | 60 | |
| 14 | 1 | Jan Blajda Grzegorz Superson | 13.0 11.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 51.94 | 4 | 58 | |
| 15 | 24 | Jerzy Batko Marian Nanke | 4.0 5.0 | MP | Światowid Kraków | 51.85 | 4 | 56 | |
| 16 | 22 | Małgorzata Praszałowicz Tadeusz Garbacik | 5.0 12.0 | MP | Lajkonik Kraków Ketz Super Bond Kraków | 51.67 | 3 | 54 | |
| 41 | Jacek Brózda Mirosław Kołton | 3.0 9.0 | MP | J&J Kraków TS Wisła Kraków | 51.67 | 3 | 52 | ||
| 18 | 10 | Kazimierz Lenda Jan Surdej | 4.0 | MP | Singleton Kraków | 51.57 | 2 | 50 | |
| 19 | 11 | Piotr Kuciara Mieczysław Szwarc | 3.0 4.0 | MP | Piast Kraków | 50.65 | 2 | 48 | |
| 20 | 42 | Stanisław Sarat Stanisław Mierzwa | 2.5 7.0 | MP | Singleton Kraków | 49.81 | 1 | 46 | |
| 21 | 33 | Mateusz Słuszniak Tomasz Radko | 2.0 5.0 | MP | MZBS CKiS Skawina- Juniors Sfora Cibora Kraków | 49.63 | 1 | 44 | |
| 22 | 37 | Tomasz Stryszawski Marek Jaworski | 7.0 12.0 | MP | Milo Kraków | 49.54 | 42 | ||
| 23 | 39 | Maciej Kliś Andrzej Dudzik | 2.5 12.0 | MP | Singleton Kraków Ketz Super Bond Kraków | 49.44 | 40 | ||
| 24 | 7 | Ryszard Cieślik Jerzy Pasich | 2.0 7.0 | MP | Lajkonik Kraków Gold Drop Limanowa | 49.26 | 38 | ||
| 25 | 27 | Włodzimierz Wierzbicki Leszek Ochał | 4.0 2.5 | MP | Maraton Kraków | 48.98 | 36 | ||
| 26 | 32 | Józef Gładysz Hanna Łazarska | 5.0 | MP | Legenda AZS AGH Kraków | 48.15 | 34 | ||
| 27 | 3 | Stanisław Jaros Marek Górecki | 5.0 7.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 47.96 | 32 | ||
| 28 | 6 | Jan Szafraniec Szczepan Kaczka | 2.5 4.0 | MP | Singleton Kraków | 47.87 | 30 | ||
| 40 | Marzena Kwiecińska-Wilk Zbigniew Przeginiak | 4.0 3.0 | MP | Lajkonik Kraków Singleton Kraków | 47.87 | 28 | |||
| 30 | 25 | Leszek Kirsz Adam Lenda | 4.0 3.0 | MP | Singleton Kraków | 46.39 | 26 | ||
| 31 | 19 | Józef Barczyk Jan Skuciński | 7.0 5.0 | MP | Ekspans Kraków Gold Drop Limanowa | 46.11 | 24 | ||
| 32 | 34 | Marek Heichel Adam Cichoń | 3.0 2.0 | MP | J&J Kraków | 45.46 | 22 | ||
| 33 | 35 | Jacek Gurgul Marcin Wilczyński | 5.0 4.0 | MP | J&J Kraków Singleton Kraków | 45.37 | 20 | ||
| 34 | 29 | Wojciech Skoś Eugeniusz Somogyi | 2.0 1.0 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków Singleton Kraków | 44.91 | 18 | ||
| 35 | 12 | Maja Mrozek Łukasz Pląder | 2.0 3.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków CKiS Skawina | 44.17 | 16 | ||
| 36 | 5 | Czesław Myszczyszyn Liliana Korwin-Kossakowska | 3.0 | MP | Singleton Kraków | 43.89 | 14 | ||
| 37 | 2 | Andrzej Lembas Karol Suchoń | 2.0 2.0 | MP | Last Minute Kraków | 42.69 | 12 | ||
| 38 | 21 | Marcin Krawczyk Piotr Stopa | 12.0 13.0 | MP | Sfora Cibora Kraków TS Wisła Kraków | 42.41 | 10 | ||
| 39 | 30 | Tytus Bisping Stanisław Urbanowski | 5.0 7.0 | MP | MPEC I Tarnów Ketz Super Bond Kraków | 41.94 | 8 | ||
| 40 | 18 | Sławomir Skocz Artur Korzybski | 1.5 1.5 | MP | Lajkonik Kraków | 41.85 | 6 | ||
| 41 | 4 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 1.0 0.5 | MP | 38.89 | 4 | |||
| 42 | 17 | Jacek Stasica Adam Grobler | 13.0 5.0 | MP | TS Wisła Kraków | 36.11 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-03 o 07:19:41