Rotunda 2016-05-25 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 22 | Tadeusz Garbacik Andrzej Trygar | 12.0 12.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 65.99 | 30 | 85 | |
| 2 | 16 | Mirosław Kołton Piotr Stopa | 9.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 58.35 | 27 | 81 | |
| 3 | 2 | Jacek Gurgul Jacek Brózda | 5.0 3.0 | MP | J&J Kraków | 58.12 | 24 | 77 | |
| 4 | 7 | Jacek Młyńczyk Andrzej Żurek | 13.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 58.10 | 21 | 74 | |
| 5 | 29 | Janusz Wrześniak Piotr Radzikowski | 2.5 7.0 | MA MP | UKS OLIMP OLGUM Skaryszew Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 57.66 | 18 | 72 | |
| 6 | 21 | Katarzyna Michałek Jerzy Michałek | 7.0 19.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 57.51 | 15 | 70 | |
| 7 | 40 | Adam Matyasik Marek Adamczyk | 5.0 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 56.50 | 12 | 68 | |
| 8 | 6 | Robert Podsiadły Janusz Natorski | 4.0 4.0 | MP | Ekspans Kraków | 56.36 | 9 | 66 | |
| 9 | 18 | Tomasz Stryszawski Marcin Krawczyk | 7.0 12.0 | MP | Milo Kraków Sfora Cibora Kraków | 55.54 | 6 | 64 | |
| 10 | 34 | Reginald Sukiennik Tadeusz Biernat | 12.0 12.0 | MP | Milo Kraków Dyktator Kraków | 55.35 | 6 | 62 | |
| 11 | 19 | Bogusław Wardzała Jerzy Pasich | 7.0 7.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 54.08 | 5 | 60 | |
| 12 | 5 | Karol Suchoń Andrzej Lembas | 2.0 1.5 | MP | Last Minute Kraków | 52.45 | 5 | 58 | |
| 13 | 23 | Kazimierz Chłobowski Zbigniew Sagan | 11.0 9.0 | MP | Dyktator Kraków CARDA Kraków | 51.94 | 4 | 56 | |
| 14 | 12 | Zbigniew Przeginiak Jan Skuciński | 3.0 5.0 | MP | Singleton Kraków Gold Drop Limanowa | 51.41 | 4 | 54 | |
| 15 | 3 | Józef Barczyk Ryszard Cieślik | 7.0 2.0 | MP | Ekspans Kraków Lajkonik Kraków | 51.23 | 3 | 52 | |
| 16 | 20 | Kazimierz Dziadkowiec Tadeusz Rejdych | 5.0 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 51.22 | 3 | 50 | |
| 38 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 51.22 | 2 | 48 | ||
| 18 | 13 | Rafał Śmiałek Jarosław Duda | 4.0 3.0 | MP | J&J Kraków | 51.18 | 2 | 46 | |
| 19 | 32 | Marcin Wilczyński Stanisław Mierzwa | 4.0 7.0 | MP | Singleton Kraków | 51.16 | 1 | 44 | |
| 20 | 36 | Konrad Ciborowski Tomasz Radko | 11.0 5.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 50.20 | 1 | 42 | |
| 21 | 30 | Artur Korzybski Sławomir Skocz | 1.5 1.5 | MP | Lajkonik Kraków | 49.36 | 40 | ||
| 22 | 11 | Tytus Bisping Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | MP | MPEC I Tarnów Gold Drop Limanowa | 49.14 | 38 | ||
| 23 | 9 | Marzena Kwiecińska-Wilk Małgorzata Praszałowicz | 4.0 5.0 | MP | Lajkonik Kraków | 48.88 | 36 | ||
| 24 | 39 | Witold Stachnik Grzegorz Gawron | 7.0 11.0 | MP | Milo Kraków MTS Piast Skawina | 48.63 | 34 | ||
| 25 | 28 | Marek Górecki Stanisław Jaros | 7.0 5.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 48.06 | 32 | ||
| 26 | 33 | Andrzej Lubojemski Edward Warząchowski | 13.0 12.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 47.81 | 30 | ||
| 27 | 17 | Jan Skąpski Kazimierz Gałka | 3.0 5.0 | WM MP | Dyktator Kraków | 47.30 | 28 | ||
| 28 | 15 | Adam Owoc Zdzisław Gędłek | 2.0 4.0 | MP | Maraton Kraków | 46.96 | 26 | ||
| 29 | 1 | Aleksander Jezioro Jacek Stasica | 21.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 46.82 | 24 | ||
| 30 | 27 | Ryszard Calik Eugeniusz Somogyi | 3.0 1.0 | MP | Światowid Kraków Singleton Kraków | 46.68 | 22 | ||
| 31 | 25 | Barbara Batkiewicz Adam Lenda | 9.0 3.0 | MP | Singleton Kraków | 45.98 | 20 | ||
| 32 | 24 | Grzegorz Superson Andrzej Dudzik | 11.0 12.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia Ketz Super Bond Kraków | 45.11 | 18 | ||
| 33 | 26 | Hubert Jaworowski Wacław Gąssowski | 13.0 12.0 | MP | TS Wisła Kraków Steskal Nowy Targ | 44.57 | 16 | ||
| 34 | 14 | Włodzimierz Wierzbicki Leszek Ochał | 4.0 2.5 | MP | Maraton Kraków | 44.43 | 14 | ||
| 35 | 8 | Józef Gładysz Hanna Łazarska | 5.0 | MP | Legenda AZS AGH Kraków | 43.62 | 12 | ||
| 36 | 10 | Jan Szafraniec Szczepan Kaczka | 2.5 4.0 | MP | Singleton Kraków | 42.28 | 10 | ||
| 37 | 35 | Krzysztof Skąpski Elżbieta Skąpska | 3.0 1.5 | MP | Singleton Kraków | 41.55 | 8 | ||
| 38 | 31 | Liliana Korwin-Kossakowska Czesław Myszczyszyn | 3.0 | MP | Singleton Kraków | 40.19 | 6 | ||
| 39 | 4 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 1.0 0.5 | MP | 39.69 | 4 | |||
| 40 | 37 | Jacek Surdej Jan Surdej | | MP | 37.41 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-05-25 o 21:26:40