Rotunda 2016-04-27 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 28 | Mirosław Kołton Piotr Stopa | 9.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 67.95 | 29 | 95 | |
| 2 | 11 | Ryszard Cieślik Jerzy Pasich | 2.0 7.0 | MP | Lajkonik Kraków Gold Drop Limanowa | 59.54 | 26 | 91 | |
| 3 | 4 | Jan Blajda Grzegorz Superson | 13.0 11.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 59.16 | 24 | 87 | |
| 4 | 32 | Reginald Sukiennik Tadeusz Biernat | 12.0 12.0 | MP | Milo Kraków Dyktator Kraków | 58.76 | 21 | 84 | |
| 5 | 43 | Bogdan Palczyński Jacek Brózda | 9.0 3.0 | MP | Milo Kraków J&J Kraków | 57.70 | 19 | 82 | |
| 6 | 41 | Rafał Synowiec Marcin Wilczyński | 9.0 4.0 | MP | Sfora Cibora Kraków Singleton Kraków | 56.35 | 16 | 80 | |
| 7 | 22 | Tomasz Radko Konrad Ciborowski | 5.0 11.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 56.04 | 14 | 78 | |
| 8 | 38 | Maksymilian Chodacki Jerzy Michałek | 5.0 19.0 | MP SL | Wincor Nixdorf Cracovia KONSTANTA Bielsko-Biała | 55.74 | 11 | 76 | |
| 9 | 35 | Bogusław Wardzała Kazimierz Gałka | 7.0 5.0 | MP | Gold Drop Limanowa Dyktator Kraków | 55.60 | 9 | 74 | |
| 10 | 44 | Witold Stachnik Marek Jaworski | 7.0 12.0 | MP | Milo Kraków | 55.15 | 6 | 72 | |
| 11 | 10 | Jarosław Posłuszny Wit Klapper | 11.0 21.0 | MP SL | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków KONSTANTA Bielsko-Biała | 54.84 | 6 | 70 | |
| 12 | 40 | Piotr Kuciara Mieczysław Szwarc | 3.0 4.0 | MP | Piast Kraków | 54.44 | 5 | 68 | |
| 13 | 30 | Katarzyna Michałek Tadeusz Garbacik | 7.0 12.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała Ketz Super Bond Kraków | 54.17 | 5 | 66 | |
| 14 | 13 | Janusz Wrześniak Dariusz Motyl | 2.5 0.5 | MA MP | UKS OLIMP OLGUM Skaryszew Singleton Kraków | 53.94 | 5 | 64 | |
| 15 | 20 | Tadeusz Rejdych Kazimierz Dziadkowiec | 7.0 5.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 53.46 | 4 | 62 | |
| 16 | 12 | Maciej Mąka Piotr Zięba | 5.0 5.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 53.20 | 4 | 60 | |
| 17 | 16 | Jakub Kowal Mateusz Słuszniak | 12.0 1.5 | MP | MTS Piast Skawina MZBS CKiS Skawina- Juniors | 53.11 | 3 | 58 | |
| 18 | 17 | Magdalena Lankosz Jacek Kalinowski | 9.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Dyktator Kraków | 52.66 | 3 | 56 | |
| 19 | 15 | Stanisław Sarat Stanisław Mierzwa | 2.5 7.0 | MP | Singleton Kraków | 52.02 | 2 | 54 | |
| 20 | 2 | Aleksander Jezioro Tytus Bisping | 21.0 5.0 | MP | TS Wisła Kraków MPEC I Tarnów | 51.65 | 2 | 52 | |
| 21 | 24 | Aleksandra Jurkiewicz Stanisław Urbanowski | 5.0 7.0 | MP | Ekspans Kraków Ketz Super Bond Kraków | 51.63 | 2 | 50 | |
| 22 | 25 | Jan Skuciński Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 51.34 | 1 | 48 | |
| 23 | 26 | Sławomir Skocz Artur Korzybski | 1.5 1.5 | MP | Lajkonik Kraków | 50.64 | 1 | 46 | |
| 24 | 33 | Adam Matyasik Marek Orłowicz | 5.0 2.5 | MP | Ketz Super Bond Kraków Singleton Kraków | 50.60 | 44 | ||
| 25 | 6 | Adam Lenda Leszek Kirsz | 3.0 4.0 | MP | Singleton Kraków | 49.50 | 42 | ||
| 26 | 14 | Małgorzata Praszałowicz Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 4.0 | MP | Lajkonik Kraków | 49.37 | 40 | ||
| 27 | 19 | Jarosław Duda Waldemar Rybka | 3.0 4.0 | MP | J&J Kraków Singleton Kraków | 49.36 | 38 | ||
| 28 | 39 | Ewa Beldzik Magdalena Madej | 2.0 2.0 | MP | Kiery Głogoczów MKS KSOS Kraków | 48.03 | 36 | ||
| 29 | 8 | Józef Barczyk Andrzej Borek | 7.0 5.0 | MP | Ekspans Kraków | 48.01 | 34 | ||
| 30 | 29 | Andrzej Dudzik Andrzej Lubojemski | 12.0 13.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 47.32 | 32 | ||
| 31 | 36 | Czesław Myszczyszyn Andrzej Włoch | 3.0 | MP | Singleton Kraków | 46.32 | 30 | ||
| 32 | 1 | Jacek Stasica Włodzimierz Wala | 13.0 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 46.27 | 28 | ||
| 33 | 9 | Leszek Ochał Zdzisław Gędłek | 2.5 4.0 | MP | Maraton Kraków | 46.21 | 26 | ||
| 34 | 7 | Krzysztof Pomorski Kazimierz Lenda | 5.0 4.0 | MP | Singleton Kraków | 45.33 | 24 | ||
| 35 | 5 | Mirosław Kwiatkowski Andrzej Myszka | 1.5 1.5 | MP | Singleton Kraków Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 45.11 | 22 | ||
| 36 | 27 | Wacław Gąssowski Jan Prajsnar | 12.0 3.0 | MP | Steskal Nowy Targ | 44.58 | 20 | ||
| 37 | 18 | Szczepan Kaczka Jan Szafraniec | 4.0 2.5 | MP | Singleton Kraków | 44.55 | 18 | ||
| 38 | 34 | Zbigniew Przeginiak Kazimierz Chłobowski | 3.0 11.0 | MP | Singleton Kraków Dyktator Kraków | 44.50 | 16 | ||
| 39 | 37 | Wojciech Skoś Eugeniusz Somogyi | 2.0 1.0 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków Singleton Kraków | 44.35 | 14 | ||
| 40 | 23 | Janusz Natorski Robert Podsiadły | 4.0 3.0 | MP | Ekspans Kraków | 43.15 | 12 | ||
| 41 | 42 | Piotr Kuc-Dzierżawski Tomasz Stryszawski | 5.0 7.0 | MP | Dyktator Kraków Milo Kraków | 43.15 | 10 | ||
| 42 | 31 | Jan Kaleta Eugeniusz Cieśla | 0.5 1.0 | MP | 40.77 | 8 | |||
| 43 | 45 | Józef Gładysz Hanna Łazarska | 5.0 | MP | Legenda AZS AGH Kraków | 39.00 | 6 | ||
| 44 | 3 | Stefan Drużkowski Andrzej Gurgul | | MP | 38.46 | 4 | |||
| 45 | 21 | Jacek Surdej Jan Surdej | | MP | 37.72 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-28 o 08:15:14