I. MISTRZOSTWA KRAKOWA SENIORÓW 60+ | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | ||
| 1 | 31 | Halina Święch Stanisław Urbanowski | 5.0 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 60.88 | ||
| 2 | 30 | Antoni Paja Józef Gładysz | 4.0 5.0 | MP | 58.93 | |||
| 3 | 1 | Zdzisław Reczek Magdalena Lankosz | 12.0 9.0 | MP | 58.88 | |||
| 4 | 2 | Stanisław Jaros Jerzy Pasich | 5.0 7.0 | MP | 58.25 | |||
| 5 | 28 | Grzegorz Latała Jerzy Jeleń | 1.5 | MP | 57.08 | |||
| 6 | 14 | Janusz Rżewski Andrzej Juszczyk | 5.0 4.0 | MP | 55.92 | |||
| 7 | 19 | Wiesław Dymek Anna Dymek | 1.5 2.0 | MP | 54.24 | |||
| 8 | 26 | Tadeusz Biernat Kazimierz Gałka | 12.0 5.0 | MP | Dyktator Kraków | 54.07 | ||
| 9 | 20 | Piotr Stopa Andrzej Żurek | 13.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 53.50 | ||
| 10 | 27 | Adam Owoc Jan Pawlikowski | 2.0 2.0 | MP | 53.15 | |||
| 11 | 3 | Zbigniew Gruszecki Władysław Kaczor | 4.0 3.0 | MP | 53.01 | |||
| 12 | 23 | Jan Skuciński Zbigniew Przeginiak | 5.0 3.0 | MP | 52.47 | |||
| 13 | 10 | Bogusław Kisielnicki Andrzej Szubryt | 0.5 | MP | 52.41 | |||
| 14 | 29 | Kazimierz Nowaczyk Jan Truniarz | 1.5 1.5 | MP | 51.79 | |||
| 15 | 7 | Danuta Baczewska Stanisław Baczewski | | MP | 50.71 | |||
| 16 | 15 | Jerzy Bałon Andrzej Myszka | 1.5 1.5 | MP | 49.80 | |||
| 17 | 22 | Leszek Faber Tytus Bisping | 2.5 5.0 | MP | MPEC I Tarnów | 49.78 | ||
| 18 | 25 | Tadeusz Garbacik Andrzej Trygar | 12.0 12.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 49.14 | ||
| 19 | 8 | Barbara Konik Kazimierz Turkiewicz | | MP | 48.94 | |||
| 20 | 9 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 3.0 | MP | 48.71 | |||
| 21 | 11 | Wojciech Litwicki Kazimierz Gołas | | MP | 48.69 | |||
| 22 | 5 | Marian Nanke Szczepan Kaczka | 4.0 3.0 | MP | 48.18 | |||
| 23 | 18 | Zdzisław Dulewicz Zygmunt Pasiewicz | | MP | 45.32 | |||
| 24 | 6 | Grażyna Pawela Stanisław Gorzula | | MP | 45.19 | |||
| 25 | 13 | Bożena Kaznocha Adam Szaflarczyk | | MP | 44.56 | |||
| 26 | 16 | Aleksander Jaroszewski Krystyna Chmielińska | | MP | 44.49 | |||
| 27 | 24 | Krystyna Hawlena Anna Bielecka | 3.0 | MP | 43.62 | |||
| 28 | 4 | Andrzej Trela Stanisław Kuć | | MP | 43.14 | |||
| 29 | 21 | Danuta Karolczak Stefan Łysek | | MP | 40.65 | |||
| 30 | 17 | Czesław Woźniak Eugeniusz Ostrowski | | MP | 39.16 | |||
| 31 | 12 | Zbigniew Daniszewski Jan Śliwa | | MP | -6.00 | 35.43 | ||
| 32 | 32 | | 20.00 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-10-08 o 22:15:15