Rotunda 2015-12-16 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 21 | Wit Klapper Jerzy Michałek | 21.0 19.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 63.81 | 29 | 85 | ||
| 2 | 33 | Konrad Ciborowski Tomasz Radko | 11.0 5.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 57.76 | 26 | 81 | ||
| 3 | 28 | Mirosław Kołton Piotr Stopa | 9.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 57.65 | 23 | 77 | ||
| 4 | 9 | Maciej Mąka Piotr Zięba | 5.0 5.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 57.49 | 20 | 74 | ||
| 5 | 22 | Janusz Natorski Marcin Wilczyński | 4.0 4.0 | MP | Ekspans Kraków | 56.96 | 18 | 72 | ||
| 6 | 25 | Adam Lenda Marek Górecki | 3.0 7.0 | MP | Gold Drop Limanowa | -0.19 | 56.56 | 15 | 70 | |
| 7 | 16 | Maciej Szczerczak Włodzimierz Wala | 3.0 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 55.31 | 12 | 68 | ||
| 8 | 19 | Jacek Kalinowski Kazimierz Chłobowski | 7.0 11.0 | MP | Dyktator Kraków | 55.18 | 9 | 66 | ||
| 9 | 7 | Adam Owoc Jan Pawlikowski | 2.0 2.0 | MP | Maraton Kraków | 54.89 | 6 | 64 | ||
| 10 | 32 | Marek Jaworski Witold Stachnik | 12.0 7.0 | MP | Milo Kraków | 54.59 | 6 | 62 | ||
| 11 | 15 | Tadeusz Garbacik Andrzej Trygar | 12.0 12.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 54.56 | 5 | 60 | ||
| 12 | 20 | Marcin Krawczyk Janusz Wrześniak | 12.0 2.0 | MP MA | Sfora Cibora Kraków UKS OLIMP OLGUM Skaryszew | 52.88 | 5 | 58 | ||
| 13 | 3 | Jan Blajda Grzegorz Superson | 13.0 9.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 52.79 | 4 | 56 | ||
| 14 | 12 | Kazimierz Latawiec Grzegorz Latała | 11.0 | MP | 52.46 | 4 | 54 | |||
| 15 | 13 | Jacek Gurgul Jacek Brózda | 5.0 3.0 | MP | J&J Kraków | 52.35 | 3 | 52 | ||
| 16 | 11 | Rafał Śmiałek Jarosław Duda | 4.0 3.0 | MP | J&J Kraków | 51.95 | 3 | 50 | ||
| 17 | 23 | Marian Nanke Jerzy Batko | 5.0 4.0 | MP | Światowid Kraków | 50.61 | 2 | 48 | ||
| 18 | 40 | Józef Barczyk Zbigniew Przeginiak | 7.0 3.0 | MP | Ekspans Kraków | 50.55 | 2 | 46 | ||
| 19 | 34 | Aleksandra Jurkiewicz Tytus Bisping | 5.0 5.0 | MP | Ekspans Kraków MPEC I Tarnów | 50.13 | 1 | 44 | ||
| 20 | 30 | Jan Skuciński Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 49.32 | 1 | 42 | ||
| 21 | 26 | Mieczysław Szwarc Wiesław Sawa | 4.0 2.5 | MP | Piast Kraków | 49.24 | 40 | |||
| 22 | 8 | Czesław Usarz Halina Samborek | 1.0 1.5 | MP | 48.96 | 38 | ||||
| 23 | 10 | Kazimierz Lenda Leszek Kirsz | 4.0 4.0 | MP | 48.63 | 36 | ||||
| 24 | 31 | Tadeusz Biernat Reginald Sukiennik | 12.0 12.0 | MP | Dyktator Kraków Milo Kraków | 48.24 | 34 | |||
| 25 | 29 | Bogusław Wardzała Adam Serafin | 7.0 5.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 48.18 | 32 | |||
| 26 | 18 | Jerzy Jeleń Jerzy Pasich | 1.5 7.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 47.89 | 30 | |||
| 27 | 17 | Andrzej Biernat Zbigniew Sagan | 4.0 9.0 | MP | 47.63 | 28 | ||||
| 28 | 14 | Waldemar Rybka Kazimierz Gałka | 4.0 5.0 | MP | Dyktator Kraków | 47.29 | 26 | |||
| 29 | 35 | Kazimierz Dziadkowiec Marek Adamczyk | 5.0 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 46.97 | 24 | |||
| 30 | 5 | Artur Korzybski Sławomir Skocz | 1.5 1.5 | MP | Lajkonik Kraków | 46.94 | 22 | |||
| 31 | 1 | Adolf Bocheński Andrzej Żurek | 12.0 13.0 | WM MP | Krajewski Pisz TS Wisła Kraków | 46.86 | 20 | |||
| 32 | 6 | Leszek Ochał Zdzisław Gędłek | 2.5 4.0 | MP | Maraton Kraków | 45.95 | 18 | |||
| 33 | 2 | Mirosław Kwiatkowski Włodzimierz Wierzbicki | 1.5 4.0 | MP | Maraton Kraków | 45.48 | 16 | |||
| 34 | 38 | Wojciech Skoś Eugeniusz Somogyi | 2.0 0.5 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 45.31 | 14 | |||
| 35 | 27 | Ryszard Cieślik Leszek Faber | 2.0 2.5 | MP | Lajkonik Kraków | 44.91 | 12 | |||
| 36 | 37 | Adam Matyasik Marek Orłowicz | 5.0 2.5 | MP | 44.62 | 10 | ||||
| 37 | 36 | Jarosław Posłuszny Andrzej Lubojemski | 11.0 13.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 41.26 | 8 | |||
| 38 | 39 | Wacław Gąssowski Aleksander Wójcik | 12.0 5.0 | MP | Steskal Nowy Targ | 41.06 | 6 | |||
| 39 | 4 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 1.0 0.5 | MP | 40.33 | 4 | ||||
| 40 | 24 | Łukasz Pląder Maja Mrozek | 3.0 1.5 | MP | CKiS Skawina | 36.62 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-16 o 21:38:23