KMPP 2015-09-14 | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 9 | Tadeusz Garbacik Andrzej Trygar | 12.0 12.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 61.67 | |
| 2 | 20 | Janusz Rżewski Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | MP | MKS KSOS Kraków Singleton Kraków | 60.28 | |
| 3 | 2 | Stanisław Sarat Stanisław Mierzwa | 7.0 | MP | Ekspans Kraków | 57.64 | |
| 4 | 24 | Edward Warząchowski Mirosław Sady | 12.0 12.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków J&J Kraków | 57.36 | |
| 5 | 14 | Jerzy Batko Mirosław Zarzycki | 4.0 3.0 | MP | Światowid Kraków | 55.83 | |
| 6 | 5 | Piotr Kuc-Dzierżawski Janusz Wrześniak | 5.0 2.0 | MP | Dyktator Kraków Steskal Nowy Targ | 54.58 | |
| 7 | 13 | Reginald Sukiennik Tomasz Stryszawski | 12.0 7.0 | MP | Milo Kraków | 54.31 | |
| 8 | 15 | Józef Barczyk Jan Skuciński | 7.0 5.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków Galimex Kraków | 53.89 | |
| 18 | Magdalena Lankosz Marcin Wilczyński | 9.0 4.0 | MP | Singleton Kraków | 53.89 | ||
| 10 | 10 | Jacek Stasica Włodzimierz Wala | 13.0 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 53.75 | |
| 11 | 21 | Waldemar Rybka Janusz Natorski | 4.0 4.0 | MP | Ekspans Kraków | 53.19 | |
| 12 | 23 | Krzysztof Skąpski Elżbieta Skąpska | 3.0 1.5 | MP | Singleton Kraków | 51.53 | |
| 13 | 26 | Włodzimierz Wierzbicki Leszek Ochał | 4.0 2.5 | MP | Maraton Kraków | 50.00 | |
| 14 | 7 | Rafał Śmiałek Jarosław Duda | 4.0 3.0 | MP | Ekspans Kraków | 49.86 | |
| 15 | 3 | Stanisław Jaros Jerzy Pasich | 5.0 7.0 | MP | Galimex Kraków Ekspans Kraków | 48.75 | |
| 16 | 12 | Bronisław Burza Kazimierz Chłobowski | 11.0 | MP | Dyktator Kraków | 48.61 | |
| 17 | 17 | Dorota Gadaś Zbigniew Przeginiak | 2.5 3.0 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków Singleton Kraków | 47.36 | |
| 18 | 22 | Anna Dymek Wiesław Dymek | 2.0 1.5 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 45.69 | |
| 19 | 1 | Wojciech Kozubski Stanisława Szewczyk-Kozubska | 2.5 2.5 | MP | ALF 2 Nowy Sącz | 45.56 | |
| 20 | 11 | Tadeusz Biernat Kazimierz Gałka | 12.0 5.0 | MP | Dyktator Kraków Galimex Kraków | 44.17 | |
| 25 | Jan Kasprzyk Tytus Bisping | 0.5 5.0 | MP | MPEC II Tarnów | 44.17 | ||
| 22 | 19 | Halina Święch Stanisław Urbanowski | 5.0 7.0 | MP | Światowid Kraków KETZ Super Bond Kraków | 43.47 | |
| 23 | 6 | Piotr Radzikowski Piotr Stopa | 7.0 13.0 | MP | Last Minute Kraków TS Wisła Kraków | 42.08 | |
| 24 | 8 | Andrzej Lubojemski Grzegorz Superson | 13.0 9.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków Wincor Nixdorf Cracovia | 41.81 | |
| 16 | Kazimierz Dziadkowiec Tadeusz Rejdych | 5.0 7.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 41.81 | ||
| 26 | 4 | Małgorzata Praszałowicz Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 4.0 | MP | Światowid Kraków Lajkonik Kraków | 38.75 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-14 o 21:38:28