Rotunda 2015-09-09 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 28 | Waldemar Jaworski Janusz Buksa | 13.0 5.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 62.57 | 28 | 79 | |
| 2 | 15 | Jacek Stasica Włodzimierz Wala | 13.0 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 58.67 | 25 | 75 | |
| 3 | 5 | Zbigniew Przeginiak Jan Skuciński | 3.0 5.0 | MP | Singleton Kraków Galimex Kraków | 57.28 | 22 | 71 | |
| 4 | 3 | Rafał Śmiałek Jarosław Duda | 4.0 3.0 | MP | Ekspans Kraków | 57.07 | 19 | 68 | |
| 5 | 9 | Stanisław Jaros Józef Barczyk | 5.0 7.0 | MP | Galimex Kraków KETZ Super Bond Kraków | 56.93 | 16 | 66 | |
| 6 | 22 | Marek Orłowicz Artur Stanek | 2.5 0.5 | MP | Singleton Kraków | 56.44 | 13 | 64 | |
| 7 | 29 | Kazimierz Gałka Tadeusz Garbacik | 5.0 12.0 | MP | Galimex Kraków KETZ Super Bond Kraków | 56.41 | 10 | 62 | |
| 8 | 23 | Łukasz Pląder Maja Mrozek | 3.0 1.5 | MP | CKiS Skawina II LO Sobieski Kraków | 54.90 | 7 | 60 | |
| 9 | 25 | Piotr Stopa Mirosław Kołton | 13.0 9.0 | MP | TS Wisła Kraków | 53.92 | 6 | 58 | |
| 10 | 6 | Janusz Natorski Magdalena Lankosz | 4.0 9.0 | MP | Ekspans Kraków Singleton Kraków | 53.86 | 5 | 56 | |
| 11 | 36 | Joanna Wiśniewska Marcin Krawczyk | 9.0 12.0 | MP | Singleton Kraków Sfora Cibora Kraków | 53.17 | 5 | 54 | |
| 12 | 35 | Marek Adamczyk Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków Singleton Kraków | 52.96 | 4 | 52 | |
| 13 | 30 | Bogusław Wardzała Marcin Wilczyński | 7.0 4.0 | MP | Galimex Kraków Singleton Kraków | 52.76 | 4 | 50 | |
| 14 | 37 | Bronisław Burza Stefan Polański | 3.0 | MP | Singleton Kraków | 52.43 | 3 | 48 | |
| 15 | 34 | Andrzej Dudzik Andrzej Lubojemski | 12.0 13.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 52.33 | 3 | 46 | |
| 16 | 2 | Jarosław Posłuszny Tomasz Kluz | 11.0 12.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 51.95 | 2 | 44 | |
| 17 | 27 | Reginald Sukiennik Tadeusz Biernat | 12.0 12.0 | MP | Milo Kraków Dyktator Kraków | 51.02 | 2 | 42 | |
| 18 | 12 | Jan Szafraniec Szczepan Kaczka | 2.5 3.0 | MP | Singleton Kraków | 50.60 | 1 | 40 | |
| 19 | 19 | Tadeusz Rejdych Adam Matyasik | 7.0 5.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 50.57 | 1 | 38 | |
| 20 | 11 | Waldemar Rybka Jerzy Pasich | 4.0 7.0 | MP | Ekspans Kraków | 49.99 | 36 | ||
| 21 | 14 | Jerzy Michałek Hubert Jaworowski | 19.0 13.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała TS Wisła Kraków | 49.85 | 34 | ||
| 22 | 17 | Przemysław Gałek Konrad Ciborowski | 7.0 11.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 49.55 | 32 | ||
| 23 | 4 | Jan Kaleta Eugeniusz Cieśla | 0.5 1.0 | MP | Singleton Kraków Hetman Nowy Wiśnicz | 49.13 | 30 | ||
| 24 | 20 | Jacek Kalinowski Kazimierz Chłobowski | 7.0 11.0 | MP | Dyktator Kraków | 48.05 | 28 | ||
| 25 | 21 | Marek Kowalski Krzysztof Gawor | 3.0 2.5 | MP | Kiery Głogoczów | 47.84 | 26 | ||
| 26 | 18 | Jacek Gurgul Jacek Brózda | 5.0 3.0 | MP | J&J Kraków | 46.83 | 24 | ||
| 27 | 32 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 3.0 | MP | Singleton Kraków | 46.21 | 22 | ||
| 28 | 33 | Piotr Zięba Maciej Mąka | 5.0 5.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 46.14 | 20 | ||
| 29 | 8 | Tomasz Stryszawski Mieczysław Szwarc | 7.0 4.0 | MP | Milo Kraków Piast Kraków | 44.73 | 18 | ||
| 30 | 1 | Jerzy Jeleń Grzegorz Latała | 1.5 | MP | Singleton Kraków | 44.65 | 16 | ||
| 31 | 10 | Kazimierz Lenda Zdzisław Gędłek | 4.0 4.0 | MP | Singleton Kraków Maraton Kraków | 44.13 | 14 | ||
| 24 | Leszek Ochał Włodzimierz Wierzbicki | 2.5 4.0 | MP | Maraton Kraków | 44.13 | 12 | |||
| 33 | 16 | Adam Lenda Stanisław Urbanowski | 3.0 7.0 | MP | Singleton Kraków KETZ Super Bond Kraków | 43.45 | 10 | ||
| 34 | 7 | Adam Owoc Jan Pawlikowski | 2.0 2.0 | MP | Maraton Kraków | 43.10 | 8 | ||
| 35 | 26 | Sławomir Skocz Artur Korzybski | 1.5 1.5 | MP | StudioL Kraków | 42.78 | 6 | ||
| 36 | 13 | Jerzy Batko Mirosław Zarzycki | 4.0 3.0 | MP | Światowid Kraków | 42.48 | 4 | ||
| 37 | 31 | Kamil Nowak Maciej Kliś | 7.0 2.0 | WP MP | KS WINKHAUS UNIA Leszno J&J Kraków | 42.23 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-09 o 21:29:35