Rotunda 2015-06-24 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 1 | Jacek Stasica Włodzimierz Wala | 13.0 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 69.29 | 27 | 77 | |
| 2 | 10 | Kazimierz Lenda Krzysztof Pomorski | 4.0 5.0 | MP | Singleton Kraków | 58.19 | 24 | 73 | |
| 3 | 13 | Tadeusz Garbacik Kazimierz Dziadkowiec | 12.0 5.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 55.96 | 21 | 69 | |
| 4 | 36 | Bogusław Wardzała Marcin Wilczyński | 7.0 4.0 | MP | Galimex Kraków Singleton Kraków | 55.67 | 18 | 66 | |
| 5 | 4 | Marek Jarosz Bartosz Bańkowski | 4.0 2.5 | MP | Kiery Głogoczów | 55.44 | 15 | 64 | |
| 6 | 12 | Jan Szafraniec Szczepan Kaczka | 2.5 3.0 | MP | Singleton Kraków | 55.05 | 12 | 62 | |
| 7 | 16 | Adam Lenda Mirosław Kołton | 3.0 9.0 | MP | Singleton Kraków TS Wisła Kraków | 54.78 | 9 | 60 | |
| 8 | 33 | Andrzej Dudzik Marek Jaworski | 12.0 12.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 54.27 | 6 | 58 | |
| 9 | 15 | Janusz Natorski Stanisław Mierzwa | 4.0 7.0 | MP | Ekspans Kraków | 53.69 | 5 | 56 | |
| 10 | 5 | Zdzisław Gędłek Jerzy Pasich | 4.0 7.0 | MP | Maraton Kraków Ekspans Kraków | 53.45 | 5 | 54 | |
| 11 | 29 | Włodzimierz Wierzbicki Leszek Ochał | 4.0 2.0 | MP | Maraton Kraków | 52.60 | 4 | 52 | |
| 12 | 27 | Edward Warząchowski Andrzej Lubojemski | 12.0 13.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 52.28 | 4 | 50 | |
| 13 | 24 | Bogdan Palczyński Reginald Sukiennik | 9.0 12.0 | MP | Milo Kraków | 52.00 | 3 | 48 | |
| 14 | 7 | Andrzej Biernat Zbigniew Sagan | 4.0 9.0 | MP | Lajkonik Kraków | 51.81 | 3 | 46 | |
| 15 | 32 | Konrad Ciborowski Tomasz Radko | 11.0 5.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 51.21 | 2 | 44 | |
| 16 | 20 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 50.61 | 2 | 42 | |
| 17 | 6 | Andrzej Borek Marek Adamczyk | 5.0 5.0 | MP | Galimex Kraków KETZ Super Bond Kraków | 50.55 | 1 | 40 | |
| 18 | 34 | Paweł Skałacki Maciej Kliś | 7.0 2.0 | MP | Singleton Kraków J&J Kraków | 50.32 | 1 | 38 | |
| 19 | 14 | Magdalena Lankosz Jacek Kalinowski | 9.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Dyktator Kraków | 49.75 | 36 | ||
| 20 | 28 | Marek Orłowicz Stanisław Urbanowski | 2.5 7.0 | MP | Singleton Kraków KETZ Super Bond Kraków | 49.73 | 34 | ||
| 21 | 21 | Eugenia Stefanów Ryszard Cieślik | 1.5 1.5 | MP | Singleton Kraków StudioL Kraków | 48.71 | 32 | ||
| 22 | 9 | Wacław Gąssowski Zbigniew Przeginiak | 12.0 3.0 | MP | Jordanów Rabka-Zdrój Kraków Singleton Kraków | 48.61 | 30 | ||
| 23 | 31 | Magdalena Madej Roman Madej | 2.0 0.5 | MP | MKS KSOS Kraków UKS Olimpia Dwójka Kraków | 47.65 | 28 | ||
| 24 | 22 | Marcin Krawczyk Piotr Stopa | 12.0 13.0 | MP | Sfora Cibora Kraków TS Wisła Kraków | 47.64 | 26 | ||
| 25 | 25 | Jerzy Batko Marian Nanke | 4.0 4.0 | MP | Światowid Kraków | 47.57 | 24 | ||
| 26 | 2 | Mirosław Kwiatkowski Stanisław Król | 1.5 5.0 | MP | Singleton Kraków | 47.37 | 22 | ||
| 27 | 17 | Kazimierz Gałka Kazimierz Chłobowski | 5.0 9.0 | MP | Galimex Kraków Dyktator Kraków | 46.28 | 20 | ||
| 28 | 19 | Elżbieta Twardowska Maksymilian Chodacki | 2.5 4.0 | SL MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 46.24 | 18 | ||
| 29 | 26 | Tytus Bisping Grzegorz Andrzejowski | 5.0 5.0 | MP | MPEC II Tarnów | 44.96 | 16 | ||
| 30 | 23 | Maciej Kędzierski Mateusz Słuszniak | 1.0 1.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 44.22 | 14 | ||
| 31 | 30 | Marek Pietrzak Eugeniusz Somogyi | 2.0 | MP | Singleton Kraków | 44.01 | 12 | ||
| 32 | 18 | Aleksandra Jurkiewicz Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 4.0 | MP | Ekspans Kraków Lajkonik Kraków | 43.60 | 10 | ||
| 33 | 8 | Stanisław Jaros Grzegorz Superson | 5.0 9.0 | MP | Galimex Kraków Wincor Nixdorf Cracovia | 42.56 | 8 | ||
| 34 | 35 | Anna Burda Zdzisław Burda | 2.0 | DS MP | ERBUD KS AZS Polit.IX WR Singleton Kraków | 42.39 | 6 | ||
| 35 | 3 | Małgorzata Praszałowicz Katarzyna Michałek | 5.0 7.0 | MP | Światowid Kraków Singleton Kraków | 42.33 | 4 | ||
| 36 | 11 | Jacek Gurgul Jacek Brózda | 5.0 3.0 | MP | J&J Kraków | 39.56 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-24 o 22:26:46