Rotunda 2015-04-08 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 39 | Wacław Gąssowski Aleksander Wójcik | 12.0 5.0 | MP | Jordanów Rabka-Zdrój Kraków | 60.79 | 27 | 93 | |
| 2 | 32 | Andrzej Dudzik Kazimierz Dziadkowiec | 12.0 4.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 59.84 | 25 | 89 | |
| 3 | 9 | Jacek Młyńczyk Włodzimierz Wala | 13.0 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 59.46 | 22 | 85 | |
| 4 | 26 | Leszek Ochał Włodzimierz Wierzbicki | 2.0 4.0 | MP | Maraton Kraków | 58.33 | 20 | 82 | |
| 5 | 10 | Leszek Kirsz Kazimierz Lenda | 4.0 4.0 | MP | Singleton Kraków | 57.74 | 17 | 80 | |
| 6 | 24 | Rafał Śmiałek Jarosław Duda | 3.0 3.0 | MP | Ekspans Kraków | 57.42 | 15 | 78 | |
| 7 | 18 | Adam Lenda Jerzy Pasich | 3.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Ekspans Kraków | 57.14 | 13 | 76 | |
| 8 | 23 | Marek Jaworski Tomasz Stryszawski | 12.0 7.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków Milo Kraków | 56.45 | 10 | 74 | |
| 9 | 34 | Witold Stachnik Konrad Ciborowski | 7.0 11.0 | MP | Milo Kraków Sfora Cibora Kraków | 55.50 | 8 | 72 | |
| 10 | 11 | Maciej Mąka Piotr Zięba | 5.0 5.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 55.27 | 6 | 70 | |
| 11 | 20 | Ryszard Calik Eugeniusz Somogyi | 3.0 | MP | Światowid Kraków Singleton Kraków | 55.11 | 5 | 68 | |
| 12 | 44 | Maciej Kliś Mirosław Zarzycki | 2.0 3.0 | MP | J&J Kraków Światowid Kraków | 54.89 | 5 | 66 | |
| 13 | 29 | Marek Dąbek Leszek Faber | 2.0 2.5 | MP | Lajkonik Kraków | 54.38 | 5 | 64 | |
| 14 | 6 | Zbigniew Przeginiak Dorota Gadaś | 3.0 2.0 | MP | Singleton Kraków Piki SM Kurdwanów Kraków | 53.78 | 4 | 62 | |
| 15 | 42 | Sylwester Żelazny Jan Kasprzyk | 0.5 0.5 | MP | StudioL Kraków | 52.94 | 4 | 60 | |
| 16 | 31 | Krzysztof Kleinrok Edward Warząchowski | 12.0 12.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 52.67 | 3 | 58 | |
| 17 | 38 | Wit Klapper Kazimierz Chłobowski | 21.0 9.0 | WP MP | KS WINKHAUS UNIA Leszno Dyktator Kraków | 52.01 | 3 | 56 | |
| 18 | 35 | Piotr Dobrzyński Piotr Wójtowicz | 1.5 1.5 | SL | 51.96 | 3 | 54 | ||
| 19 | 4 | Jan Blajda Grzegorz Superson | 13.0 9.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 51.68 | 2 | 52 | |
| 20 | 33 | Reginald Sukiennik Tadeusz Biernat | 12.0 12.0 | MP | Milo Kraków Dyktator Kraków | 51.56 | 2 | 50 | |
| 21 | 30 | Marcin Wilczyński Bogusław Wardzała | 3.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Galimex Kraków | 51.39 | 1 | 48 | |
| 22 | 36 | Mirosław Kołton Piotr Stopa | 9.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 50.66 | 1 | 46 | |
| 23 | 2 | Andrzej Borek Jan Skuciński | 5.0 5.0 | MP | Galimex Kraków | 50.63 | 44 | ||
| 24 | 16 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 50.24 | 42 | ||
| 25 | 37 | Magdalena Lankosz Stanisław Urbanowski | 9.0 7.0 | MP | Singleton Kraków KETZ Super Bond Kraków | 50.16 | 40 | ||
| 26 | 8 | Adam Matyasik Marek Adamczyk | 5.0 5.0 | MP | Piast Kraków KETZ Super Bond Kraków | 49.38 | 38 | ||
| 27 | 27 | Marek Kiepura Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | MP | Singleton Kraków | 49.10 | 36 | ||
| 28 | 21 | Ryszard Cieślik Tytus Bisping | 1.5 5.0 | MP | StudioL Kraków MPEC II Tarnów | 48.53 | 34 | ||
| 29 | 15 | Andrzej Biernat Zbigniew Sagan | 4.0 9.0 | MP | Lajkonik Kraków | 47.74 | 32 | ||
| 30 | 25 | Janusz Natorski Janusz Szyszkowski | 4.0 12.0 | MP | Ekspans Kraków Hotel Litwiński Tęgoborze | 46.60 | 30 | ||
| 31 | 14 | Adam Grobler Jacek Stasica | 4.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 46.58 | 28 | ||
| 32 | 19 | Marek Orłowicz Artur Stanek | 2.5 0.5 | MP | Singleton Kraków | 46.38 | 26 | ||
| 33 | 13 | Janusz Buksa Tomasz Kadłubicki | 5.0 3.0 | MP SL | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów BESKID Andrychów | 45.95 | 24 | ||
| 34 | 41 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 3.0 | MP | Singleton Kraków | 45.80 | 22 | ||
| 35 | 40 | Zdzisław Burda Marek Gumuła | 0.5 | MP | StudioL Kraków | 44.38 | 20 | ||
| 36 | 3 | Józef Barczyk Stanisław Jaros | 5.0 5.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków Galimex Kraków | 44.26 | 18 | ||
| 37 | 12 | Szczepan Kaczka Jan Szafraniec | 3.0 2.5 | MP | Singleton Kraków | 44.20 | 16 | ||
| 38 | 1 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 0.5 0.5 | MP | Hetman Nowy Wiśnicz | 44.08 | 14 | ||
| 39 | 5 | Kazimierz Latawiec Kazimierz Gałka | 11.0 5.0 | MP | Galimex Kraków | 41.93 | 12 | ||
| 40 | 7 | Sławomir Skocz Artur Korzybski | 1.0 1.5 | MP | StudioL Kraków | 41.32 | 10 | ||
| 41 | 17 | Jacek Gurgul Jacek Brózda | 5.0 3.0 | MP | J&J Kraków | 39.30 | 8 | ||
| 42 | 22 | Małgorzata Praszałowicz Marek Faber | 5.0 4.0 | MP | Światowid Kraków Singleton Kraków | 38.94 | 6 | ||
| 43 | 43 | Mieczysław Szwarc Wiesław Sawa | 4.0 2.5 | MP | Piast Kraków | 38.39 | 4 | ||
| 44 | 28 | Ewa Beldzik Magdalena Madej | 2.0 2.0 | MP | Kiery Głogoczów MKS KSOS Kraków | 35.18 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-04-08 o 21:49:20