Rotunda 2015-03-25 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 27 | Jacek Brózda Jacek Gurgul | 2.5 5.0 | MP | J&J Kraków | 60.43 | 29 | 81 | ||
| 2 | 23 | Marcin Wilczyński Bogusław Wardzała | 3.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Galimex Kraków | 60.26 | 26 | 77 | ||
| 3 | 28 | Waldemar Jaworski Janusz Buksa | 13.0 5.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 59.93 | 23 | 73 | ||
| 4 | 11 | Jerzy Pasich Jacek Kalinowski | 7.0 7.0 | MP | Ekspans Kraków Dyktator Kraków | 58.09 | 20 | 70 | ||
| 5 | 18 | Jacek Młyńczyk Włodzimierz Wala | 13.0 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 57.57 | 17 | 68 | ||
| 6 | 24 | Andrzej Trygar Tadeusz Rejdych | 12.0 7.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 56.44 | 14 | 66 | ||
| 7 | 5 | Zdzisław Gędłek Leszek Kirsz | 4.0 4.0 | MP | Maraton Kraków | -0.37 | 54.93 | 11 | 64 | |
| 8 | 31 | Grzegorz Superson Marek Jaworski | 9.0 12.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 54.53 | 8 | 62 | ||
| 9 | 12 | Jakub Kowal Rafał Synowiec | 12.0 7.0 | MP | Petroactiv Piast Skawina Sfora Cibora Kraków | 54.49 | 6 | 60 | ||
| 10 | 20 | Tadeusz Biernat Kazimierz Gałka | 12.0 5.0 | MP | Dyktator Kraków Galimex Kraków | 52.65 | 6 | 58 | ||
| 11 | 3 | Stanisław Jaros Kazimierz Latawiec | 5.0 11.0 | MP | Galimex Kraków | 52.63 | 5 | 56 | ||
| 12 | 13 | Waldemar Rybka Janusz Natorski | 4.0 4.0 | MP | Ekspans Kraków | 51.98 | 5 | 54 | ||
| 13 | 29 | Leszek Ochał Włodzimierz Wierzbicki | 2.0 4.0 | MP | Maraton Kraków | 51.80 | 4 | 52 | ||
| 14 | 7 | Zbigniew Przeginiak Dorota Gadaś | 3.0 2.0 | MP | Singleton Kraków Piki SM Kurdwanów Kraków | 51.61 | 4 | 50 | ||
| 15 | 6 | Bożena Czarska Ewa Kwiecień | 7.0 2.5 | MP | Lajkonik Kraków Singleton Kraków | 51.44 | 3 | 48 | ||
| 16 | 35 | Marek Faber Małgorzata Praszałowicz | 4.0 5.0 | MP | Singleton Kraków Światowid Kraków | 51.33 | 3 | 46 | ||
| 17 | 25 | Tytus Bisping Ryszard Cieślik | 5.0 1.5 | MP | MPEC II Tarnów StudioL Kraków | 51.27 | 2 | 44 | ||
| 18 | 2 | Józef Barczyk Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 5.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków Ekspans Kraków | 51.23 | 2 | 42 | ||
| 19 | 30 | Paweł Skałacki Marek Kiepura | 7.0 5.0 | MP | Singleton Kraków | 50.40 | 1 | 40 | ||
| 20 | 33 | Aleksander Wójcik Wacław Gąssowski | 5.0 12.0 | MP | Jordanów Rabka-Zdrój Kraków | 50.23 | 38 | |||
| 21 | 10 | Kazimierz Lenda Krzysztof Pomorski | 4.0 5.0 | MP | Singleton Kraków | 50.07 | 36 | |||
| 22 | 38 | Michał Grzemowski Tomasz Bielaczyc | | MP | Singleton Kraków | 49.55 | 34 | |||
| 23 | 19 | Reginald Sukiennik Adam Lenda | 12.0 3.0 | MP | Milo Kraków Singleton Kraków | 49.37 | 32 | |||
| 24 | 34 | Maciej Mąka Piotr Zięba | 5.0 5.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 48.94 | 30 | |||
| 25 | 15 | Adam Grobler Jacek Stasica | 4.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 48.76 | 28 | |||
| 26 | 16 | Marcin Krawczyk Piotr Stopa | 12.0 13.0 | MP | Sfora Cibora Kraków TS Wisła Kraków | 48.59 | 26 | |||
| 27 | 32 | Barbara Batkiewicz Kazimierz Chłobowski | 9.0 9.0 | MP | J&J Kraków Dyktator Kraków | 47.93 | 24 | |||
| 28 | 9 | Wit Klapper Jan Blajda | 21.0 13.0 | WP MP | KS WINKHAUS UNIA Leszno Wincor Nixdorf Cracovia | -0.37 | 47.22 | 22 | ||
| 29 | 36 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 2.5 | MP | Singleton Kraków | 47.02 | 20 | |||
| 30 | 4 | Adam Owoc Jan Pawlikowski | 2.0 2.0 | MP | Maraton Kraków | 45.88 | 18 | |||
| 31 | 22 | Adam Matyasik Marek Adamczyk | 5.0 5.0 | MP | Piast Kraków KETZ Super Bond Kraków | 45.64 | 16 | |||
| 32 | 21 | Marek Orłowicz Artur Stanek | 2.5 0.5 | MP | Singleton Kraków | 44.58 | 14 | |||
| 33 | 14 | Adam Harasimowicz Tomasz Stryszawski | 2.5 5.0 | ZP MP | FAXTEL Koszalin Milo Kraków | 44.42 | 12 | |||
| 34 | 17 | Tadeusz Garbacik Andrzej Dudzik | 12.0 12.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 43.23 | 10 | |||
| 35 | 26 | Andrzej Biernat Zbigniew Sagan | 4.0 9.0 | MP | Singleton Kraków Lajkonik Kraków | 42.16 | 8 | |||
| 36 | 1 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 0.5 0.5 | MP | Hetman Nowy Wiśnicz | 40.59 | 6 | |||
| 37 | 37 | Alicja Mosiałek Maciej Kliś | 1.0 2.0 | MP | II LO Sobieski Kraków J&J Kraków | 36.26 | 4 | |||
| 38 | 8 | Ryszard Calik Eugeniusz Somogyi | 3.0 | MP | Światowid Kraków Singleton Kraków | 35.81 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-25 o 21:31:43