Rotunda 2014-11-19 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 8 | Jerzy Jeleń Włodzimierz Wala | 1.5 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 59.85 | 28 | 63 | |
| 2 | 17 | Andrzej Lubojemski Andrzej Dudzik | 13.0 12.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków KETZ Super Bond Kraków | 59.38 | 24 | 59 | |
| 3 | 16 | Wacław Gąssowski Aleksander Wójcik | 12.0 5.0 | MP | Jordanów Rabka-Zdrój Kraków | 58.40 | 20 | 55 | |
| 4 | 10 | Adam Lenda Kazimierz Lenda | 3.0 4.0 | MP | Singleton Kraków | 57.95 | 17 | 52 | |
| 5 | 6 | Andrzej Biernat Zbigniew Sagan | 4.0 9.0 | MP | Singleton Kraków | 56.90 | 13 | 50 | |
| 6 | 22 | Grzegorz Superson Maciej Superson | 9.0 4.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 56.24 | 9 | 48 | |
| 7 | 9 | Stanisław Sarat Stanisław Mierzwa | 7.0 | MP | Ekspans Kraków | 54.56 | 6 | 46 | |
| 8 | 15 | Marcin Krawczyk Piotr Stopa | 12.0 13.0 | MP | Sfora Cibora Kraków TS Wisła Kraków | 54.42 | 5 | 44 | |
| 9 | 30 | Wit Klapper Jerzy Michałek | 19.0 19.0 | WP SL | KS WINKHAUS UNIA Leszno KONSTANTA Bielsko-Biała | 53.42 | 5 | 42 | |
| 10 | 24 | Marek Jaworski Tomasz Stryszawski | 12.0 5.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków Milo Kraków | 51.95 | 4 | 40 | |
| 11 | 28 | Łukasz Brede Marek Orłowicz | 15.0 2.5 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała | 51.61 | 3 | 38 | |
| 12 | 29 | Kazimierz Dziadkowiec Tadeusz Rejdych | 4.0 7.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 51.45 | 3 | 36 | |
| 13 | 18 | Tadeusz Biernat Reginald Sukiennik | 12.0 12.0 | MP | Dyktator Kraków Milo Kraków | 50.88 | 2 | 34 | |
| 14 | 27 | Ewa Kwiecień Marcin Wilczyński | 2.5 3.0 | MP | 50.28 | 1 | 32 | ||
| 15 | 5 | Robert Podsiadły Zbigniew Przeginiak | 2.5 2.5 | MP | 50.05 | 1 | 30 | ||
| 16 | 4 | Tadeusz Prewo Janusz Sokołowski | | MP | 49.72 | 28 | |||
| 17 | 14 | Janusz Natorski Waldemar Rybka | 4.0 4.0 | MP | Ekspans Kraków | 49.17 | 26 | ||
| 18 | 3 | Zdzisław Gędłek Kazimierz Chłobowski | 4.0 9.0 | MP | Dyktator Kraków | 49.10 | 24 | ||
| 19 | 11 | Wiesław Sawa Mieczysław Szwarc | 2.5 3.0 | MP | Piast Kraków | 47.96 | 22 | ||
| 20 | 1 | Andrzej Borek Jan Skuciński | 5.0 5.0 | MP | Galimex Kraków | 47.53 | 20 | ||
| 21 | 7 | Iwona Gronkiewicz-Marcisz Ireneusz Szulc | 1.5 4.0 | MP DS | BKS Miles I Milicz | 46.88 | 18 | ||
| 22 | 13 | Leszek Faber Marek Dąbek | 2.5 2.0 | MP | 46.35 | 16 | |||
| 23 | 23 | Tytus Bisping Maciej Kliś | 5.0 2.0 | MP | MPEC II Tarnów J&J Kraków | 45.13 | 14 | ||
| 24 | 12 | Jan Szafraniec Szczepan Kaczka | 2.5 3.0 | MP | 44.92 | 12 | |||
| 25 | 19 | Józef Barczyk Jerzy Pasich | 5.0 7.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków Ekspans Kraków | 44.75 | 10 | ||
| 26 | 25 | Kazimierz Latawiec Andrzej Żurek | 11.0 13.0 | MP | 44.28 | 8 | |||
| 27 | 26 | Tomasz Daniel Łukasz Pląder | 2.0 2.5 | MP | CKiS Skawina | 44.08 | 6 | ||
| 28 | 20 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 2.5 | MP | 43.02 | 4 | |||
| 29 | 2 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 0.5 0.5 | MP | 39.76 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-19 o 21:20:02