Rotunda 2014-06-16 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 24 | Maksymilian Chodacki Maciej Superson | 3.0 4.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała Wincor Nixdorf Cracovia | 60.58 | 30 | |
| 2 | 29 | Wojciech Strzemecki Edward Warząchowski | 18.0 12.0 | PK MP | Elektromontaż Rzeszów KS Cracovia 1906 | 59.22 | 26 | |
| 3 | 1 | Marek Jaworski Włodzimierz Wala | 9.0 21.0 | MP | KS Cracovia 1906 TS Wisła Kraków | 58.11 | 22 | |
| 4 | 9 | Rafał Śmiałek Jarosław Duda | 3.0 3.0 | MP | Ekspans Kraków | 57.57 | 18 | |
| 5 | 13 | Janusz Natorski Stanisław Mierzwa | 3.0 7.0 | MP | Ekspans Kraków | 57.30 | 14 | |
| 6 | 15 | Wit Klapper Jacek Herman | 21.0 7.0 | MP | KS Cracovia 1906 Singleton Kraków | 56.41 | 10 | |
| 7 | 20 | Tomasz Stryszawski Piotr Kuc-Dzierżawski | 5.0 4.0 | MP | Milo Kraków Last Minute Kraków | 56.02 | 6 | |
| 8 | 22 | Eugenia Stefanów Andrzej Lubojemski | 1.5 13.0 | MP | Singleton Kraków KS Cracovia 1906 | 54.48 | 6 | |
| 9 | 4 | Józef Barczyk Jan Skuciński | 5.0 5.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków Petroactiv-Prądniczanka Kraków | 53.67 | 5 | |
| 10 | 14 | Kazimierz Gałka Tadeusz Biernat | 5.0 12.0 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków Dyktator Kraków | 51.76 | 4 | |
| 11 | 2 | Hubert Jaworowski Grzegorz Superson | 13.0 7.0 | MP | TS Wisła Kraków Wincor Nixdorf Cracovia | 50.88 | 4 | |
| 12 | 18 | Kazimierz Chłobowski Wacław Gąssowski | 7.0 12.0 | MP | Dyktator Kraków Jordanów Rabka-Zdrój Kraków | 50.87 | 3 | |
| 13 | 8 | Barbara Batkiewicz Marek Stefaniuk | 7.0 1.0 | MP | Singleton Kraków | 50.66 | 2 | |
| 14 | 5 | Tadeusz Garbacik Aleksander Jezioro | 9.0 21.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków TS Wisła Kraków | 50.55 | 2 | |
| 15 | 21 | Adam Owoc Jan Pawlikowski | 2.0 1.5 | MP | Maraton Kraków | 50.30 | 1 | |
| 16 | 19 | Mirosław Kołton Piotr Stopa | 7.0 13.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia TS Wisła Kraków | 50.24 | ||
| 17 | 26 | Piotr Kuciara Mieczysław Szwarc | 3.0 3.0 | MP | Piast Kraków | 49.85 | ||
| 18 | 27 | Barbara Lesiecka Jerzy Pasich | 7.0 7.0 | SL MP | Senior I Katowice Leskowiec Wadowice | 49.41 | ||
| 19 | 25 | Michał Tuszyński Mirosław Sady | 3.0 9.0 | MP | Singleton Kraków Dyktator Kraków | 49.37 | ||
| 20 | 23 | Janusz Matiolański Zbigniew Przeginiak | 7.0 2.0 | MP | Petroactiv-Prądniczanka Kraków J&J Kraków | 48.78 | ||
| 21 | 3 | Kazimierz Dziadkowiec Tadeusz Rejdych | 4.0 7.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków | 48.63 | ||
| 22 | 12 | Dorota Gadaś Szczepan Kaczka | 2.0 3.0 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 47.63 | ||
| 23 | 17 | Jan Skąpski Krzysztof Skąpski | 3.0 2.5 | WM MP | ZORRO-14 Olsztyn Singleton Kraków | 46.39 | ||
| 24 | 11 | Tytus Bisping Marek Heichel | 5.0 2.5 | MP | Singleton Kraków Piki SM Kurdwanów Kraków | 45.67 | ||
| 25 | 10 | Magdalena Lankosz Maciej Stefaniuk | 7.0 12.0 | MP | Singleton Kraków Lajkonik Kraków | 44.54 | ||
| 26 | 28 | Zdzisław Gędłek Krzysztof Pomorski | 4.0 5.0 | MP | Maraton Kraków Singleton Kraków | 42.88 | ||
| 27 | 6 | Przemysław Picheta Krzysztof Superson | 3.0 3.0 | MP | MTS Piast - CKiS Skawina III MTS Piast - CKiS Skawina II | 40.75 | ||
| 28 | 7 | Halina Święch Bożena Czarska | 5.0 7.0 | MP | Światowid Kraków Lajkonik Kraków | 39.45 | ||
| 29 | 16 | Czesław Myszczyszyn Ryszard Calik | 3.0 3.0 | MP | Singleton Kraków Światowid Kraków | 38.41 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-16 o 21:39:56