Rotunda 2014-05-21 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 2 | Artur Korzybski Ryszard Cieślik | 1.0 1.0 | MP | Nuuxe Radioton Kraków | 61.77 | 28 | 95 | ||
| 2 | 16 | Marek Jaworski Grzegorz Superson | 9.0 7.0 | MP | KS Cracovia 1906 Wincor Nixdorf Cracovia | 60.30 | 25 | 91 | ||
| 3 | 21 | Maciej Kliś Bartłomiej Igła | 1.5 11.0 | MP | Singleton Kraków Petroactiv Piast Skawina | 59.00 | 23 | 87 | ||
| 4 | 45 | Andrzej Lasota Michał Tuszyński | 4.0 3.0 | MP | Drogowiec Kraków Singleton Kraków | 56.93 | 21 | 84 | ||
| 5 | 40 | Andrzej Dudzik Andrzej Lubojemski | 12.0 13.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków KS Cracovia 1906 | 56.55 | 18 | 82 | ||
| 6 | 3 | Tadeusz Biernat Kazimierz Gałka | 12.0 5.0 | MP | Dyktator Kraków Piki SM Kurdwanów Kraków | 56.39 | 16 | 80 | ||
| 7 | 38 | Adam Matyasik Tomasz Stryszawski | 5.0 5.0 | MP | Petroactiv-Prądniczanka Kraków Milo Kraków | 55.45 | 13 | 78 | ||
| 8 | 42 | Krzysztof Kleinrok Tomasz Kluz | 9.0 9.0 | MP | KS Cracovia 1906 | 55.40 | 11 | 76 | ||
| 9 | 12 | Waldemar Jaworski Maksymilian Chodacki | 9.0 3.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 55.19 | 9 | 74 | ||
| 10 | 4 | Janusz Natorski Janusz Wrześniak | 3.0 1.5 | MP | Ekspans Kraków Singleton Kraków | 55.06 | 6 | 72 | ||
| 11 | 18 | Stanisław Urbanowski Jerzy Pasich | 7.0 7.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków Leskowiec Wadowice | 54.85 | 6 | 70 | ||
| 12 | 30 | Grzegorz Gawron Jakub Kowal | 9.0 9.0 | MP | Petroactiv Piast Skawina | 54.68 | 5 | 68 | ||
| 13 | 23 | Tytus Bisping Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 4.0 | MP | Singleton Kraków Lajkonik Kraków | 54.55 | 5 | 66 | ||
| 14 | 28 | Reginald Sukiennik Kazimierz Chłobowski | 9.0 7.0 | MP | Dyktator Kraków | 54.37 | 4 | 64 | ||
| 15 | 14 | Wojciech Strzemecki Marek Orłowicz | 18.0 2.0 | PK MP | Elektromontaż Rzeszów Singleton Kraków | 54.18 | 4 | 62 | ||
| 16 | 26 | Aleksander Wójcik Wacław Gąssowski | 5.0 12.0 | MP | Steskal Nowy Targ Jordanów Rabka-Zdrój Kraków | 54.14 | 4 | 60 | ||
| 17 | 44 | Jacek Brózda Mirosław Kołton | 2.5 7.0 | MP | J&J Kraków Wincor Nixdorf Cracovia | 53.11 | 3 | 58 | ||
| 18 | 33 | Marek Kiepura Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | MP | Petroactiv-Prądniczanka Kraków Legenda AZS AGH | 52.29 | 3 | 56 | ||
| 19 | 37 | Maciej Stefaniuk Magdalena Lankosz | 12.0 7.0 | MP | Lajkonik Kraków Singleton Kraków | 52.14 | 2 | 54 | ||
| 20 | 8 | Bogusław Wardzała Adam Lenda | 7.0 3.0 | MP | Petroactiv-Prądniczanka Kraków Singleton Kraków | 51.06 | 2 | 52 | ||
| 21 | 5 | Ewa Kwiecień Bożena Czarska | 2.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Lajkonik Kraków | 50.86 | 2 | 50 | ||
| 22 | 36 | Jarosław Duda Mirosław Sady | 3.0 9.0 | MP | Ekspans Kraków Dyktator Kraków | 50.25 | 1 | 48 | ||
| 23 | 29 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 5.0 7.0 | MP | Milo Kraków | 49.98 | 1 | 46 | ||
| 24 | 6 | Janusz Matiolański Marek Jachimczyk | 7.0 7.0 | MP | Petroactiv-Prądniczanka Kraków Steskal Nowy Targ | 49.43 | 44 | |||
| 25 | 1 | Aleksander Jezioro Tadeusz Garbacik | 21.0 9.0 | MP | TS Wisła Kraków KETZ Super Bond -x Kraków | 49.10 | 42 | |||
| 26 | 22 | Leszek Ochał Włodzimierz Wierzbicki | 2.0 4.0 | MP | Maraton Kraków | 48.94 | 40 | |||
| 27 | 35 | Małgorzata Praszałowicz Marian Nanke | 5.0 4.0 | MP | Światowid Kraków | 48.67 | 38 | |||
| 28 | 25 | Adam Grobler Jacek Stasica | 4.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 48.32 | 36 | |||
| 29 | 27 | Jerzy Batko Mirosław Zarzycki | 4.0 3.0 | MP | Światowid Kraków | 48.02 | 34 | |||
| 30 | 7 | Barbara Batkiewicz Kazimierz Lenda | 7.0 4.0 | MP | Singleton Kraków | 47.38 | 32 | |||
| 31 | 17 | Marek Filipowski Marek Heichel | 12.0 2.5 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 47.09 | 30 | |||
| 32 | 10 | Piotr Stopa Marcin Krawczyk | 13.0 9.0 | MP | TS Wisła Kraków Sfora Cibora Kraków | 47.02 | 28 | |||
| 33 | 9 | Marek Adamczyk Andrzej Trygar | 5.0 12.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków | 46.84 | 26 | |||
| 34 | 41 | Dorota Gadaś Szczepan Kaczka | 2.0 3.0 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 46.78 | 24 | |||
| 35 | 43 | Konrad Ciborowski Tomasz Radko | 7.0 5.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 46.49 | 22 | |||
| 36 | 34 | Krzysztof Skąpski Elżbieta Skąpska | 2.5 1.5 | MP | Singleton Kraków | 44.82 | 20 | |||
| 37 | 11 | Czesław Myszczyszyn Jan Bogumirski | 3.0 3.0 | MP | Singleton Kraków | 44.52 | 18 | |||
| 38 | 19 | Jacek Gurgul Waldemar Rybka | 4.0 4.0 | MP | J&J Kraków Ekspans Kraków | 43.76 | 16 | |||
| 39 | 31 | Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski | 2.5 3.0 | MP | Hetman Nowy Wiśnicz | 42.74 | 14 | |||
| 40 | 13 | Mirosław Kwiatkowski Janusz Sokołowski | 1.5 | MP | Singleton Kraków | 42.56 | 12 | |||
| 41 | 32 | Jacek Herman Witold Stachnik | 7.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Akuku Tarnów | 42.18 | 10 | |||
| 42 | 39 | Mieczysław Szwarc Wiesław Sawa | 3.0 2.0 | MP | Piast Kraków | 42.16 | 8 | |||
| 43 | 15 | Józef Barczyk Andrzej Borek | 5.0 5.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków Petroactiv-Prądniczanka Kraków | 40.85 | 6 | |||
| 44 | 20 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 0.5 0.5 | MP | Hetman Nowy Wiśnicz | 37.47 | 4 | |||
| 45 | 46 | | 27.78 | 2 | ||||||
| 46 | 24 | Jerzy Jeleń Grzegorz Latała | 1.5 | MP | -35.19 | 5.98 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-05-21 o 21:40:20