Rotunda 2014-02-12 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 10 | Leszek Kirsz Kazimierz Lenda | 4.0 4.0 | MP | Singleton Kraków | 62.75 | 21 | 87 | ||
| 2 | 6 | Reginald Sukiennik Kazimierz Gałka | 7.0 4.0 | MP | Dyktator Kraków Piki SM Kurdwanów Kraków | 60.77 | 19 | 83 | ||
| 3 | 8 | Tadeusz Garbacik Kazimierz Latawiec | 7.0 7.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków Jordanów Rabka-Zdrój Kraków | 59.19 | 17 | 79 | ||
| 4 | 17 | Aleksander Jezioro Wit Klapper | 19.0 19.0 | MP | TS Wisła Kraków KS Cracovia 1906 | 58.18 | 15 | 76 | ||
| 5 | 41 | Wacław Gąssowski Aleksander Wójcik | 12.0 4.0 | MP | Jordanów Rabka-Zdrój Kraków Steskal Nowy Targ | 57.69 | 13 | 74 | ||
| 6 | 5 | Jerzy Michałek Hubert Jaworowski | 18.0 13.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała TS Wisła Kraków | 56.71 | 11 | 72 | ||
| 7 | 22 | Andrzej Lasota Michał Tuszyński | 4.0 2.5 | MP | Drogowiec Kraków Singleton Kraków | 56.14 | 9 | 70 | ||
| 8 | 21 | Maciej Mąka Piotr Zięba | 4.0 4.0 | MP | Leskowiec Wadowice | 55.27 | 7 | 68 | ||
| 9 | 27 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 4.0 7.0 | MP | Milo Kraków | 55.21 | 5 | 66 | ||
| 10 | 11 | Robert Podsiadły Marek Heichel | 2.0 2.0 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 55.18 | 4 | 64 | ||
| 11 | 33 | Kazimierz Chłobowski Mirosław Sady | 7.0 7.0 | MP | Dyktator Kraków | 54.75 | 4 | 62 | ||
| 12 | 19 | Jacek Kalinowski Jerzy Pasich | 7.0 7.0 | MP | Dyktator Kraków Leskowiec Wadowice | 53.89 | 4 | 60 | ||
| 13 | 16 | Maksymilian Chodacki Marek Jaworski | 2.0 7.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała KS Cracovia 1906 | 52.98 | 3 | 58 | ||
| 14 | 13 | Jarosław Duda Rafał Śmiałek | 2.0 2.5 | MP | Ekspans Kraków | 52.60 | 3 | 56 | ||
| 15 | 39 | Edward Warząchowski Jarosław Posłuszny | 12.0 7.0 | MP | KS Cracovia 1906 | 52.04 | 3 | 54 | ||
| 16 | 15 | Janusz Szyszkowski Zbigniew Sagan | 12.0 7.0 | MP | Hotel Litwiński Tęgoborze Lajkonik Kraków | 51.65 | 2 | 52 | ||
| 17 | 7 | Janusz Natorski Janusz Wrześniak | 2.5 1.0 | MP | Ekspans Kraków Singleton Kraków | 51.56 | 2 | 50 | ||
| 18 | 24 | Adam Grobler Jacek Stasica | 4.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 51.42 | 2 | 48 | ||
| 19 | 40 | Jacek Brózda Jacek Gurgul | 2.0 4.0 | MP | J&J Kraków | 51.16 | 1 | 46 | ||
| 20 | 38 | Magdalena Gil Tadeusz Biernat | 2.5 12.0 | MP | Dyktator Kraków | 51.03 | 1 | 44 | ||
| 21 | 20 | Andrzej Lubojemski Adam Lenda | 12.0 2.5 | MP | KS Cracovia 1906 Singleton Kraków | 50.98 | 1 | 42 | ||
| 22 | 26 | Marcin Krawczyk Piotr Stopa | 7.0 12.0 | MP | Sfora Cibora Kraków TS Wisła Kraków | 50.91 | 40 | |||
| 23 | 12 | Józef Barczyk Andrzej Borek | 4.0 4.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków Petroactiv-Prądniczanka Kraków | 50.61 | 38 | |||
| 24 | 4 | Adam Serafin Bogusław Wardzała | 4.0 7.0 | MP | Petroactiv-Prądniczanka Kraków | -0.37 | 50.58 | 36 | ||
| 25 | 32 | Wojciech Strzemecki Marek Orłowicz | 18.0 2.0 | PK MP | Elektromontaż Rzeszów Singleton Kraków | 49.98 | 34 | |||
| 26 | 14 | Czesław Myszczyszyn Stefan Polański | 2.5 2.5 | MP | Singleton Kraków | 49.34 | 32 | |||
| 27 | 28 | Włodzimierz Wierzbicki Leszek Ochał | 4.0 2.0 | MP | Maraton Kraków | 48.51 | 30 | |||
| 28 | 36 | Krzysztof Kleinrok Tomasz Kluz | 7.0 7.0 | MP | KS Cracovia 1906 | 47.21 | 28 | |||
| 29 | 23 | Jan Bogumirski Krystyna Hawlena | 2.5 2.5 | MP | Singleton Kraków | 46.89 | 26 | |||
| 30 | 3 | Ewa Kwiecień Bożena Czarska | 2.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Lajkonik Kraków | 46.60 | 24 | |||
| 31 | 9 | Adam Owoc Zdzisław Gędłek | 1.5 4.0 | MP | Maraton Kraków | 46.27 | 22 | |||
| 32 | 35 | Tomasz Stryszawski Adam Matyasik | 4.0 4.0 | MP | Milo Kraków Petroactiv-Prądniczanka Kraków | 45.52 | 20 | |||
| 33 | 31 | Marzena Kwiecińska-Wilk Tytus Bisping | 4.0 4.0 | MP | Lajkonik Kraków Singleton Kraków | 45.22 | 18 | |||
| 34 | 18 | Ryszard Jaśkiewicz Waldemar Rybka | 7.0 2.5 | MP | Leskowiec Wadowice Ekspans Kraków | 44.84 | 16 | |||
| 35 | 30 | Artur Madej Eugeniusz Somogyi | | MP | 43.04 | 14 | ||||
| 36 | 37 | Mieczysław Szwarc Grzegorz Żyła | 2.5 2.5 | MP | Piast Kraków | 42.94 | 12 | |||
| 37 | 2 | Andrzej Dudzik Janusz Matiolański | 12.0 7.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków Petroactiv-Prądniczanka Kraków | 42.93 | 10 | |||
| 38 | 1 | Tadeusz Rejdych Andrzej Trygar | 7.0 12.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków | 41.63 | 8 | |||
| 39 | 25 | Jan Kaleta Eugeniusz Cieśla | 0.5 0.5 | MP | Hetman Nowy Wiśnicz | 41.44 | 6 | |||
| 40 | 29 | Zbigniew Przeginiak Marcin Wilczyński | 2.0 2.5 | MP | J&J Kraków | 39.66 | 4 | |||
| 41 | 34 | Anna Jasińska Jerzy Jasiński | | MP | 33.24 | 2 | ||||
| 42 | 42 | | 5.56 | |||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-02-12 o 21:28:54