Rotunda 2014-02-05 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 44 | Mieczysław Szwarc Piotr Kuciara | 2.5 2.5 | MP | Piast Kraków | 61.75 | 22 | 95 | |
| 2 | 1 | Kazimierz Latawiec Hubert Jaworowski | 7.0 13.0 | MP | Jordanów Rabka-Zdrój Kraków TS Wisła Kraków | 59.49 | 20 | 91 | |
| 3 | 2 | Aleksander Jezioro Jerzy Michałek | 19.0 18.0 | MP SL | TS Wisła Kraków KONSTANTA Bielsko-Biała | 58.46 | 18 | 87 | |
| 4 | 37 | Krzysztof Kleinrok Tomasz Kluz | 7.0 7.0 | MP | KS Cracovia 1906 | 58.30 | 16 | 84 | |
| 5 | 35 | Jacek Brózda Jacek Gurgul | 2.0 4.0 | MP | J&J Kraków | 57.45 | 14 | 82 | |
| 6 | 28 | Tadeusz Garbacik Tadeusz Rejdych | 7.0 7.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków | 56.82 | 13 | 80 | |
| 7 | 16 | Marcin Krawczyk Piotr Stopa | 7.0 12.0 | MP | Sfora Cibora Kraków TS Wisła Kraków | 56.63 | 11 | 78 | |
| 8 | 41 | Janusz Natorski Stanisław Mierzwa | 2.5 7.0 | MP | Ekspans Kraków | 56.05 | 9 | 76 | |
| 9 | 45 | Bogdan Palczyński Reginald Sukiennik | 7.0 7.0 | MP | Dyktator Kraków | 54.69 | 7 | 74 | |
| 10 | 10 | Leszek Kirsz Adam Lenda | 4.0 2.5 | MP | Singleton Kraków | 54.06 | 5 | 72 | |
| 11 | 30 | Stanisław Urbanowski Kazimierz Dziadkowiec | 7.0 4.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków | 53.68 | 5 | 70 | |
| 12 | 12 | Grzegorz Superson Waldemar Jaworski | 7.0 7.0 | MP SL | Wincor Nixdorf Cracovia KONSTANTA Bielsko-Biała | 53.45 | 4 | 68 | |
| 13 | 6 | Adam Matyasik Adam Serafin | 4.0 4.0 | MP | Petroactiv-Prądniczanka Kraków | 53.07 | 4 | 66 | |
| 14 | 26 | Tadeusz Biernat Kazimierz Gałka | 12.0 4.0 | MP | Dyktator Kraków Piki SM Kurdwanów Kraków | 52.35 | 4 | 64 | |
| 15 | 5 | Leszek Ochał Zdzisław Gędłek | 2.0 4.0 | MP | Maraton Kraków | 52.18 | 3 | 62 | |
| 16 | 13 | Mirosław Sady Piotr Radzikowski | 7.0 7.0 | MP | Dyktator Kraków Milo Kraków | 52.06 | 3 | 60 | |
| 17 | 33 | Jacek Herman Wit Klapper | 7.0 19.0 | MP | Singleton Kraków KS Cracovia 1906 | 51.95 | 3 | 58 | |
| 18 | 29 | Kazimierz Chłobowski Włodzimierz Wala | 7.0 19.0 | MP | Dyktator Kraków TS Wisła Kraków | 51.84 | 2 | 56 | |
| 19 | 3 | Jan Blajda Mirosław Kołton | 13.0 7.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 51.62 | 2 | 54 | |
| 20 | 17 | Michał Tuszyński Andrzej Lasota | 2.5 4.0 | MP | Singleton Kraków Drogowiec Kraków | 51.10 | 2 | 52 | |
| 21 | 15 | Andrzej Dudzik Andrzej Lubojemski | 12.0 12.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków KS Cracovia 1906 | 50.60 | 1 | 50 | |
| 22 | 23 | Katarzyna Michałek Maksymilian Chodacki | 7.0 2.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 49.93 | 1 | 48 | |
| 23 | 21 | Janusz Szyszkowski Marek Jaworski | 12.0 7.0 | MP | Hotel Litwiński Tęgoborze KS Cracovia 1906 | 49.93 | 1 | 46 | |
| 24 | 11 | Jarosław Duda Rafał Śmiałek | 2.0 2.5 | MP | Ekspans Kraków | 49.75 | 44 | ||
| 25 | 20 | Magdalena Lankosz Adam Lenda | 7.0 2.5 | MP | Singleton Kraków | 49.61 | 42 | ||
| 26 | 42 | Marek Adamczyk Andrzej Trygar | 4.0 12.0 | MP | KETZ Super Bond -x Kraków | 49.53 | 40 | ||
| 27 | 43 | Zbigniew Sagan Tytus Bisping | 7.0 4.0 | MP | Lajkonik Kraków Singleton Kraków | 49.46 | 38 | ||
| 28 | 18 | Jan Skuciński Andrzej Borek | 4.0 4.0 | MP | Petroactiv-Prądniczanka Kraków | 49.30 | 36 | ||
| 29 | 34 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 4.0 7.0 | MP | Milo Kraków | 49.20 | 34 | ||
| 30 | 32 | Agata Kowal Jakub Kowal | 4.0 7.0 | MP | Milo Kraków Petroactiv Piast Skawina | 48.30 | 32 | ||
| 31 | 8 | Mirosław Kwiatkowski Janusz Sokołowski | 1.5 | MP | Singleton Kraków | 48.25 | 30 | ||
| 32 | 40 | Maciej Kliś Wojciech Strzemecki | 1.5 18.0 | MP PK | Singleton Kraków Elektromontaż Rzeszów | 47.19 | 28 | ||
| 33 | 27 | Janusz Matiolański Bogusław Wardzała | 7.0 7.0 | MP | Petroactiv-Prądniczanka Kraków | 46.32 | 26 | ||
| 34 | 36 | Artur Stanek Marek Orłowicz | 0.5 2.0 | MP | Singleton Kraków | 45.92 | 24 | ||
| 35 | 38 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 2.0 | MP | Singleton Kraków | 45.50 | 22 | ||
| 36 | 19 | Jan Bogumirski Krystyna Hawlena | 2.5 2.5 | MP | Singleton Kraków | 45.40 | 20 | ||
| 37 | 31 | Tomasz Stryszawski Marek Faber | 4.0 4.0 | MP | Milo Kraków Singleton Kraków | 45.33 | 18 | ||
| 38 | 39 | Stanisław Król Marian Sierpiński | 4.0 0.5 | MP | Singleton Kraków | 44.96 | 16 | ||
| 39 | 24 | Adam Grobler Jacek Stasica | 4.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 44.69 | 14 | ||
| 40 | 7 | Marek Pietrzak Eugeniusz Somogyi | 1.5 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 44.38 | 12 | ||
| 41 | 22 | Stefan Polański Dorota Gadaś | 2.5 2.0 | MP | Singleton Kraków Piki SM Kurdwanów Kraków | 43.87 | 10 | ||
| 42 | 25 | Marek Heichel Robert Podsiadły | 2.0 2.0 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 43.72 | 8 | ||
| 43 | 4 | Marian Nanke Jerzy Pasich | 4.0 7.0 | MP | Światowid Kraków Leskowiec Wadowice | 42.69 | 6 | ||
| 44 | 14 | Eugeniusz Cieśla Jan Kaleta | 0.5 0.5 | MP | Hetman Nowy Wiśnicz | 41.33 | 4 | ||
| 45 | 9 | Ewa Kwiecień Bożena Czarska | 2.0 7.0 | MP | Singleton Kraków Lajkonik Kraków | 38.03 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-02-05 o 21:27:03