| ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 15 | Stanisław Jaśkiewicz Ryszard Jaśkiewicz | 4.0 7.0 | | MP | GOK Rożnów | 65.13 | 23 | ||
| 2 | 50 | Wacław Gąssowski Maciej Tyszownicki | 12.0 7.0 | S S | SL MP | GKS Piast II Gliwice Jordanów Rabka-Zdrój | 61.05 | 21 | ||
| 3 | 11 | Zdzisław Reczek Jacek Kostur | 12.0 4.0 | S S | MP | 58.03 | 19 | |||
| 4 | 33 | Marek Adamczyk Andrzej Borek | 4.0 4.0 | S S | MP | ABCD Kraków Jordanów Rabka-Zdrój | 57.11 | 17 | ||
| 5 | 24 | Mieczysław Szwarc Piotr Kuciara | 2.5 2.0 | | MP | Piast Kraków | 56.84 | 14 | ||
| 6 | 36 | Piotr Stopa Andrzej Wilkosz | 12.0 24.0 | N | MP | TS Wisła Kraków | 56.58 | 12 | ||
| 7 | 44 | Reginald Sukiennik Bogdan Palczyński | 7.0 7.0 | | MP | Dyktator Kraków | 56.45 | 10 | ||
| 8 | 16 | Jan Blajda Grzegorz Superson | 13.0 4.0 | S | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 56.13 | 8 | ||
| 9 | 25 | Wojciech Strzemecki Marek Heichel | 18.0 1.5 | | MP | TS Wisła Kraków Kosmos Kraków | 55.39 | 6 | ||
| 10 | 13 | Maciej Stefaniuk Marzena Kwiecińska-Wilk | 12.0 2.5 | S K | MP | Kosmos Kraków | 53.68 | 5 | ||
| 11 | 19 | Magdalena Lankosz Andrzej Trygar | 7.0 12.0 | KS S | MP | Hotel Litwiński Tęgoborze | 53.11 | 5 | ||
| 12 | 37 | Marek Pietraszek Przemysław Zawada | 18.0 7.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów | 52.89 | 4 | ||
| 13 | 12 | Aleksander Jezioro Kazimierz Latawiec | 19.0 7.0 | S S | SL MP | GKS Piast II Gliwice | 52.50 | 4 | ||
| 14 | 17 | Zbigniew Mącior Jerzy Michałek | 18.0 18.0 | S | SL | GKS Piast II Gliwice KONSTANTA Bielsko-Biała | 52.05 | 3 | ||
| 15 | 27 | Ewa Kwiecień Ryszard Klima | 2.0 2.0 | K | MP | INKOP Kraków | 51.32 | 3 | ||
| 39 | Włodzimierz Wala Jacek Stasica | 18.0 7.0 | S S | MP | TS Wisła Kraków | 51.32 | 3 | |||
| 51 | Małgorzata Praszałowicz Grażyna Leskiewicz | 4.0 | KS | MP | Światowid Kraków | 51.32 | 2 | |||
| 18 | 32 | Andrzej Kopański Bożena Czarska | 2.0 7.0 | KN | MP | INKOP Kraków | 51.18 | 2 | ||
| 34 | Kazimierz Chłobowski Jacek Kalinowski | 7.0 7.0 | N | MP | Dyktator Kraków | 51.18 | 2 | |||
| 20 | 30 | Tadeusz Rejdych Kazimierz Dziadkowiec | 7.0 2.5 | | MP | ABCD Kraków | 50.79 | 1 | ||
| 21 | 43 | Tomasz Stryszawski Piotr Radzikowski | 4.0 7.0 | | MP | Milo Kraków | 50.39 | 1 | ||
| 22 | 18 | Grzegorz Pociejewski Krzysztof Szromba | 1.5 1.5 | J | MP | 50.08 | ||||
| 23 | 22 | Kazimierz Lenda Jerzy Pasich | 2.5 7.0 | S N | MP | Singleton Kraków Leskowiec Wadowice | 49.87 | |||
| 24 | 29 | Danuta Krupnik Jacek Klimczak | 4.0 7.0 | K S | MA MP | 49.34 | ||||
| 25 | 47 | Edward Warząchowski Aleksander Zawadzki | 12.0 7.0 | | MP | KS Cracovia 1906 Caldo-Izolacja | 48.68 | |||
| 26 | 28 | Mirosław Sady Tadeusz Biernat | 7.0 12.0 | S | MP | Dyktator Kraków | 48.03 | |||
| 27 | 20 | Jacek Początek Sławomir Gwizdek | 0.5 | | MP | 47.97 | ||||
| 28 | 45 | Agata Kowal Przemysław Gałek | 4.0 4.0 | K | MP | Milo Kraków | 47.37 | |||
| 29 | 48 | Wiesław Skrzyszowski Paweł Skałacki | 7.0 7.0 | S | MP | Dyktator Kraków | 47.24 | |||
| 30 | 26 | Zdzisław Gędłek Stanisław Mierzwa | 2.5 7.0 | S S | MP | Singleton Kraków | 46.97 | |||
| 31 | Józef Barczyk Stanisław Urbanowski | 4.0 7.0 | S S | MP | ABCD Kraków | 46.97 | ||||
| 32 | 35 | Michał Tuszyński Andrzej Lasota | 2.5 4.0 | S | MP | Drogowiec Kraków | 45.79 | |||
| 33 | 38 | Małgorzata Ludwikowska Piotr Ludwikowski | 1.5 4.0 | K | MP | Last Minute Kraków | 45.53 | |||
| 34 | 46 | Joanna Wiśniewska Marcin Krawczyk | 7.0 7.0 | K | MP | Singleton Kraków Sfora Cibora Kraków | 44.21 | |||
| 35 | 40 | Krzysztof Bereza Mariusz Gawłowski | 1.0 2.0 | | SL | ZTB 7TREFL II Zawiercie | 43.95 | |||
| 36 | 49 | Waldemar Jaworski Tadeusz Garbacik | 7.0 7.0 | S | SL MP | SILESIA I Gliwice Jordanów Rabka-Zdrój | 43.42 | |||
| 37 | 23 | Janusz Matiolański Jan Piotrowski | 7.0 7.0 | S S | MP | Petroactiv Topla Prądniczanka Kraków | 42.37 | |||
| 38 | 14 | Tadeusz Jabłoński Wojciech Skoś | 0.5 | | MP | Piki SM Kurdwanów Nowy Kraków | 37.63 | |||
| 39 | 41 | Aleksander Wójcik Halina Święch | 4.0 4.0 | S KS | MP | Singleton Kraków | 37.37 | |||
| 40 | 42 | Anna Bułat Marcin Wilczyński | 2.0 2.0 | KS | MP | Singleton Kraków | 36.32 | |||
| 41 | 21 | Jacek Michalski Zbigniew Słaby | 2.0 4.0 | | SL | ENERGETYK Łagisza | 26.45 | |||
| 42 | 52 | | | 0.00 | ||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-12-11 o 19:23:31